ここから本文です。
山梨県総合理工学研究機構は、県立試験研究機関の人的資源や設備、研究手法を横断的、有機的に連携させ、個々の試験研究機関では取り組みがたい領域で、新しい技術や、新しい産業創出につながる研究開発を行うとともに、産学官の連携を積極的に推進するため、平成17年4月1日に設立されました。
県内8つの県立試験研究機関の横断的・有機的ネットワーク
Comprehensive Research Organization for Scienceand Technology, Yamanashi Prefectural Government
県内8つの県立試験研究機関が行っている研究開発の研究成果を分かりやすくまとめました。
山梨県試験研究機関研究成果集2017
複数の県立試験研究機関が連携して行う研究、および県立試験研究機関が県以外の者が連携して行う研究を「総理研研究」と呼びます。
研究テーマ名をクリックすると成果情報ページが開きます。
No. | 研究テーマ | 研究期間 |
---|---|---|
02-1 | 獣類侵入防止技術の確立 | R02~R04 |
02-2 | ICT・IoTを活用した農作物の生育と病害虫発生の予測 | R02~R04 |
31-1 | 磁歪式振動発電材料を用いた無電源IoTデバイスの研究・開発 | R01~R02 |
31-2 | クニマスの保全及び養殖技術に関する研究 | R01~R03 |
31-3 | 新しい肉質のモモの多様な流通・販売に向けた加工・貯蔵方法の開発 | R01~R03 |
30-1 | 斜面崩壊の監視を可能とするIoT観測機器の開発 | H30~R02 |
30-2 | 肉用鶏におけるLED単波長照射と飼料調整による生産性向上技術の開発 | H30~R02 |
29-1 | 宝飾品における三次元データのデフォルメに関する研究 | H29~R01 |
29-2 | 薬用植物の種苗生産方法の確立に関する研究 | H29~R01 |
28-1 | 富士山登山の安全確保に関する研究 | H28~H30 |
28-2 | モモ・ブドウの肥大促進技術の確立とブランディングに関する研究 | H28~H30 |
27-1 | 甲州印伝への山梨県産鹿革の活用とプロダクトの試作開発 | H27~H28 |
27-2 | 雪崩発生条件の解明と観測機器の開発 | H27~H29 |
27-3 | クニマスの保全並びに活用に関する研究 | H27~H29 |
27-4 | 県産小麦「ゆめかおり」の栽培技術の確立と利用に関する研究 | H27~H29 |
26-1 | 新しいバイオマーカーを利用した山梨県の有用植物等資源の探索と活用 | H26~H28 |
26-2 | 環境負荷を低減するための豚の飼料調整に関する研究 | H26~H28 |
25-1 | 富士北麓水資源の保全と活用のための水文科学的研究 | H25~H27 |
25-2 | 山梨県固有のデザインソースの編集とアーカイブ構築 | H25~H27 |
25-3 | アニオン交換型燃料電池用電解質膜の研究開発 | H25~H26 |
24-1 | LED単波長光照射が動植物の生体に及ぼす影響と利用技術に関する研究 | H24~H26 |
24-2 | タケ資源の有効利用に関する研究 | H24~H26 |
24-3 | クニマスの生態解明及び増養殖に関する研究 | H24~H26 |
23-1 | 生物利用型水質浄化システムの構築と応用に関する研究 | H23~H25 |
23-2 | 装身具向け貴金属合金の開発に関する研究 | H23~H24 |
23-3 | 果実の収穫適期の把握と専用カラーチャートの開発 | H23~H25 |
23-4 | 農畜産物の流通形態に対応した鮮度保持技術に関する研究 | H23~H25 |
22-1 | マイクロ金型による微細転写加工技術に関する研究 | H22~H24 |
22-2 | 南アルプスにおけるニホンジカによる高山植物への影響と保護対策および個体数管理に関する研究 | H22~H24 |
21-1 | 化合物半導体多層太陽電池の開発 | H21~H22 |
21-2 | 酒造米および有色素米の栽培と利用に関する研究 | H21~H23 |
21-3 | 醗酵食品残渣の有効利用に関する研究 | H21~H23 |
21-4 | 高効率太陽熱吸収技術に関する研究開発 | H21~H23 |
20-1 | 自然公園内における湖沼の水質の向上に関する研究 | H20~H22 |
20-2 | 自然資源のもたらす保健休養上の効用に関する研究 | H20~H21 |
20-3 | 野生動物による被害の防除に関する研究 | H20~H21 |
20-4 | 酸化亜鉛透明導電膜の成膜プロセス開発と有効活用に関する研究 | H20~H21 |
19-1 | ブドウ搾り滓を活用した家畜排せつ物の堆肥化および環境負荷低減化技術の開発 | H19~H21 |
19-2 | 人工光利用による施設栽培ブドウの高品質化技術の開発 | H19~H21 |
19-3 | 甲府盆地飲用地下水を中心とする水質特性の時系列解析および新規地下水調査 | H19~H21 |
18-1 | 農林水産物の鳥獣類被害に対する防除対策の研究 | H18~H19 |
17-1 | 地域農産素材等の機能性解明と高付加値製品の開発 | H17~H20 |
17-2 | 未利用農林産物系バイオマスの利用技術の開発 | H17~H19 |
17-3 | 廃棄プラスチックの熱分解とリサイクル技術の研究開発 | H17~H18 |
17-4 | 無電極放電プラズマ光による次世代水殺菌処理システムの研究開発 | H17~H18 |
17-5 | 栽培条件の異なるブドウ「甲州」を用いたワインの個性化醸造技術の確立に関する研究 | H17~H19 |
2005年(平成17年)から2014年(平成26年)までの総合理工学研究機構の研究成果を取りまとめた研究報告書を掲載しています。
各号のテーマ別に分冊したデータは「メニュー」→「研究開発課題」に掲載してあります。
担当 | 分掌事項 |
---|---|
総合理工学研究機構 電話 055-243-6046 FAX 055-243-6047 |
|
JR中央線甲府駅から9Km
JR身延線東花輪駅から4Km
中央自動車道甲府南ICから4Km
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.