ページID:94318更新日:2024年7月26日
ここから本文です。
研究課題名 | 斜面崩壊による災害観測を可能とするIoT観測機器の開発(30-1) | ||
---|---|---|---|
研究代表者(所属) | 宮本博永(山梨県産業技術センター) | ||
共同研究者(所属) | 布施嘉裕、保坂秀彦、中込広幸(山梨県産業技術センター) 本多亮、吉本充宏(山梨県富士山科学研究所) (日本工営株式会社、株式会社コズモウェイ、テクノナレッジシステム有限会社、京セラ株式会社) |
||
担当CD | 岩間貴司、河西伸一 | ||
研究期間 | 平成30年度~令和2年度(2018年度~2020年度) | 3か年 | |
研究概要 | 投下回収型雪崩監視装置の新たな展開として、幅広い分野における斜面崩壊の監視を行うことができる自然災害観測装置の開発を行う。従来の観測装置では実現していない、被災後の装置回収性の確保、装置単体による画像データ取得、ネットワーク監視化及び給電設備を要しない長期観測対応化に取り組む。 主な用途は次のとおり ・雪の吹き溜まり発見後から雪崩発生までの現場状況の観測(安全管理) ・土砂災害現場における二次災害発生の監視(安全管理) ・スラッシュ雪崩メカニズム解明のためのデータ収集(研究目的) |
||
研究計画説明書 | 説明書(PDF:259KB)概念図(ポンチ絵)(PDF:555KB) | ||
研究結果説明書(中間) | 説明書(PDF:219KB)概念図(ポンチ絵)(PDF:555KB) | ||
研究結果説明書(終了) | 説明書(PDF:127KB)概念図(ポンチ絵)(PDF:1,017KB) | ||
研究成果概要 | H30研究成果概要(PDF:422KB)R1研究成果概要(PDF:372KB) R2研究成果概要(PDF:370KB) |
||
評価報告書 | 事前評価報告書(PDF:88KB)中間評価報告書(PDF:69KB) 事後評価報告書(PDF:66KB) |
||
研究成果報告書 | 研究成果報告書(提出内容が不十分のため未公開) | ||
研究報告書・関連報告 |
○平成30年度山梨県産業技術センター研究成果速報 ○令和元年度山梨県産業技術センター研究成果速報 ○動画再生 YouTube《山梨チャンネル》に掲載した動画をご覧になれます。 |