トップ > 組織案内 > 山梨県産業技術センター > 機器・設備 > 補助事業による新規導入設備
ページID:83498更新日:2025年4月23日
ここから本文です。

| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 近接電磁界イミュニティ試験システム | 甲府技術支援センター |
| 小型万能材料試験機 | ||
| 令和5年度 | 紫外可視近赤外分光光度計 | 甲府技術支援センター |
| 精密試料切断機 | ||
| レーザー加工機 | ||
| 令和4年度 | エックス線非破壊検査装置
大型複合サイクル試験機 |
甲府技術支援センター |
| 令和3年度 | 精密万能材料試験機
CNC画像測定機 |
富士技術支援センター
甲府技術支援センター |
| 令和2年度 | ワイヤ放電加工機
超深度顕微鏡システム |
甲府技術支援センター |
| 令和元年度 | 自動フォーカス微小硬さ試験機
蛍光エックス線膜厚計 |
甲府技術支援センター |
| 平成30年度 | 超促進耐光性試験機 | 富士技術支援センター |
| 平成29年度 | 全焦点三次元形状測定装置 | 甲府技術支援センター |
| 平成28年度 | 断面試料作製装置
小型イオンビームミリング装置 |
富士技術支援センター |
| 平成27年度 | 高度信頼性評価システム | 甲府技術支援センター |
| 平成26年度 | エネルギー分散型微小部X線分析装置 | 富士技術支援センター |
| 平成25年度 | 精密切断機
伝導イミュニティ自動試験システム |
甲府技術支援センター |
| 平成24年度 | 波長分散型蛍光X線分析装置 | 富士技術支援センター |
| 平成23年度 | 熱分析装置 | 甲府技術支援センター |
| 平成22年度 | 樹脂流動解析システム | 富士技術支援センター |
| 平成21年度 | 炭素硫黄同時分析装置
超音波映像装置 |
甲府技術支援センター
富士技術支援センター |
| 平成20年度 | 蛍光X線分析装置
表面粗さ輪郭形状測定機 |
甲府技術支援センター
富士技術支援センター |
| 平成19年度 | 演算型ゲージブロック検査装置
パルス性雑音耐性試験機 顕微付フーリエ変換赤外分光光度計 |
甲府技術支援センター
甲府技術支援センター 富士技術支援センター |
| 平成18年度 | 恒温恒湿槽
冷熱衝撃試験機 複合サイクル試験機 |
甲府技術支援センター |
| 平成17年度 | マイクロフォーカスX線透視装置 | 富士技術支援センター |
| 平成16年度 | 放射電磁波測定システム
高周波波形観測装置 高周波材料特性測定機器 |
甲府技術支援センター |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 微細加工用ワイヤー放電加工機 | 富士技術支援センター |
| エックス線CT検査装置 | ||
| サンプル織機システム | ||
| デザインシステム |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 甲府技術支援センター | |
| X線電子分光分析装置 | ||
| 高精度三次元座標測定機 | ||
| 白色干渉方式表面形状測定機 | ||
| ベクトルネットワークアナライザ | ||
| インピーダンスアナライザ | ||
| EMIテストレシーバ高速オプション | ||
| 万能材料試験機 | ||
| ポータブル型X線残留応力測定装置 | ||
| IRイメージング分析装置 | ||
| イオンクロマトグラフ | ||
| 蛍光X線分析装置(RoHS分析機能付き) | ||
| レーザー干渉式平面度分析装置 | ||
| 自動ワインダー | 富士技術支援センター | |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | ||
| 顕微付き赤外分光光度計 | ||
| 恒温恒湿槽 | ||
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | ||
| 試料調整機器 | ||
| 精密試料切断機 | ||
| 湿式切断機 | ||
| 試料研磨機 | ||
| 分析機能付き電子顕微鏡 | ||
| ヒートセット付き撚糸機 |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 卓上型低真空電子顕微鏡 | 甲府技術支援センター |
| 顕微鏡(微分干渉) | ||
| リアルタイムPCR装置 | ||
| 令和5年度 | 味覚センサー | 甲府技術支援センター |
| 原子吸光光度計 | ||
| 密度比重計 | ||
| 多検体測定用pHメーター | ||
| 酸分解用ドラフトチャンバー | ||
| 蒸留水製造装置 | ||
| 令和5年度 | ヘッドスペースサンプルラー付きガスクロマトグラフ | 甲府技術支援センター |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成30年度 | 誘導結合プラズマ(ICP)発光分光分析装置 | 甲府技術支援センター |
| 平成29年度 | エネルギー分散型微小部蛍光エックス線分析装置 | 甲府技術支援センター |
| 平成28年度 | 雷サージ試験装置
妨害波測定装置 |
甲府技術支援センター |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成30年度 | 耐水度試験機
真空セット機 熱特性分析装置 |
富士技術支援センター |
| 平成29年度 | 洗濯試験機
ガスクロマトグラフ質量分析計 倒立顕微鏡 |
富士技術支援センター |
| 平成28年度 | 耐光試験機(ウェザーメーター)
ミニカラー染色機 |
富士技術支援センター |
経済産業省平成28年度補正予算事業
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成29年度 | 複合サイクル試験機
耐水試験機 塵埃試験機 静電気障害試験器 |
甲府技術支援センター |
経済産業省平成26年度補正予算事業
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成27年度 | 疲労試験機 | 富士技術支援センター |
経済産業省平成25年度補正予算事業
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成26年度 | X線分析顕微鏡
CNC三次元座標測定機 |
甲府技術支援センター
富士技術支援センター |
経済産業省平成24年度補正予算事業
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成25年度 | X線回折装置
フーリエ変換赤外分光光度計 紫外可視近赤外分光光度計 |
甲府技術支援センター
甲府技術支援センター 富士技術支援センター |
経済産業省予算事業
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成27年度 | 複合環境振動試験機 | 甲府技術支援センター |
| 平成26年度 | 電界放出型走査電子顕微鏡 | 甲府技術支援センター |
| 平成24年度 | 電磁耐性測定システム | 甲府技術支援センター |
| 平成23年度 | 真円度測定機 | 甲府技術支援センター |
| 平成22年度 | 電磁シールド
コンフォーカル顕微鏡 |
甲府技術支援センター |
| 平成21年度 | 三次元座標測定機 | 甲府技術支援センター |
| 平成20年度 | 極表面分析装置(XPS) | 甲府技術支援センター |
| 平成19年度 | レーザーアブレーション質量分析装置 | 甲府技術支援センター |
| 平成18年度 | 超精密加工機 | 甲府技術支援センター |
| 平成17年度 | 非接触表面形状測定機 | 甲府技術支援センター |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成23年度 | 3Dプリンタ(樹脂系) | 甲府技術支援センター |
| 年度 | 導入設備 | 設置場所 |
|---|---|---|
| 平成22年度 | 熱衝撃試験装置
表面粗さ測定機 |
甲府技術支援センター |