トップ > 防災・安全 > 防災 > 防災情報 > 水害情報 > 洪水浸水想定区域について(洪水予報河川・水位周知河川) > 洪水浸水想定区域について(その他の河川) > 【中北地域】洪水浸水想定区域について
ページID:107812更新日:2024年7月29日
ここから本文です。
このページでは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、その他の河川の洪水浸水想定区域図を掲載しております。
※その他の河川とは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、防護対象のある県管理河川のこと。
ただし、洪水予報河川、水位周知河川の上流(指定区間外)は、その他の河川に含まれます。
山梨県内の洪水予報河川や水位周知河川に指定され、洪水浸水想定区域図を公表している河川は、以下のリンクで確認できます。
【関連リンク】
富士川流域浸水想定区域図(甲府河川国道事務所)[外部リンク]
指定日ごとの一覧表を掲載しています。
河川名の後の( )は、県内に同一の河川名がある場合の識別を、旧市町村名等でわかりやすく表示したものです。
関係市町村は、左から順に下流の市町村から上流の市町村にかけて記載しています。
今後、住宅等の防護対象のある河川の調査を実施し、順次、洪水浸水想定区域図を追加していきます。
河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 |
相川 水位周知河川指定区間の上流 |
甲府市 | 令和5年3月23日 | |
秋山川(甲西) | 南アルプス市、富士川町 | 令和5年3月23日 | |
芦沢川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
油川(若草) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
荒川 洪水予報河川指定区間の上流 |
中央市、昭和町、甲府市、甲斐市 | 令和5年3月23日 | |
稲川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
芋沢川 | 中央市、甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
入増川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
鰻沢川 | 甲斐市、韮崎市 | 令和5年3月23日 | |
漆川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
大石沢川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
大沢川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
大堀川 | 中央市、甲府市 | 令和5年3月23日 | |
大山沢川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
帯那川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
金山沢川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
蟹沢川 | 中央市、甲府市、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
亀沢川 | 甲斐市 | 令和5年3月23日 | |
北川(甲西) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
北沢川(櫛形) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
狐川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
狐東川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
沓川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
久保川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
黒沢川(韮崎) | 韮崎市 | 令和5年3月23日 | |
御庵沢川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
五反田川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
小深沢川(高根) | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
駒沢川(白根) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
五明川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
小森川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
小湯川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
五割川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
権現沢川 | 韮崎市 | 令和5年3月23日 | |
沢端川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
山王川 | 中央市、昭和町 | 令和5年3月23日 | |
塩川 洪水予報河川指定区間の上流 |
北杜市 | 令和5年3月23日 | |
塩沢川(甲西) | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
塩沢川(白根) | 韮崎市、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
塩沢川(櫛形) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
七覚川 | 甲府市、中央市 | 令和5年3月23日 | |
七覚西川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
四分川 | 昭和町、甲府市 | 令和5年3月23日 | |
渋川(竜王) | 中央市、昭和町、甲府市、甲斐市 | 令和5年3月23日 | |
渋川(石和) | 甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
清水川(甲西) | 中央市、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
下沢川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
下湯沢川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
十郎川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
常永川 | 中央市、昭和町 | 令和5年3月23日 | |
菖蒲沢川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
正楽寺川 | 韮崎市、北杜市 | 令和5年3月23日 | |
白沢川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
心経寺川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
神明川(八田) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
神明川(玉穂) | 中央市、昭和町 | 令和5年3月23日 | |
須玉川 | 韮崎市、北杜市 | 令和5年3月23日 | |
関沢川 | 中央市 | 令和5年3月23日 | |
堰尻川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
堰野川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
草里川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
大円川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
大門川(高根) | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
大門沢川 | 韮崎市 | 令和5年3月23日 | |
大林寺川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
高倉川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
高砂川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
高室川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
滝沢川 水位周知河川指定区間の上流 |
南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
滝戸川 水位周知河川指定区間の上流 |
甲府市 | 令和5年3月23日 | |
坪川 水位周知河川指定区間の上流 |
南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
田園川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
栃沢川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
長沢川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
中ッ沢川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
流川(甲府) | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
西川(甲西) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
西川(中道) | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
西沢川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
沼川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
波竜川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
東川(双葉) | 甲斐市 | 令和5年3月23日 | |
東沢川(甲府) | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
蛭沢川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
深沢川(櫛形) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
福王路川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
藤川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
不動河原川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
船井川 | 中央市 | 令和5年3月23日 | |
古宿川(中道) | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
防沢川 | 甲斐市 | 令和5年3月23日 | |
洞川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
本谷川 | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
間門川 | 中央市、甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
御勅使川 水位周知河川指定区間の上流 |
南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
御手洗川(櫛形) | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
南沢川(明野) | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
宮沢川(中道) | 中央市、甲府市 | 令和5年3月23日 | |
八糸川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
山の神川(中道) | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
湯川 | 甲府市 | 令和5年3月23日 | |
湯沢川(明野) | 北杜市 | 令和5年3月23日 | |
横川 | 南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
六反川 | 韮崎市、甲斐市 | 令和5年3月23日 | |
割羽沢川 | 韮崎市 | 令和5年3月23日 |
浅川 | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
浅利川(中央) | 市川三郷町、中央市、甲府市 | 令和6年7月29日 | |
芦川 水位周知河川指定区間の上流 |
市川三郷町、甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
油川(北杜) | 北杜市 | 令和6年7月29日 | |
甘利沢川 | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
井の川 | 北杜市 | 令和6年7月29日 | |
井野沢川 | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
王岳川 | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
大森川 | 中央市 | 令和6年7月29日 | |
押出川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
甲川 | 北杜市 | 令和6年7月29日 | |
鎌田川(境川) | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
釜無川 水位周知河川指定区間の上流 |
北杜市 | 令和6年7月29日 | |
唐沢川〔韮崎〕 | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
狐川 | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
熊穴沢川 | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
高谷沢川 | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
小武川 | 北杜市、韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
境川(上九一色村) | 市川三郷町、甲府市 | 令和6年7月29日 | |
冷沢川 | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
白沢川(韮崎) | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
新せぎ川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
第二平等川 | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
大門川(豊富) | 中央市 | 令和6年7月29日 | |
高川南沢川 | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
竪沢川 | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
寺川(上九一色) | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
寺沢川(韮崎) | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
戸沢川(韮崎) | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
仲川 | 中央市 | 令和6年7月29日 | |
西川(高根) | 北杜市 | 令和6年7月29日 | |
八幡沢川 | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
平等川 水位周知河川指定区間の上流 |
甲府市、笛吹市、山梨市 | 令和6年7月29日 | |
古川 | 韮崎市 | 令和6年7月29日 | |
御岳川 | 甲府市 | 令和6年7月29日 | |
三頭沢川 | 中央市 | 令和6年7月29日 | |
南川(豊富) | 中央市 | 令和6年7月29日 | |
谷坂川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 |
公表されている洪水浸水想定区域図は、山梨県県土整備部治水課及び中北建設事務所、中北建設事務所峡北支所で閲覧ができます。
洪水浸水想定区域図に関する問い合わせ先は、下記をご参照ください。
山梨県 県土整備部 治水課 災害・水防担当
TEL:055-223-1551
山梨県 中北建設事務所 河川砂防管理課
TEL:055-224-1664
山梨県 中北建設事務所峡北支所 河川砂防管理課
TEL:0551-23-3062