ページID:121879更新日:2025年10月9日
ここから本文です。
令和7年4月は実績なし
令和7年5月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
令和7年6月は実績なし
令和7年7月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
令和7年8月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 1 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 合計 | 1 | 7,000 | 3 | 27,000 |
令和7年9月は実績なし