ページID:109151更新日:2024年6月1日
ここから本文です。
令和5年4月は実績なし
令和5年5月は実績なし
令和5年6月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
令和5年7月は実績なし
令和5年8月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 1 | 5,500 | 1 | 5,500 |
| 合計 | 1 | 5,500 | 2 | 15,500 |
令和5年9月は実績なし
令和5年10月は実績なし
令和5年11月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 1 | 7,000 | 2 | 12,500 |
| 合計 | 1 | 7,000 | 3 | 22,500 |
令和5年12月は実績なし
令和6年1月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 1 | 7,000 | 3 | 19,500 |
| 合計 | 1 | 7,000 | 4 | 29,500 |
令和6年2月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 3 | 19,500 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 5 | 39,500 |
令和6年3月
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 3 | 19,500 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 6 | 49,500 |