トップ > 防災・安全 > 防災 > 防災情報 > 水害情報 > 洪水浸水想定区域について(洪水予報河川・水位周知河川) > 洪水浸水想定区域について(その他の河川) > 【峡南地域】洪水浸水想定区域について
ページID:107857更新日:2024年7月29日
ここから本文です。
このページでは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、その他の河川の洪水浸水想定区域図を掲載しております。
※その他の河川とは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、防護対象のある県管理河川のこと。
ただし、洪水予報河川、水位周知河川の上流(指定区間外)は、その他の河川に含まれます。
山梨県内の洪水予報河川や水位周知河川に指定され、洪水浸水想定区域図を公表している河川は、以下のリンクで確認できます。
【関連リンク】
富士川流域浸水想定区域図(甲府河川国道事務所)[外部リンク]
指定日ごとの一覧表を掲載しています。
河川名の後の( )は、県内に同一の河川名がある場合の識別を、旧市町村名でわかりやすく表示したものです。
関係市町村は、左から順に下流の市町村から上流の市町村にかけて記載しています。
今後、住宅等の防護対象のある河川の調査を実施し、順次、洪水浸水想定区域図を追加していきます。
河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 |
秋山川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
狐川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
五明川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
塩沢川(甲西) | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
堰野川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | |
長沢川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 |
浅利川(中央) | 市川三郷町、中央市、甲府市 | 令和6年7月29日 | |
赤石切沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
芦川 水位周知河川指定区間の上流 |
市川三郷町、甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
石畑川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
大久保川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
大道川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
大柳川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
大山川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
荻の沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
押平沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
押出川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
印川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
開持川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
カニヤ沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
北川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
北沢川(中富) | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
旧利根川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
倉沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
黒沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
畔沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
小磯川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
小柳川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
三枝川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
境川(上九一色村) | 市川三郷町、甲府市 | 令和6年7月29日 | |
宿戸沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
昭和川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
白沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
新川 | 富士川町、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
新せぎ川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
新梨川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
葛籠沢川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
手打沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
寺沢川(中富) | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
天白沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
樋田川 | 身延町、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
利根川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
鳴沢川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
初沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
東沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
東川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
松山沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
三沢川(下部) | 市川三郷町、身延町 | 令和6年7月29日 | |
南川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
宮原川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
谷坂川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
山田川(六郷) | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
夜子沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 |
公表されている洪水浸水想定区域図は、山梨県県土整備部治水課及び峡南建設事務所、峡南建設事務所身延支所で閲覧ができます。
洪水浸水想定区域図に関する問い合わせ先は、下記をご参照ください。
山梨県 県土整備部 治水課 災害・水防担当
TEL:055-223-1551
山梨県 峡南建設事務所 河川砂防管理課
TEL:055-240-4122
山梨県 峡南建設事務所身延支所 河川砂防管理課
TEL:0556-62-9063