トップ > 防災・安全 > 防災 > 防災情報 > 水害情報 > 洪水浸水想定区域について(洪水予報河川・水位周知河川) > 洪水浸水想定区域について(その他の河川) > 【峡南地域】洪水浸水想定区域について
ページID:107857更新日:2026年3月25日
ここから本文です。
このページでは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、その他の河川の洪水浸水想定区域図を掲載しております。
※その他の河川とは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、防護対象のある県管理河川のこと。
ただし、洪水予報河川、水位周知河川の上流(指定区間外)は、その他の河川に含まれます。
山梨県内の洪水予報河川や水位周知河川に指定され、洪水浸水想定区域図を公表している河川は、以下のリンクで確認できます。
【関連リンク】
富士川流域浸水想定区域図(甲府河川国道事務所)[外部リンク]
指定日ごとの一覧表を掲載しています。
河川名の後の( )は、県内に同一の河川名がある場合の識別を、旧市町村名でわかりやすく表示したものです。
関係市町村は、左から順に下流の市町村から上流の市町村にかけて記載しています。
| 河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 | 備考 |
| 秋山川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | ||
| 狐川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | ||
| 五明川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | ||
| 塩沢川(甲西) | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | ||
| 堰野川 | 南アルプス市 |
|
令和5年3月23日 |
変更点 掲載した地域の誤りのため区域図を削除
変更日 令和7年3月28日 |
| 長沢川 | 富士川町、南アルプス市 | 令和5年3月23日 | ||
| 横川 | 南アルプス市、中央市、富士川町 | 令和5年3月23日 |
変更点 掲載した地域の誤りのため追加
変更日 令和7年3月28日 |
| 河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 |
| 浅利川(中央) | 市川三郷町、中央市、甲府市 | 令和6年7月29日 | |
| 赤石切沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
|
芦川 水位周知河川指定区間の上流 |
市川三郷町、甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
| 石畑川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 大久保川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 大道川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 大柳川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 大山川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 荻の沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 押平沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 押出川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 印川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 開持川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| カニヤ沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 北川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 北沢川(中富) | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 旧利根川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 倉沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 黒沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 畔沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 小磯川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 小柳川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 三枝川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 境川(上九一色村) | 市川三郷町、甲府市 | 令和6年7月29日 | |
| 宿戸沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 昭和川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 白沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 新川 | 富士川町、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 新せぎ川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 新梨川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 葛籠沢川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 手打沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 寺沢川(中富) | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 天白沢川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 樋田川 | 身延町、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 利根川 | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 鳴沢川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 初沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 東沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 東川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 松山沢川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 三沢川(下部) | 市川三郷町、身延町 | 令和6年7月29日 | |
| 南川(鰍沢) | 富士川町 | 令和6年7月29日 | |
| 宮原川 | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 谷坂川 | 中央市、市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 山田川(六郷) | 市川三郷町 | 令和6年7月29日 | |
| 夜子沢川 | 身延町 | 令和6年7月29日 |
| 河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 |
| 井戸沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 有東川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
|
梅の木川 |
南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 小川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 大倉沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 大城川(身延) | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 大城宮沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 大堀川(富沢) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 大和川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 沖村川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 奥川(身延) | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 長田川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 小沢川(身延) | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 陰沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 楮根川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 片隈沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 勝沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 釜土沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 釜の奥川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 釜額川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| カヤノ木川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 北居里沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 北沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 北の沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 木戸川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 切久保川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 源田沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 小内船川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 権現川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 塩沢川(身延) | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 塩沢川(南部) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 島尻川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 志麻の沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 島の沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 四万沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 下井出川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 下島川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 勝負川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 新地川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 神田川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 瀬戸川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 反木川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 平沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 竹の沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 田中川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 寺沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 樋之沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 常葉川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 戸栗川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 戸樋之沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 富津川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 中村川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 西川(南部) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 西沢川(南部) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 西の入川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 西の川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 温井川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 根岸沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 根熊川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 波木井川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 早川 | 身延町、早川町 | 令和7年6月25日 | |
| 原戸川(富沢) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 原戸川(南部) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 日影島川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 東沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 東八木沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 日向川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 樋之沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 福士川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 不動川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 舟沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 船山川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 本郷谷津川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 南居里沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 南又川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 南俣川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 身延川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 向田川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 室子沢川 | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 餅切沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 八木沢川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 矢崎川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 矢沢川(南部) | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 矢下川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 谷津川 | 南部町 | 令和7年6月25日 | |
| 湯沢川(身延) | 身延町 | 令和7年6月25日 | |
| 寄畑川 | 南部町 | 令和7年6月25日 |
| 河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 |
| 曙川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 阿手古沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 雨畑川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 雨河内川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 一色川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 稲又谷川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 入の沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 岩殿川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 歌里沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 内河内川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 内房境川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 埋沢川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 梅島川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 江尻窪川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 大子沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 大久保沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 大沢川(身延) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 大城川(富沢) | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 奥沢谷川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 長戸川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| カジヤ沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 桂沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 上天神沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 観音沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 北沢川(身延) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 北原沢川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 榑坪川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 桑柄川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 小室沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 米無川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 西行川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 西乗川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 佐野川(南部) | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 佐野南沢川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 塩川(中富) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 塩沢川(中富) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 塩の沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 時雨沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 下天神沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 下部川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 下山北沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 白河内川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 神殿川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 仙城沢川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 大陸川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 田之沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 田原川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 黒桂河内川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 椿川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 堂の入川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 栃代川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 渡々沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 泥の沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 中沢川(中富) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 新宮川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 濁沢川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 虹川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 西沢川(身延) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 濃田川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 春木川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 不動沢川(身延町下山) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 不動沢川(身延町八木沢) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 古長谷川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 古宿川(身延) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 別当沢川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 保川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 宝珠院川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 保利沢川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 松木沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 松葉沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 万沢川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 南沢川(身延) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 南沢川(身延・南部) | 南部町、身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 宮沢川(身延町角打) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 宮沢川(身延町下山) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 向平川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 茂倉川 | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| 矢口川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 矢沢川(身延町下山) | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 谷津沢川 | 身延町 | 令和8年3月25日 | |
| 山口沢川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 湯川(早川) | 早川町 | 令和8年3月25日 | |
| ゆずの木川 | 南部町 | 令和8年3月25日 | |
| 横沢川 | 南部町 | 令和8年3月25日 |
公表されている洪水浸水想定区域図は、山梨県県土整備部治水課及び峡南建設事務所、峡南建設事務所身延支所で閲覧ができます。
洪水浸水想定区域図に関する問い合わせ先は、下記をご参照ください。
山梨県 県土整備部 治水課 災害・水防担当
TEL:055-223-1551
山梨県 峡南建設事務所 河川砂防管理課
TEL:055-240-4122
山梨県 峡南建設事務所身延支所 河川砂防管理課
TEL:0556-62-9063