トップ > 防災・安全 > 防災 > 防災情報 > 水害情報 > 洪水浸水想定区域について(洪水予報河川・水位周知河川) > 洪水浸水想定区域について(その他の河川) > 【峡東地域】洪水浸水想定区域について
ページID:107856更新日:2024年7月29日
ここから本文です。
このページでは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、その他の河川の洪水浸水想定区域図を掲載しております。
※その他の河川とは、洪水予報河川、水位周知河川の指定区間を除く、防護対象のある県管理河川のこと。
ただし、洪水予報河川、水位周知河川の上流(指定区間外)は、その他の河川に含まれます。
山梨県内の洪水予報河川や水位周知河川に指定され、洪水浸水想定区域図を公表している河川は、以下のリンクで確認できます。
【関連リンク】
富士川流域浸水想定区域図(甲府河川国道事務所)[外部リンク]
指定日ごとの一覧表を掲載しています。
河川名の後の( )は、県内に同一の河川名がある場合の識別を、旧市町村名等でわかりやすく表示したものです。
関係市町村は、左から順に下流の市町村から上流の市町村にかけて記載しています。
今後、住宅等の防護対象のある河川の調査を実施し、順次、洪水浸水想定区域図を追加していきます。
河川名 | 関係市町村 | 図面 | 指定年月日 |
相沢川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
赤芝川 | 山梨市 | 令和5年3月23日 | |
稲荷川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
芋沢川 | 中央市、甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
大石川(一宮) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
大蔵沢川 | 甲州市 | 令和5年3月23日 | |
小川沢川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
蟹沢川 | 中央市、甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
金川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
唐沢川(御坂) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
観音沢川(三富) | 山梨市 | 令和5年3月23日 | |
琴川 | 山梨市 | 令和5年3月23日 | |
後藤沢川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
坂下川 | 笛吹市、甲州市 | 令和5年3月23日 | |
笹子沢川 | 甲州市 | 令和5年3月23日 | |
渋川(石和) | 甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
下田川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
清水川(御坂) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
白沢川 | 甲州市 | 令和5年3月23日 | |
神座山川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
田草川(日川支川) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
田垂川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
達沢川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
鼓川 | 山梨市 | 令和5年3月23日 | |
戸倉川 | 笛吹市 | 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)(PDF:1,386KB) | 令和5年3月23日 |
徳和川 | 山梨市 | 令和5年3月23日 | |
馬場川(御坂) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
日川 水位周知河川指定区間の上流 |
甲州市 | 令和5年3月23日 | |
百田川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
笛吹川 洪水予報河川指定区間の上流 |
山梨市、甲州市 | 令和5年3月23日 | |
細入川 | 山梨市 | 令和5年3月23日 | |
間門川 | 中央市、甲府市、笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
御手洗川(一宮) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
南川(一宮) | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
矢沢川(勝沼) | 甲州市 | 令和5年3月23日 | |
屋敷入川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 | |
山宮川 | 笛吹市 | 令和5年3月23日 |
浅川 | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
芦川 水位周知河川指定区間の上流 |
市川三郷町、甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
兄川 | 山梨市 | 令和6年7月29日 | |
石橋川 | 山梨市、甲州市 | 令和6年7月29日 | |
後川 | 笛吹市、山梨市 | 令和6年7月29日 | |
大滝川 | 甲州市 | 令和6年7月29日 | |
大谷沢川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
男菱川 | 甲州市 | 令和6年7月29日 | |
重川 水位周知河川指定区間の上流 |
甲州市 | 令和6年7月29日 | |
鎌田川(境川) | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
上平川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
狐川 | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
狐川西川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
玄済川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
駒沢川(春日居) | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
金比羅川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
境川(境川) 水位周知河川指定区間の上流 |
笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
佐野川(塩山) | 甲州市 | 令和6年7月29日 | |
蛇山川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
上手川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
次郎川 | 山梨市、甲州市 | 令和6年7月29日 | |
城山川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
新堀川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
第二平等川 | 甲府市、笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
田草川(重川左支) | 山梨市、甲州市 | 令和6年7月29日 | |
竹森川 | 甲州市 | 令和6年7月29日 | |
出黒川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
天川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
天狗川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
西川(春日居) | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
西平等川 | 山梨市 | 令和6年7月29日 | |
平等川 水位周知河川指定区間の上流 |
甲府市、笛吹市、山梨市 |
令和6年7月29日 | |
平沢川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
びんぐし川 | 甲州市 | 令和6年7月29日 | |
藤沢川(八代) | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
鳳山川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
堀川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
文珠川 | 甲州市 | 令和6年7月29日 | |
山沢川(春日居) | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
夕川 | 笛吹市、山梨市 | 令和6年7月29日 | |
四ッ沢川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
竜安寺川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 | |
竜蛇川 | 笛吹市 | 令和6年7月29日 |
公表されている洪水浸水想定区域図は、山梨県県土整備部治水課及び峡東建設事務所で閲覧ができます。
洪水浸水想定区域図に関する問い合わせ先は、下記をご参照ください。
山梨県 県土整備部 治水課 災害・水防担当
TEL:055-223-1551
山梨県 峡東建設事務所 河川砂防管理課
TEL:0553-20-2712