更新日:2023年2月16日
ここから本文です。
所属 | 研究テーマ | 期間 | 概要 | 報告 | |||||||||||||||
富士山科学研究所 | 富士山の野生動物管理に向けた生態観測ネットワークの開発 | R4~R6 | ○ | ||||||||||||||||
森林総合研究所 | 山梨県産キノコの抽出成分に関する研究 | R4~R6 | ○ | ||||||||||||||||
下刈作業の機械化に向けた研究 | R4~R6 | ○ | |||||||||||||||||
産業技術センター | CNF技術を応用した新規和紙製品開発 | R4~R6 | ○ | ||||||||||||||||
健康志向のパン製造技術の開発 | R4~R6 | ○ | |||||||||||||||||
畜産酪農技術センター | アニマルウェルフェアに配慮した肥育豚の飼養管理技術の開発 | R4~R6 | ○ | ||||||||||||||||
総合農業技術センター | データセンシングを活用したキュウリ養液栽培における増収技術の確立 | R4~R6 | ○ | ||||||||||||||||
根深ネギの安定的な周年出荷技術の確立 | R4~R6 | ○ | |||||||||||||||||
果樹試験場 | データを活用した「シャインマスカット」の多収・高品質安定生産技術の確立 | R4~R6 | ○ | ||||||||||||||||
ブドウ晩腐病防除対策の総点検~菌種と生態の視点から~ | R4~R6 | ○ | |||||||||||||||||
水産技術センター | 富士の介等の機能性面からの魅力向上 | R4~R5 | ○ |
研究テーマ | 期間 |
富士山噴火の減災に資する実験教材の開発 | R4~R6 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.