ページID:121022更新日:2025年6月26日
ここから本文です。
特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)に対し、知事または県から権限移譲を受けた市町村の長から許可を受け、流出雨水量を増加させないようにするための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
※都市計画法の開発許可、農地法の農地転用許可等、他法令の申請については、従前通り申請が必要となりますので、各担当部署に確認してください。
許可の対象となる雨水浸透阻害行為として、以下の4つの行為を規定しています。
対象となる場合は、対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
※許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合等には、罰則(拘禁刑または罰金)が適用されます。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定範囲については、以下のとおりです。
流域名 | 指定日 | 特定都市河川 | 特定都市河川流域 | 特定都市河川流域 詳細 |
横川流域(横川・八糸川・西川・清水川・油川) |
R7.9(予定) | 区間表(PDF:43KB) | 流域図(PDF:1,417KB) | 流域詳細図(PDF:15,068KB) |
申請手続きの流れは、以下のフロー図のとおりです。
特定都市河川流域内で、1,000m2以上の開発行為を計画する場合は、対象市町村へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為であるかを確認したうえで、許可申請を行うこととなります。
雨水浸透阻害行為を行う場所 | 相談・問合せ先 |
南アルプス市内 |
南アルプス市 建設部 道路整備課 TEL 055-282-6368 |
中央市内 |
中央市 産業建設部 まちづくり推進課 TEL 055-274-8552 |
様式名 | 名 称 | 事前相談 | 許可申請 | 工事着手 | 工事変更 | 工事廃止 | 工事完了 | 必要時 | データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
様式-1 | 雨水浸透阻害行為許可事前相談書 | ○ | 様式-1(エクセル:28KB) | ||||||
別記様式第二 | 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 | ○ | 別記様式第二(ワード:23KB) | ||||||
第1号様式 | 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書 | ○ | 第1号様式(第3条関係)(ワード:25KB) | ||||||
様式-2 | 現況土地利用図の面積集計表(行為前) | ○ | ○ | 様式-2~8(エクセル:141KB) | |||||
様式-3 | 土地利用計画図の面積集計表(行為後) | ○ | ○ | ||||||
様式-4 | 行為前後の土地利用集計表 | ○ | ○ | ||||||
様式-5 | 雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数 | ○ | |||||||
様式-6 | 雨水浸透阻害行為前後の最大流出雨水量 | ○ | |||||||
様式-7 | 技術的基準に適合することを証する書類 | ○ | |||||||
様式-8 | 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書 | ○ | |||||||
第2号様式 | 雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書 | ○ | 第2号様式(第5条関係)(ワード:18KB) | ||||||
第3号様式 | 雨水浸透阻害行為変更届出書 | ○ | 第3号様式(第5条関係)(ワード:27KB) | ||||||
第4号様式 | 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 | ○ | 第4号様式(第6条関係)(ワード:27KB) | ||||||
別記様式第三 | 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 | ○ | 別記様式第三(ワード:21KB) | ||||||
別記様式第四 | 雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書 | ○ | 別記様式第四(ワード:20KB) | ||||||
別記様式第五 | (損失の補償の)裁決申請書 | ○ | 別記様式第五(ワード:20KB) | ||||||
別記様式第六 | 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書 | ○ | 別記様式第六(ワード:23KB) | ||||||
別記様式第七 | 保全調整池機能阻害行為届出書 | ○ | 別記様式第七(ワード:22KB) | ||||||
第5号様式 | 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証 | ○ | 第5号様式(第10条関係)(ワード:17KB) | ||||||
第6号様式 | 雨水貯留浸透施設の標識の様式 | ○ | 第6号様式(第11条関係)(ワード:25KB) | ||||||
第7号様式 | 特定都市河川浸水被害対策法による命令(雨水浸透阻害行為に関するもの)の公示 | ○ | 第7号様式(第11条関係)(ワード:16KB) | ||||||
第8号様式 | 保全調整池の標識の様式 | ○ | 第8号様式(第11条関係)(ワード:25KB) | ||||||
第9号様式 | 貯留機能保全区域の標識の様式 | ○ | 第9号様式(第11条関係)(ワード:25KB) |
横川流域(横川・八糸川・西川・清水川・油川) | 調整池容量計算システム |
上記のシステムは、以下のリンクで国土交通省が公開している調整池容量計算システムに、当該流域の基準降雨をあらかじめ入力しているものです。
申請書類の様式7(技術的基準に適合することを証する書類)については、本システムを参考に作成が可能です。
使用する際は、以下のリンクを必ずご確認ください。
雨水貯留浸透施設の規模を算定する際に用いる基準降雨は以下のとおりです。
横川流域(横川・八糸川・西川・清水川・油川)【公示予定】 | 基準降雨 |