山梨って日本で何番目?2008

L 家計

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
434 実 収 入(1世帯当たり1か月間)[勤労者世帯] 千円 2006 553.6 17 525.3
435 世帯主の勤め先収入(1世帯当たり1か月間)[勤労者世帯] 千円 2006 432.4 23 432
436 消 費 支 出(1世帯当たり1か月間)[全世帯] 千円 2006 303 19 295.3
437 食料費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 22.6 27 23.1
438 住居費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 5.2 40 6.3
439 光熱・水道費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 7.2 28 7.5
440 家具・家事用品費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 3.2 21 3.3
441 被服及び履物費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 4.4 31 4.4
442 保健医療費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 4.1 29 4.4
443 交通・通信費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 14 6 12.8
444 教育費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 3.8 25 4.3
445 教養娯楽費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 11 14 10.2
446 平均消費性向(消費支出/可処分所得)[勤労者世帯] 2006 73.5 23 72.6
447 貯蓄現在高(1世帯当たり)[全世帯] 千円 2004 13006 34 15557
448 預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)[全世帯] 2004 64.2 6 61
449 生命保険現在高割合(対貯蓄現在高)[全世帯] 2004 26.9 30 26.1
450 有価証券現在高割合(対貯蓄現在高)[全世帯] 2004 7.3 33 11
451 負債現在高(1世帯当たり)[全世帯] 千円 2004 4663 33 5844
452 住宅・土地のための負債割合(対負債現在高)[全世帯] 2004 87.1 15 86.2
453 自動車所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 1844 15 1446
454 電子レンジ所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 1039 27 1038
455 ルームエアコン所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 1599 40 2347
456 ステレオセットまたはCD、MDラジオカセット所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 1241 31 1312
457 ピアノ所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 300 18 279
458 携帯電話(PHSを含む)所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 1900 13 1823
459 パソコン所有数量(千世帯当たり)[全世帯] 2004 887 33 999
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計