山梨って日本で何番目?2008

K 安全

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
394 消 防 署 数(可住地面積100ku当たり) 2006 6.4 10 4.7
395 消防団・分団数(可住地面積100ku当たり) 2006 26.4 21 21.9
396 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) 2006 163.6 5 73.8
397 消防水利数(人口10万人当たり) 2006 2654.9 2 1746.4
398 消防吏員数(人口10万人当たり) 2006 122.9 21 121.4
399 消防機関出動回数(人口10万人当たり) 2005 2300.1 26 2647.3
400 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) 2005 124.8 8 88.1
401 火災出火件数(人口10万人当たり) 2006 51.8 4 41.7
402 建物火災出火件数(人口10万人当たり) 2006 25.1 25 24.7
403 火災死傷者数(人口10万人当たり) 2006 7.27 35 8.3
404 火災死傷者数(建物火災100件当たり) 2006 29 37 33.7
405 建物火災損害額(人口1人当たり) 2006 1416 4 843
406 建物火災損害額(建物火災1件当たり) 万円 2006 564 6 341.8
407 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) 2005 14.93 14 12.38
408 横断歩道数(道路実延長千km当たり) 2005 795.5 22 889.2
409 信号機設置数(道路実延長千km当たり) 2005 155.2 20 161.8
410 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) 2005 673.6 19 787.6
411 交通事故発生件数(人口10万人当たり) 2006 804.5 9 694.1
412 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) 2006 1073.3 8 864.5
413 交通事故死者数(人口10万人当たり) 2006 6.9 15 5
414 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) 2006 78.1 6 67.1
415 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100ku当たり) 2006 17.6 9 12.2
416 警 察 官 数(人口千人当たり) 2006 1.83 16 1.95
417 刑法犯認知件数(人口千人当たり) 2006 10.85 32 16.05
418 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) 2006 8.35 29 12.01
419 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) 2006 41.2 17 31.2
420 窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) 2006 39.4 16 27.1
421 災害被害額(人口1人当たり) 2005 364 37 3770
422 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 30 37 31.2
423 公害苦情件数(人口10万人当たり) 2005 72.5 5 52.4
424 ばい煙発生施設数 2004 2217 34 216954
425 一般粉じん発生施設数 2004 595 37 62407
426 水質汚濁防止法上の特定事業場数 2004 5301 26 292379
427 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) 2005 922.7 38 4207.3
428 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) 万円 2005 1000.9 3 270
429 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) 万円 2005 2542.7 18 2927.7
430 簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) 2005 480.5 33 477.3
431 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) 万円 2005 286.2 10 275.2
432 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) 2005 137 8 126.9
433 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) 万円 2005 118.9 8 97.2
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計