山梨って日本で何番目?2008

A 人口・世帯

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
1 総 人 口 万人 2006 88 41 12777
2 男 子 人 口 万人 2006 43 41 6233
3 女 子 人 口 万人 2006 45 42 6544
4 外国人人口(人口10万人当たり) 2005 1533.5 12 1217.4
5 人 口 割 合(対全国総人口) 2006 0.69 41 100
6 人 口 密 度(総面積1ku当たり) 2006 197.1 31 342.6
7 人 口 密 度(可住地面積1ku当たり) 2006 926.3 18 1052.5
8 昼夜間人口比率 2005 99 37 99.6
9 人口集中地区人口比率(対総人口) 2005 34.4 40 66
10 年少人口割合[15歳未満](対総人口) 2006 14.2 12 13.6
11 老年人口割合[65歳以上](対総人口) 2006 22.5 25 20.8
12 生産年齢人口割合[15〜64歳](対総人口) 2006 63.3 23 65.5
13 年少人口指数(年少人口/生産年齢人口×100) 2006 22.4 12 20.8
14 老年人口指数(老年人口/生産年齢人口×100) 2006 35.5 25 31.8
15 従属人口指数((年少+老年人口)/生産年齢人口×100) 2006 57.9 25 52.6
16 人口増加率((総人口−前年総人口)/前年総人口) 2006 -0.48 31 0
17 自然増加率((出生数−死亡数)/総人口) 2005 -0.13 27 -0.02
18 粗 出 生 率(人口千人当たり) 2005 8.08 32 8.32
19 合計特殊出生率 2006 1.34 30 1.32
20 粗 死 亡 率(人口千人当たり) 2005 9.37 25 8.48
21 年齢調整死亡率[男](人口千人当たり) 2005 5.79 31 5.93
22 年齢調整死亡率[女](人口千人当たり) 2005 2.81 40 2.99
23 年齢別死亡率[0〜4歳](人口千人当たり) 2005 0.68 36 0.74
24 年齢別死亡率[65歳以上](人口千人当たり) 2005 36.27 18 34.6
25 社会増加率((転入者数−転出者数)/総人口) 2006 -0.28 29 ...
26 転 入 率(転入者数/総人口) 2006 1.59 30 2.03
27 転 出 率(転出者数/総人口) 2006 1.87 25 2.03
28 流入人口比率(対総人口) 2005 1.19 20 4.6
29 流出人口比率(対総人口) 2005 2.11 17 4.6
30 一般世帯数 万世帯 2005 32 42 4906
31 全国一般世帯に占める一般世帯割合 2005 0.65 42 100
32 一般世帯の平均人員 2005 2.71 22 2.55
33 核家族世帯の割合(対一般世帯数) 2005 57.56 23 57.87
34 単独世帯の割合(対一般世帯数) 2005 25.87 24 29.47
35 65歳以上の親族のいる世帯割合(対一般世帯数) 2005 40.23 22 35.07
36 高齢夫婦のみの世帯割合(対一般世帯数) 2005 9.72 21 9.15
37 高齢単身世帯の割合(対一般世帯数) 2005 7.53 27 7.88
38 共働き世帯割合(対一般世帯数) 2005 32.84 14 26.57
39 婚 姻 率(人口千人当たり) 2005 5.12 26 5.59
40 離 婚 率(人口千人当たり) 2005 1.97 25 2.05
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計