山梨って日本で何番目?2008

G 文化・スポーツ

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
219 公民館数(人口100万人当たり) 2005 618.4 2 134.2
220 図書館数(人口100万人当たり) 2005 55.4 1 23.3
221 博物館数(人口100万人当たり) 2005 30.5 3 9.4
222 青少年教育施設数(人口100万人当たり) 2005 18.1 7 10.3
223 勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) 2006 36.4 2 ...
224 常設映画館数(人口100万人当たり) 2005 9 38 14.4
225 社会体育施設数(人口100万人当たり) 施設 2005 766.5 5 376.1
226 多目的運動広場数(人口100万人当たり) 施設 2005 162.8 1 54.1
227 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2004 1553.5 10 709.6
228 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2004 6328.9 14 2766.6
229 女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) 学級・講座 2004 2960.3 10 991.6
230 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2004 1163.1 9 448.8
231 ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) 2006 29.8 19 26
232 スポーツの年間行動者率(15歳以上) 2006 64.9 17 65.3
233 旅行・行楽の年間行動者率(15歳以上) 2006 75.2 21 76.2
234 海外旅行の年間行動者率(15歳以上) 2006 8.4 18 10.1
235 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(人口1人当たり) 2001 15549 20 18376
236 一般旅券発行件数(人口千人当たり) 2006 30.9 15 33.7
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計