山梨って日本で何番目?2008

第1位〜第10位

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


第1位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
D.行政基盤 投資的経費の割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 32.1 18.9
D.行政基盤 児童福祉費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 2.77 1.83
D.行政基盤 土木費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 22.51 14.98
D.行政基盤 普通建設事業費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 31.81 17.88
D.行政基盤 生活保護費(被保護実人員1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 2515.3 1944.3
E.教育 公立高等学校屋内運動場設置率(対公立高等学校数) 2006 102.9 96.8
G.文化・スポーツ 図書館数(人口100万人当たり) 2005 55.4 23.3
G.文化・スポーツ 多目的運動広場数(人口100万人当たり) 施設 2005 162.8 54.1
I.健康・医療 保健師数(人口10万人当たり) 2004 60.6 30.7
J.福祉・社会保障 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) 2005 23.8 8.9
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第2位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
F.労働 高等学校新規卒業者初任給(月額)[女] 千円 2006 159.5 149.4
G.文化・スポーツ 公民館数(人口100万人当たり) 2005 618.4 134.2
G.文化・スポーツ 勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) 2006 36.4 ...
I.健康・医療 2,500g未満出生率(2,500g未満の出生数/出生数) 4) 2005 105.9 95.3
K.安全 消防水利数(人口10万人当たり) 2006 2654.9 1746.4
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である
1) 出生数千人あたり

ページの先頭へ

第3位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
B.自然環境 日照時間(年間)* 時間 2006 1961 ...
D.行政基盤 土木費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 176.8 114.8
D.行政基盤 教育費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 167.7 130.9
E.教育 大学数(人口10万人当たり) 2006 1.02 0.58
G.文化・スポーツ 博物館数(人口100万人当たり) 2005 30.5 9.4
H.居住 保有自動車数(人口千人当たり) 2006 832.3 620.1
J.福祉・社会保障 生活保護施設定員数(生活保護被保護実人員千人当たり) 2005 74.4 14
K.安全 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) 万円 2005 1000.9 270
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第4位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
B.自然環境 森林面積割合[北方地域及び竹島を除く](対総面積) 2000 77.8 65.7
C.経済基盤 従業者1〜4人の事業所割合(対民営事業所数) 2004 66.6 61.56
C.経済基盤 従業者1〜4人の事業所の従業者割合(対民営事業所従業者数) 2004 18.89 14.59
D.行政基盤 社会教育費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 17.9 10.3
E.教育 保育所在所児数(保育所保育士1人当たり) 2005 9.54 7.6
E.教育 短期大学数(人口10万人当たり) 2006 0.57 0.37
F.労働 身体障害者就職者比率(対就職件数千件当たり) 2005 20.91 15.62
F.労働 大学新規卒業者の無業者率(対大学卒業者数) 2005 18.8 14.7
J.福祉・社会保障 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) 2005 89.3 20.2
J.福祉・社会保障 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) 2005 285 177.4
J.福祉・社会保障 知的障害者相談員数(人口10万人当たり) 2006 7.72 3.13
J.福祉・社会保障 母子自立支援員数(人口10万人当たり) 2006 2.04 1.13
K.安全 火災出火件数(人口10万人当たり) 2006 51.8 41.7
K.安全 建物火災損害額(人口1人当たり) 2006 1416 843
*:県庁所在市のデータを掲載している.ただし、気象に関する項目については、埼玉県は越谷市、滋賀県は彦根市における気象官署の観測値
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第5位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
D.行政基盤 警察費(人口1人当たり)[県財政] 千円 2005 29.1 26
D.行政基盤 消防費(人口1人当たり)[都・市町村財政合計] 千円 2005 24.7 18.6
G.文化・スポーツ 社会体育施設数(人口100万人当たり) 施設 2005 766.5 376.1
H.居住 飲食店数(人口千人当たり) 2001 7.31 6.24
H.居住 百貨店数(人口10万人当たり) 2001 3.15 2.34
H.居住 コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) 2004 38.6 33.4
I.健康・医療 平均余命[65歳・男] 2000 17.85 17.54
J.福祉・社会保障 生活保護施設在所者数(生活保護被保護実人員千人当たり) 2005 68.2 13.5
K.安全 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) 2006 163.6 73.8
K.安全 公害苦情件数(人口10万人当たり) 2005 72.5 52.4
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第6位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
C.経済基盤 消費者物価指数対前年上昇率[被服及び履物]* 2006 2.4 0.8
D.行政基盤 特殊学校費<公立>(児童・生徒1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 10176.3 7805.5
E.教育 中学校卒業者の進学率 2005 97.8 96.5
F.労働 公共職業能力開発施設数(15歳以上人口100万人当たり) 2006 6.62 2.78
F.労働 実労働時間数(月間)[男] 時間 2006 188 185
I.健康・医療 平均余命[65歳・女] 2000 23.01 22.42
K.安全 建物火災損害額(建物火災1件当たり) 万円 2006 564 341.8
K.安全 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) 2006 78.1 67.1
L.家計 交通・通信費割合(対消費支出)[全世帯] 2006 14 12.8
L.家計 預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)[全世帯] 2004 64.2 61
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第7位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
B.自然環境 自然公園面積割合[北方地域及び竹島を除く](対総面積) 2006 27.1 14.4
F.労働 中高年齢者就職者比率[45歳以上](対就職件数) 2005 28 28
F.労働 実労働時間数(月間)[女] 時間 2006 176 174
G.文化・スポーツ 青少年教育施設数(人口100万人当たり) 2005 18.1 10.3
H.居住 自家用乗用車数(人口千人当たり) 2006 580.1 448
I.健康・医療 救急自動車数(人口10万人当たり) 2006 6.9 4.5
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第8位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
D.行政基盤 地方債現在高の割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 195 165.1
D.行政基盤 公立中学校費(生徒1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 977.6 860.7
E.教育 公立高等学校校地面積(生徒1人当たり) u 2006 176.7 107.4
E.教育 保育所教育普及度(保育所修了者数/小学校入学者数) 2005 59.1 38.8
E.教育 最終学歴が短大・高専卒の者の割合(対卒業者総数) 2000 12.7 12
H.居住 浴室のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 98.1 95.7
H.居住 着工居住用建築物工事費予定額(床面積1u当たり) 千円 2005 162.9 161.4
I.健康・医療 平均余命[0歳・女] 2000 85.21 84.6
J.福祉・社会保障 国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) 2005 414 373.3
K.安全 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) 2005 124.8 88.1
K.安全 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) 2006 1073.3 864.5
K.安全 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) 2005 137 126.9
K.安全 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) 万円 2005 118.9 97.2
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第9位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
B.自然環境 最 低 気 温(日最低気温の月平均の最低値)* ゚C 2006 -2.5 ...
C.経済基盤 土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり) 万円 2005 322.8 187.7
D.行政基盤 実質収支比率[県財政] 2005 0.9 0.6
D.行政基盤 消防費割合(対歳出決算総額)[市町村財政]<都分含む> 2005 5.57 4.19
D.行政基盤 衛生費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 62 50.4
E.教育 不登校による小学校長期欠席児童比率(児童千人当たり) 1) 2005 4.04 3.16
F.労働 労働力人口比率(対15歳以上人口)[男] 2005 74.5 72.1
G.文化・スポーツ 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2004 1163.1 448.8
K.安全 交通事故発生件数(人口10万人当たり) 2006 804.5 694.1
K.安全 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100ku当たり) 2006 17.6 12.2
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ

第10位
大項目 項目名 単位 年度
(西暦)
指標値
山梨県 全国
F.労働 中高年齢者就職率[45歳以上](就職件数/求職者数) 2005 6.3 5.7
G.文化・スポーツ 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) 学級・講座 2004 1553.5 709.6
G.文化・スポーツ 女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) 学級・講座 2004 2960.3 991.6
J.福祉・社会保障 国民年金被保険者数[第1号](20〜59歳人口千人当たり) 2004 344.2 318.2
K.安全 消 防 署 数(可住地面積100ku当たり) 2006 6.4 4.7
K.安全 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) 万円 2005 286.2 275.2
*:県庁所在市(甲府市)のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

ページの先頭へ


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計