山梨って日本で何番目?2008

I 健康・医療

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
296 有訴者率(人口千人当たり) 2004 285.3 44 317.1
297 通 院 者 率(人口千人当たり) 2004 306.8 38 325.4
298 一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) 2005 10596.5 34 10869.5
299 一般病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) 2005 1390.4 36 1470.8
300 一般病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) 2005 851.1 33 892
301 標準化死亡率〔基準人口=昭和5年〕(人口千人当たり) 2005 2.07 35 2.14
302 平均余命[0歳・男] 2000 77.9 18 77.72
303 平均余命[0歳・女] 2000 85.21 8 84.6
304 平均余命[65歳・男] 2000 17.85 5 17.54
305 平均余命[65歳・女] 2000 23.01 6 22.42
306 生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 577.6 21 518.1
307 悪性新生物による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 271.8 24 259.2
308 糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 12.5 11 10.8
309 高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 4.3 34 4.6
310 心疾患[高血圧性を除く]による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 171 12 137.7
311 脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 2005 118 24 105.7
312 妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) 2005 0 30 6
313 死 産 率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) 2005 26.6 35 29.1
314 周産期死亡率((後期死産数+早期新生児死亡数)/出生数) 4) 2005 4.5 34 4.8
315 新生児死亡率(新生児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 2005 1 45 1.4
316 乳児死亡率(乳児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 2005 2.5 36 2.8
317 2,500g未満出生率(2,500g未満の出生数/出生数) 4) 2005 105.9 2 95.3
318 平均身長(中学2年・男) cm 2006 159.1 40 159.8
319 平均身長(中学2年・女) cm 2006 155 26 155.2
320 平均体重(中学2年・男) kg 2006 49.5 29 49.9
321 平均体重(中学2年・女) kg 2006 48.1 20 47.9
322 一般病院数(人口10万人当たり) 施設 2005 6.1 27 6.2
323 一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 2005 72.6 27 76.3
324 精神病院数(人口10万人当たり) 施設 2005 0.8 32 0.8
325 歯科診療所数(人口10万人当たり) 施設 2005 47.7 17 52.2
326 一般病院数(可住地面積100ku当たり) 施設 2005 5.7 29 6.6
327 一般診療所数(可住地面積100ku当たり) 施設 2005 67.6 23 80.3
328 歯科診療所数(可住地面積100ku当たり) 施設 2005 44.4 18 55
329 一般病院病床数(人口10万人当たり) 2005 1091.7 28 1072.9
330 精神病床数(人口10万人当たり) 2005 282.3 28 277.3
331 介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり) 2005 6.7 39 13.2
332 医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) 2004 186.7 32 200.9
333 医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) 2004 64.4 18 72.5
334 医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) 2004 722.6 36 776.4
335 一般病院常勤医師数(100病床当たり) 2005 8.9 31 10
336 一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり) 2005 47.9 45 52.1
337 一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) 2005 14.3 21 13.7
338 一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) 2005 8.7 26 8.3
339 一般病院在院患者数(看護師・准看護師1人1日当たり) 2005 1.6 17 1.6
340 一般病院病床利用率(在院患者延べ数/一般病床延べ数) 2005 78 45 83.1
341 一般病院平均在院日数(入院患者1人当たり) 2005 29.3 29 30
342 保健師数(人口10万人当たり) 2004 60.6 1 30.7
343 救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 2005 4.7 17 3.7
344 救急自動車数(人口10万人当たり) 2006 6.9 7 4.5
345 年間救急出場件数(人口千人当たり) 2005 37.7 21 41.3
346 薬局数(人口10万人当たり) 2005 41.5 19 40.1
347 薬局数(可住地面積100ku当たり) 2005 38.6 19 42.2
348 医薬品販売業数(人口10万人当たり) 2005 50.2 18 41.3
349 医薬品販売業数(可住地面積100ku当たり) 2005 46.7 18 43.4
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である
4) 出生数千当たり


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計