山梨って日本で何番目?2008

D 行政基盤

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
92 財政力指数[県財政] 2005 0.346 29 0.428
93 実質収支比率[県財政] 2005 0.9 9 0.6
94 地方債現在高の割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 195 8 165.1
95 経常収支比率[県財政] 2005 88.9 43 92.8
96 自主財源の割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 39 29 53.1
97 一般財源の割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 53.4 32 58.7
98 投資的経費の割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 32.1 1 18.9
99 地方税割合(対歳入決算総額)[県財政] 2005 22.07 26 35.19
100 地方交付税割合(対歳入決算総額)[県財政] 2005 26.38 23 18.94
101 国庫支出金割合(対歳入決算総額)[県財政] 2005 14.57 28 13.52
102 住民税(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 77.5 20 91.9
103 固定資産税(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 69.5 11 69.5
104 課税対象所得(納税義務者1人当たり) 千円 2006 3092.7 18 3394.5
105 民生費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 8.58 35 9.21
106 社会福祉費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 2.36 44 2.9
107 老人福祉費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 3.16 44 3.85
108 児童福祉費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 2.77 1 1.83
109 生活保護費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 0.29 38 0.62
110 衛生費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 2.83 31 3.1
111 労働費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 0.32 24 0.36
112 農林水産業費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 10.27 15 6.33
113 商工費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 2.05 41 6.38
114 土木費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 22.51 1 14.98
115 警察費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 5.67 23 6.93
116 消防費割合(対歳出決算総額)[市町村財政]<都分含む> 2005 5.57 9 4.19
117 教育費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 22.28 31 23.68
118 災害復旧費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 0.31 35 1.04
119 人件費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 27.49 38 31.35
120 扶助費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 1.16 41 1.99
121 普通建設事業費割合(対歳出決算総額)[県財政] 2005 31.81 1 17.88
122 歳出決算総額(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 956 13 771
123 民生費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 133.4 27 135
124 社会福祉費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 37.6 25 37.2
125 老人福祉費(65歳以上人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 182.7 21 176.9
126 児童福祉費(17歳以下人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 261.6 14 236.8
127 生活保護費(被保護実人員1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 2515.3 1 1944.3
128 衛生費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 62 9 50.4
129 土木費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 176.8 3 114.8
130 警察費(人口1人当たり)[県財政] 千円 2005 29.1 5 26
131 消防費(人口1人当たり)[都・市町村財政合計] 千円 2005 24.7 5 18.6
132 教育費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 167.7 3 130.9
133 社会教育費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 17.9 4 10.3
134 災害復旧費(人口1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 2 34 6.3
135 公立小学校費(児童1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 801.8 17 720.9
136 公立中学校費(生徒1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 977.6 8 860.7
137 公立高等学校費(生徒1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 1002.1 21 989.4
138 特殊学校費<公立>(児童・生徒1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 10176.3 6 7805.5
139 幼稚園費(児童1人当たり)[県・市町村財政合計] 千円 2005 37.9 45 140.8

*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計