山梨って日本で何番目?2008

J 福祉・社会保障

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
350 生活保護被保護実人員(人口千人当たり) 2005 3.8 43 11.5
351 生活保護教育扶助人員(人口千人当たり) 2005 0.18 43 1.06
352 生活保護医療扶助人員(人口千人当たり) 2005 3.08 43 9.45
353 生活保護住宅扶助人員(人口千人当たり) 2005 2.57 43 9.35
354 生活保護介護扶助人員(人口千人当たり) 2005 0.51 44 1.28
355 生活保護被保護高齢者数(65歳以上人口千人当たり) 2006 8.2 42 22.1
356 身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) 2005 41.7 25 37.5
357 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) 2005 89.3 4 20.2
358 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) 2005 41.3 21 38.5
359 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) 2005 23.8 1 8.9
360 老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり) 2005 0 47 16.3
361 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) 2005 25.3 15 21.6
362 身体障害者更生援護施設数(人口100万人当たり) 2005 24.9 12 17.9
363 知的障害者援護施設数(人口100万人当たり) 2005 44.1 18 35.4
364 児童福祉施設数(人口10万人当たり) 2005 1.92 30 1.88
365 生活保護施設定員数(生活保護被保護実人員千人当たり) 2005 74.4 3 14
366 生活保護施設在所者数(生活保護被保護実人員千人当たり) 2005 68.2 5 13.5
367 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) 2005 25.3 21 24.5
368 老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) 2005 24.2 22 22.9
369 身体障害者更生援護施設定員数(人口10万人当たり) 2005 76.1 11 47.6
370 身体障害者更生援護施設在所者数(人口10万人当たり) 2005 71.9 12 44.4
371 知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) 2005 192 17 152.5
372 知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) 2005 180.1 18 147.3
373 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) 2005 285 4 177.4
374 身体障害者相談員数(人口10万人当たり) 2006 12 18 7.6
375 知的障害者相談員数(人口10万人当たり) 2006 7.72 4 3.13
376 母子自立支援員数(人口10万人当たり) 2006 2.04 4 1.13
377 訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり) 2005 43.68 44 52.87
378 民生委員(児童委員)相談・支援件数 5) 2005 33.8 26 34.6
379 老人医療費(老人医療受給対象者1人当たり) 2005 732378 38 821403
380 国民年金被保険者数[第1号](20〜59歳人口千人当たり) 2004 344.2 10 318.2
381 国民年金被保険者数[第3号](20〜59歳人口千人当たり) 2004 141.7 29 157.8
382 国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) 2005 414 8 373.3
383 国民健康保険受診率(被保険者千人当たり) 2005 8137.37 45 8971.13
384 国民健康保険診療費(被保険者1人当たり) 2005 183584 41 202577
385 政府管掌健康保険加入者数(人口千人当たり) 2004 271.5 36 278.7
386 政府管掌健康保険受診率(被保険者千人当たり) 2004 6499.85 39 6640.26
387 政府管掌健康保険受診率(被扶養者千人当たり) 2004 7434.55 28 7481.42
388 政府管掌健康保険受診金額(被保険者1人当たり) 2004 74549 41 79390
389 政府管掌健康保険受診金額(被扶養者1人当たり) 2004 83265 35 84725
390 雇用保険受給率(対被保険者数) 2005 1.9 38 1.8
391 労働者災害補償保険給付率(対適用労働者数) 2005 6.5 31 6.4
392 労働災害発生の頻度 2005 1.37 37 1.95
393 労働災害の重さの程度 2005 0.02 47 0.12
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である
5) 民生委員(児童委員)1人当たり


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計