山梨って日本で何番目?2008

B 自然環境

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
41 総 面 積[北方地域及び竹島を含む] 100ku 2006 44.65 32 3779.23
42 面 積 割 合[北方地域及び竹島を除く](対全国総面積) 2006 1.2 32 100
43 森林面積割合[北方地域及び竹島を除く](対総面積) 2000 77.8 4 65.7
44 自然公園面積割合[北方地域及び竹島を除く](対総面積) 2006 27.1 7 14.4
45 可住地面積割合[北方地域及び竹島を除く](対総面積) 2006 21.3 44 32.6
46 年平均気温* ゚C 2006 15.1 28 ...
47 最 高 気 温(日最高気温の月平均の最高値)* ゚C 2006 33.2 18 ...
48 最 低 気 温(日最低気温の月平均の最低値)* ゚C 2006 -2.5 9 ...
49 年平均相対湿度* 2006 64 42 ...
50 日照時間(年間)* 時間 2006 1961 3 ...
51 降水量(年間)* mm 2006 1112 47 ...
52 快晴日数(年間)* 2006 30 11 ...
53 降水日数(年間)* 2006 95 46 ...
54 雪日数(年間)* 2006 11 40 ...
*:県庁所在市のデータを掲載している.ただし、気象に関する項目については、埼玉県は熊谷市、滋賀県は彦根市における気象官署の観測値
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計