山梨って日本で何番目?2008

H 居住

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県
全 国
指標値
指標値
順位
237 着工新設住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 2005 2.4 16 2.7
238 持ち家比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 69.6 21 61.2
239 借家比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 29.5 26 36.6
240 民営借家比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 21 30 26.8
241 着工新設持ち家比率(対着工新設住宅戸数) 2005 48.4 12 28.2
242 着工新設貸家比率(対着工新設住宅戸数) 2005 40.3 23 41.5
243 一戸建住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 74 18 56.5
244 共同住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 23.6 30 40
245 住宅の敷地面積(1住宅当たり) u 2003 347 13 272
246 持ち家住宅の延べ面積(1住宅当たり) u 2003 140.8 16 123.9
247 借家住宅の延べ面積(1住宅当たり) u 2003 46.8 40 46.3
248 持ち家住宅の畳数(1住宅当たり) 2003 46.26 16 41.57
249 借家住宅の畳数(1住宅当たり) 2003 17.46 41 17.86
250 着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり) u 2005 132.8 31 133.8
251 着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり) u 2005 46.7 32 46.7
252 居住室数(1住宅当たり)<持ち家> 2003 6.29 21 5.92
253 居住室数(1住宅当たり)<借家> 2003 2.76 42 2.85
254 持ち家住宅の畳数(1人当たり) 2003 14.48 18 13.55
255 借家住宅の畳数(1人当たり) 2003 8.43 40 8.79
256 水洗便所のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 92 11 88.4
257 浴室のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) 2003 98.1 8 95.7
258 最低居住水準以上世帯割合 2003 95.9 13 91.3
259 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯比率[通勤時間90分以上] 2) 2003 16.7 17 31.6
260 公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3u当たり) 2006 1262 22 ...
261 民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3u当たり) 2006 4539 18 ...
262 着工居住用建築物工事費予定額(床面積1u当たり) 千円 2005 162.9 8 161.4
263 都市ガス供給区域内世帯比率(対一般世帯数) 2005 24.5 46 68.9
264 ガス販売量 万MJ 2005 285978 32 135875771
265 ガソリン販売量 kl 2006 478170 40 62316918
266 上水道給水人口比率(対行政区域内人口 3)) 2005 97.5 11 96.1
267 下水道普及率(対行政区域内人口 3)) 2002 47.4 27 64.8
268 水洗化人口比率(対下水道処理区域人口) 2004 82 36 91.7
269 し尿処理人口比率(対行政区域内人口 3)) 2002 12.9 36 13.9
270 ごみのリサイクル率 2004 17.2 27 17.6
271 ごみ埋立率 2004 9.6 45 16
272 最終処分場残余容量 千m3 2004 37 47 130522
273 小売店数(飲食店を除く)(人口千人当たり) 2001 12.8 20 11
274 飲食店数(人口千人当たり) 2001 7.31 5 6.24
275 大型小売店数(人口10万人当たり) 2001 13.48 18 13.89
276 百貨店数(人口10万人当たり) 2001 3.15 5 2.34
277 セルフサービス事業所数(人口10万人当たり) 2004 119.8 30 117.3
278 コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) 2004 38.6 5 33.4
279 理容・美容所数(人口10万人当たり) 2005 342 18 277.5
280 クリーニング所数(人口10万人当たり) 2005 115.1 26 115.2
281 公衆浴場数(人口10万人当たり) 2005 2.5 29 5.2
282 郵便局数(可住地面積100ku当たり) 2006 28.31 12 20.24
283 郵便物引受数 万通 2005 12191 32 2155678
284 住宅用電話加入数(人口千人当たり) 加入 2006 275.8 15 264.6
285 道路実延長(総面積1ku当たり) km 2005 2.42 41 3.18
286 主要道路実延長(総面積1ku当たり) km 2005 0.45 37 0.49
287 主要道路舗装率(対主要道路実延長) 2005 96.2 34 97
288 市町村道舗装率(対市町村道実延長) 2005 80.3 26 75.5
289 保有自動車数(人口千人当たり) 2006 832.3 3 620.1
290 自家用乗用車数(人口千人当たり) 2006 580.1 7 448
291 市街化調整区域面積比率(対都市計画区域指定面積) 2005 8.1 46 37.4
292 住居専用地域面積比率(対用途地域面積) 2005 36.4 22 38.9
293 工業専用地域面積比率(対用途地域面積) 2005 4.3 37 8
294 都市公園面積(人口1人当たり) u 2005 7.74 34 8.44
295 都市公園数(可住地面積100ku当たり) 2005 17.15 45 75.37
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である
2) 普通世帯千世帯当たり
3) 住民基本台帳人口+外国人登録人口


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計