山梨って日本で何番目?2008

C 経済基盤

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県 全 国
指標値
指標値 順位
55 一人当たり県民所得 千円 2004 2548 30 2978
56 県内総生産額対前年増加率 2004 0.8 15 0.8
57 県民総所得[実質]対前年増加率 2004 0.5 38 2.3
58 県民所得対前年増加率 2004 -1.6 40 0.3
59 県民総所得[名目]対前年増加率 2004 0 35 1
60 第2次産業事業所数構成比(対事業所数) 2001 23.67 12 19.87
61 第3次産業事業所数構成比(対事業所数) 2001 76.06 36 79.79
62 従業者1〜4人の事業所割合(対民営事業所数) 2004 66.6 4 61.56
63 従業者100人以上の事業所割合(対民営事業所数) 2004 0.62 39 0.92
64 第2次産業従業者数(1事業所当たり) 2001 10.56 40 12.78
65 第3次産業従業者数(1事業所当たり) 2001 6.91 42 8.64
66 従業者1〜4人の事業所の従業者割合(対民営事業所従業者数) 2004 18.89 4 14.59
67 従業者100人以上の事業所の従業者割合(対民営事業所従業者数) 2004 19.07 29 24.93
68 就業者1人当たり農業産出額[販売農家] 万円 2004 212.1 25 265.9
69 耕地面積比率(耕地面積/総面積) 2006 5.8 44 12.5
70 土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり) 万円 2005 322.8 9 187.7
71 耕地面積(農家1戸当たり) u 2005 6520.5 45 16473.8
72 製造品出荷額等(従業者1人当たり) 万円 2005 3179.7 21 3625.3
73 製造品出荷額等(1事業所当たり) 百万円 2005 938.6 22 1069
74 商業年間商品販売額[卸売業+小売業](従業者1人当たり) 万円 2003 2690.2 32 4658.3
75 商業年間商品販売額[卸売業+小売業](事業所当たり) 百万円 2003 156.8 36 334
76 個人預貯金残高(人口1人当たり) 万円 2005 490.5 21 502.4
77 郵便貯金残高(人口1人当たり) 万円 2005 162.2 20 156.5
78 消費者物価指数対前年上昇率[総合:持ち家の帰属家賃を含む]* 2006 0.1 24 0.3
79 消費者物価指数対前年上昇率[総合:持ち家の帰属家賃を除く]* 2006 0.1 25 0.3
80 消費者物価指数対前年上昇率[食 料]* 2006 -0.4 38 0.5
81 消費者物価指数対前年上昇率[住居:持ち家の帰属家賃を含む]* 2006 -0.1 27 0
82 消費者物価指数対前年上昇率[光熱・水道]* 2006 3.4 20 3.6
83 消費者物価指数対前年上昇率[家具・家事用品]* 2006 -1.8 14 -2.1
84 消費者物価指数対前年上昇率[被服及び履物]* 2006 2.4 6 0.8
85 消費者物価指数対前年上昇率[保健医療]* 2006 -0.9 36 -0.6
86 消費者物価指数対前年上昇率[交通・通信]* 2006 0.3 23 0.3
87 消費者物価指数対前年上昇率[教 育]* 2006 0.9 12 0.7
88 消費者物価指数対前年上昇率[教養娯楽]* 2006 -1.2 11 -1.5
89 消費者物価地域差指数[総合:東京都区部=100]* 2006 91.7 19 90.1
90 消費者物価地域差指数[食料:東京都区部=100]* 2006 92.3 32 92.4
91 標準価格対前年平均変動率[住宅地] 2006 -3.5 31 -2.3
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である


トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計