山梨って日本で何番目?2008

E 教育

山梨県の順位は、全国データからの降順(数値の大きい順)です。


項目名 単位 年度
(西暦)
山梨県
全 国
指標値
指標値 順位
140 小学校数(6〜11歳人口10万人当たり) 2006 418.9 20 319.9
141 中学校数(12〜14歳人口10万人当たり) 2006 389.5 14 304.3
142 高等学校数(15〜17歳人口10万人当たり) 2006 164.6 19 144.1
143 幼稚園数(3〜5歳人口10万人当たり) 2006 315.6 40 402.4
144 保育所数(0〜5歳人口10万人当たり) 2005 517.6 13 334.6
145 小学校数(可住地面積100ku当たり) 2006 23.04 17 18.85
146 中学校数(可住地面積100ku当たり) 2006 11.15 16 9.05
147 高等学校数(可住地面積100ku当たり) 2006 4.74 17 4.44
148 公立小学校校地面積(児童1人当たり) u 2006 58.7 27 53.2
149 公立中学校校地面積(生徒1人当たり) u 2006 81.5 29 77.6
150 公立高等学校校地面積(生徒1人当たり) u 2006 176.7 8 107.4
151 公立小学校屋外運動場面積(児童1人当たり) u 2006 28.7 22 24.5
152 公立中学校屋外運動場面積(生徒1人当たり) u 2006 44.7 21 39.1
153 公立小学校屋内運動場設置率(対公立小学校数) 2006 91.7 42 97.1
154 公立中学校屋内運動場設置率(対公立中学校数) 2006 92 42 97.4
155 公立高等学校屋内運動場設置率(対公立高等学校数) 2006 102.9 1 96.8
156 公立小学校プール設置率(対公立小学校数) 2006 81 39 86.7
157 公立中学校プール設置率(対公立中学校数) 2006 70 28 73
158 公立高等学校プール設置率(対公立高等学校数) 2006 50 29 64.5
159 小学校女子教員割合(対小学校教員数) 2006 60.4 36 62.7
160 中学校女子教員割合(対中学校教員数) 2006 42.3 21 41.2
161 小学校児童数(小学校教員1人当たり) 2006 15.39 27 17.2
162 中学校生徒数(中学校教員1人当たり) 2006 13.48 27 14.51
163 高等学校生徒数(高等学校教員1人当たり) 2006 13.49 23 14.1
164 幼稚園在園者数(幼稚園教員1人当たり) 2006 12.73 38 15.22
165 保育所在所児数(保育所保育士1人当たり) 2005 9.54 4 7.6
166 公立高等学校生徒比率(対高等学校生徒数) 2006 79 15 70
167 公立幼稚園在園者比率(対幼稚園在園者数) 2006 4.9 43 19.8
168 公営保育所在所児比率(対保育所在所児数) 2005 56.3 18 47.5
169 幼稚園教育普及度(幼稚園修了者数/小学校入学者数) 2005 33.7 42 57.7
170 保育所教育普及度(保育所修了者数/小学校入学者数) 2005 59.1 8 38.8
171 不登校による小学校長期欠席児童比率(児童千人当たり) 1) 2005 4.04 9 3.16
172 不登校による中学校長期欠席生徒比率(生徒千人当たり) 1) 2005 28.87 14 27.46
173 中学校卒業者の進学率 2005 97.8 6 96.5
174 高等学校卒業者の進学率 2005 53.2 11 49.3
175 大学数(人口10万人当たり) 2006 1.02 3 0.58
176 出身高校所在地県の大学への入学者割合(対大学入学者数) 2006 26.7 23 ...
177 大学収容力指数(高卒者のうち大学進学者数) 2006 103.8 15 123.1
178 短期大学数(人口10万人当たり) 2006 0.57 4 0.37
179 専修学校数(人口10万人当たり) 2006 2.73 28 2.69
180 各種学校数(人口10万人当たり) 2006 2.27 11 1.35
181 最終学歴が小学・中学卒の者の割合(対卒業者総数) 2000 25.5 32 24
182 最終学歴が高校・旧中卒の者の割合(対卒業者総数) 2000 48.3 15 45.4
183 最終学歴が短大・高専卒の者の割合(対卒業者総数) 2000 12.7 8 12
184 最終学歴が大学・大学院卒の者の割合(対卒業者総数) 2000 12.4 16 14.8
*:県庁所在市のデータを掲載している
…:データが得られない
−:「指標計算式」欄の分母が「0」である

1) 年間30日以上

トップページ 第1位〜10位 第38位〜47位 人口・世帯 自然環境 経済基盤 行政基盤 教育
労働 文化・スポーツ 居住 健康・医療 福祉・社会保障 安全 家計