ページID:3611更新日:2024年8月22日
ここから本文です。
回 | 件名 | 担当課 |
1 | 地域福祉支援計画に関するアンケート調査(PDF:747KB) | 福祉保健総務課 |
2 | 文化芸術に関するアンケート調査(PDF:195KB) | 文化振興・文化財課 |
3 | 障害者に関する県民意識調査(PDF:576KB) | 障害福祉課 |
4 | 緑化推進対策に関するアンケート調査(PDF:442KB) | 森林整備課 |
5 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:759KB) | 人口減少調査研究グループ |
6 | 「高次脳機能障害」および「てんかん」対策に関するアンケート調査(PDF:758KB) | 健康増進課 |
7 | ヤングケアラーに関するアンケート調査(PDF:436KB) | 子ども福祉課 |
8 | 廃棄物(ごみ)に関するアンケート調査(PDF:5,373KB) | 環境整備課 |
9 | 男女共同参画・共生社会推進に関するアンケート調査(PDF:1,157KB) | 男女共同参画・共生社会推進統括官 |
10 | 生物多様性に関する意識調査(PDF:435KB) | 自然共生推進課 |
11 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:364KB) | 広聴広報グループ |
12 | 自転車ヘルメット着用に関するアンケート調査(PDF:907KB) | 警察本部交通企画課 |
13 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:600KB) | スポーツ振興課 |
14 | 再犯防止の推進に関するアンケート調査(PDF:637KB) | 県民生活安全課 |
回 | 件名 | 担当課 |
1 | 犯罪被害者等支援に関するアンケート調査(PDF:980KB) | 県民生活安全課 |
2 | 新型コロナウイルスのワクチン接種に関するアンケート調査(PDF:1,717KB) | 新型コロナウイルス対策グループ |
3 | 多文化共生の県民意識に関するアンケート調査(PDF:1,463KB) | 外国人活躍推進グループ |
4 | やまなしの観光、文化芸術に関するアンケート調査(PDF:1,300KB) | 観光文化政策課 |
5 | 肝炎ウイルス検査及び肝炎対策に関する調査(PDF:1,696KB) | 感染症対策企画グループ |
6 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:432KB) | 二拠点居住推進課 |
7 | コロナ禍におけるメンタルヘルスとその影響に関するアンケート調査(PDF:1,331KB) | 健康増進課 |
8 | ヤングケアラーに関するアンケート調査(PDF:1,229KB) | 子ども福祉課 |
9 | がん対策に関するアンケート調査(PDF:657KB) | 健康増進課 |
10 | 山梨県の環境に関するアンケート調査(PDF:544KB) | 環境・エネルギー政策課 |
11 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:901KB) | 広聴広報グループ |
12 | 地域公共交通に関するニーズ調査(PDF:1,803KB) | 交通政策課 |
13 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:502KB) | スポーツ振興課 |
14 | やまなしの教育に関するアンケート調査(PDF:596KB) | 教育企画室 |
回 | 件名 | 担当課 |
1 | 庁舎管理室 | |
2 | 食に関するアンケート調査(PDF:1,073KB) | 県民安全協働課 |
3 | 新型コロナウイルス感染症についての情報発信等に関するアンケート調査(PDF:513KB) | 感染症対策グループ |
4 | やまなしの「救急医療」に関する意見調査アンケート(PDF:910KB) | 医務課 |
5 | ネット・ゲーム使用と生活習慣に関するアンケート調査(PDF:932KB) | 健康増進課 |
6 | 自転車で安全で適正な利用に関する調査(PDF:836KB) | 交通政策課 |
7 | 廃棄物(ごみ)に関するアンケート調査(PDF:901KB) | 環境整備課 |
8 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:329KB) | 二拠点居住推進課 |
9 | 買い物環境実態調査(PDF:1,433KB) | 産業政策課 |
10 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:852KB) | 広聴広報グループ |
11 | 山梨県ホームページユーザー調査(PDF:427KB) | 広聴広報グループ |
12 | 文化財の保存と活用及び文化芸術に関するアンケート調査(PDF:301KB) |
文化振興・文化財課 |
13 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:640KB) | スポーツ振興課 |
14 | 新型コロナウイルス感染症等に関するアンケート調査(PDF:566KB) | 感染症対策グループ |
回 | 件名 | 担当課 |
1 | 健康長寿推進課 | |
2 | 障害者に関する県民意識調査(PDF:674KB) | 障害福祉課 |
3 | 動物愛護及び管理に関するアンケート調査(PDF:1,491KB) | 衛生薬務課 |
4 | 消費生活に関するアンケート調査(PDF:479KB) | 県民安全協働課 |
5 | ハザードマップ等の認知度に関するアンケート調査(PDF:816KB) | 砂防課 |
6 | 廃棄物(ごみ)に関するアンケート調査(PDF:868KB) | 環境整備課 |
7 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:308KB) | 地域創生・人口対策課 |
8 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:657KB) | スポーツ振興課 |
9 | 男女共同参画に関するアンケート(PDF:516KB) | 県民生活総務課 |
10 | 県の広報活動に関するアンケート(PDF:866KB) | 広聴広報グループ |
11 | 文化芸術に関するアンケート(PDF:1,137KB) | 文化振興・文化財課 |
回 | 件名 | 担当課 |
1 | 観光資源課 | |
2 | 生涯学習に関するアンケート調査(PDF:240KB) | 生涯学習文化課 |
3 | やまなしの地域福祉に関するアンケート調査(PDF:3,286KB) | 福祉保健総務課 |
4 | 県庁見学に関するアンケート調査(PDF:1,423KB) | 行政経営管理課 |
5 | 山梨県の森林・林業に関するアンケート調査(PDF:706KB) | 森林環境総務課 |
6 | LGBT(性的少数者)に関する意識調査(PDF:2,128KB) | 県民生活・男女参画課 |
7 | 自転車の安全で適正な利用に関する調査(PDF:2,352KB) | 交通政策課 |
8 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:934KB) | 地域創生・人口対策課 |
9 | 廃棄物(ごみ)に関するアンケート調査(PDF:593KB) | 環境整備課 |
10 | 食に関するアンケート調査(PDF:698KB) | 消費生活安全課 |
11 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:276KB) | スポーツ健康課 |
回 |
件名 |
担当課 |
1 | やまなしの教育に関するアンケート調査(PDF:1,588KB) | 教育庁総務課 |
2 | やまなしの観光に関するアンケート調査(PDF:758KB) | 観光企画課 |
3 | 文化芸術に関するアンケート調査(PDF:108KB) |
生涯学習文化課 |
4 | 防災意識に関するアンケート調査(PDF:646KB) | 防災危機管理課 |
5 | アレルギー疾患に係る県民の実態調査(PDF:1,461KB) | 健康増進課 |
6 | 山梨の「水」に関するアンケート調査(PDF:271KB) | 森林環境総務課 |
7 | 水素エネルギーの利用に関するアンケート調査(PDF:2,784KB) | エネルギー政策課 |
8 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:572KB) | 地域創生・人口対策課 |
9 | 建設産業に関するアンケート調査(PDF:75KB) | 建設業対策室 |
10 | 新しいスポーツ推進計画策定のためのアンケート調査(PDF:159KB) | スポーツ健康課 |
11 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:494KB) | 広聴広報課 |
回 |
件名 |
担当課 |
1 | 信玄公祭りに関するアンケート調査(PDF:845KB) | 観光資源課 |
2 | 障害者に関する県民意識調査(PDF:690KB) | 障害福祉課 |
3 | 自動車税納期内納税広報活動に関するアンケート調査(PDF:374KB) | 税務課 |
4 | 廃棄物(ごみ)に関するアンケート調査(PDF:986KB) | 環境整備課 |
5 | 肝炎ウィルス検査及び肝炎対策に関する調査(PDF:410KB) | 健康増進課 |
6 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:81KB) | 地域創生・人口対策課 |
7 | 山梨の「水」に関するアンケート調査(PDF:64KB) | 森林環境総務課 |
8 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:144KB) | 広聴広報課 |
9 | ボランティア・NPO活動に関する意識調査(PDF:838KB) | 県民生活・男女参画課 |
10 | 動物愛護及び管理に関するアンケート調査(PDF:4,712KB) | 衛生薬務課 |
11 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:78KB) | スポーツ健康課 |
回 |
件名 |
担当課 |
1 | 信玄公祭りに関するアンケート調査(PDF:933KB) | 観光資源課 |
2 | 食に関するアンケート調査(PDF:1,141KB) | 消費生活安全課 |
3 | 廃棄物に関するアンケート調査(PDF:970KB) | 環境整備課 |
4 | 肝炎ウィルス受検率等に関する調査(PDF:318KB) | 健康増進課 |
5 | ユニバーサルデザインに関するアンケート調査(PDF:609KB) | 政策企画課 |
6 | 山梨県民生活満足度調査(PDF:647KB) | 地域創生・人口対策課 |
7 | がん対策に関するアンケート調査(PDF:561KB) | 健康増進課 |
8 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:54KB) | スポーツ健康課 |
9 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:164KB) | 広聴広報課 |
回 |
件名 |
担当課 |
1 | 廃棄物(ごみ)に関するアンケート調査(PDF:711KB) | 環境整備課 |
2 | 消費生活に関するアンケート調査(PDF:742KB) | 消費生活安全課 |
3 | 地球温暖化に関するアンケート調査(PDF:48KB) | エネルギー政策課 |
4 | 山梨の「水」に関するアンケート調査(PDF:360KB) | 森林環境総務課 |
5 | 県の広報活動に関するアンケート調査(PDF:521KB) | 広聴広報課 |
6 | 山梨県森林環境税に関するアンケート調査(PDF:86KB) | 森林環境総務課 |
7 | 県民のスポーツに関する意識・活動調査(PDF:2,167KB) | スポーツ健康課 |