ページID:92210更新日:2019年11月19日
ここから本文です。
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 国立病院機構甲府病院 | 270 |
3 |
135 | 132 | |
| 山梨大学医学部附属病院 | 578 |
493 |
85 |
||
| 県立中央病院 | 581 |
581 |
|||
| 市立甲府病院 | 397 |
6 |
342 |
49 |
|
| 山梨病院 | 160 | 160 | |||
| 武川病院 | 45 | 45 | |||
| 貢川整形外科病院 | 53 | 53 | |||
| 湯村温泉病院 | 188 | 151 | 37 | ||
| 甲府城南病院 | 298 | 74 | 50 | 174 | |
| 赤坂台病院 | 100 |
|
100 | ||
| 竜王リハビリテーション病院 | 115 | 115 | |||
| 城東病院 | 226 | 226 | |||
| 甲府脳神経外科病院 | 70 | 70 | |||
| 甲府共立病院 | 277 | 227 | 50 | ||
| 三枝病院 | 60 | 60 | |||
| 恵信甲府病院 | 150 | 150 | |||
| 恵信りほく病院 | 92 | 30 | 62 | ||
| あけぼの医療福祉センター | 98 | 98 | |||
| 韮崎市立病院 | 154 | 85 | 39 | 30 | |
| 北杜市立甲陽病院 | 92 | 60 |
32 |
||
| 北杜市立塩川病院 | 108 | 54 | 54 | ||
| 韮崎東ヶ丘病院 | 48 | 48 | |||
| 恵信韮崎相互病院 | 64 | 27 | 37 | ||
| 宮川病院 | 41 | 41 | |||
| 巨摩共立病院 | 151 | 53 | 50 | 48 | |
| 高原病院 | 42 | 42 | |||
| 白根徳洲会病院 | 186 | 92 | 40 | 54 | |
| 合計 |
4,644 |
1,083 |
1,663 |
459 | 1,439 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 今井整形外科医院 | 15 | 15 | |||
| 産婦人科清水クリニック(エクセル:99KB) | 11 | 11 | |||
| 梶山クリニック(エクセル:99KB) | 11 | 11 | |||
| 長田産婦人科クリニック | 10 | 10 | |||
| 10 | 10 | ||||
| あさかわレディースクリニック | 0 | ||||
| 藤井肛門科クリニック | 2 | 2 | |||
| 露木耳鼻咽喉科医院(エクセル:99KB) | 0 | ||||
| 土屋眼科医院 | 8 | 8 | |||
| 依田産婦人科クリニック | 0 |
|
|||
| 国母眼科医院 | 0 | ||||
| 順聖クリニック | 19 | 19 | |||
| 箭本外科整形外科医院 | 19 | 19 | |||
| 薬袋レディースクリニック | 0 | ||||
| 玉穂ふれあい診療所(エクセル:99KB) | 19 |
19 |
|||
| 赤岡整形外科医院(エクセル:99KB) | 0 | ||||
| ひかりの里クリニック | 7 | 7 | |||
| アウゲン田辺眼科 | 9 | 9 | |||
| 田辺産婦人科 | 19 | 19 | |||
| 太田整形外科医院 | 0 | ||||
| 今井クリニック | 10 | 10 | |||
| ほくと診療所(エクセル:99KB) | 0 | ||||
| 青沼整形外科 | 19 | 19 | |||
| 合計 | 188 |
133 |
|
55 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 山梨市立牧丘病院 | 30 | 30 | |||
| 甲州市立勝沼病院 | 51 | 51 | |||
| 加納岩総合病院 | 160 | 120 | 40 | ||
| 山梨厚生病院 | 293 | 215 | 78 | ||
| 塩山市民病院 | 161 | 52 | 50 | 59 | |
| 笛吹中央病院 | 150 | 98 | 52 | ||
| 石和温泉病院 | 164 |
54 |
110 | ||
| 甲州リハビリテーション病院 | 180 | 134 | 46 | ||
| 一宮温泉病院 | 104 | 58 | 46 | ||
| 石和共立病院 | 99 | 49 | 50 | ||
| 131 | 131 | ||||
| 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 | 200 | 100 | 100 | ||
| 富士温泉病院 | 156 | 117 | 39 | ||
| 合計 | 1,879 | 727 | 732 | 420 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 山梨市立産婦人科医院 | 19 | 19 | |||
| 花の丘たちかわクリニック | 7 | 7 | |||
| 長坂クリニック | 15 | 15 | |||
| 合計 | 41 | 34 | 7 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 一部事務組合立飯富病院 | 86 | 60 |
26 |
||
| 市川三郷病院 | 34 | 34 | |||
| 富士川病院 | 123 | 123 | |||
| しもべ病院 | 87 | 87 | |||
| 峡南病院 | 40 |
40 |
|||
| 身延山病院 | 80 | 50 | 30 | ||
| 合計 | 450 | 307 | 143 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 富士吉田市立病院 | 306 | 6 | 200 | 50 | 50 |
| 山梨赤十字病院 | 269 | 11 | 164 | 49 | 45 |
| 大月市立中央病院(エクセル:104KB) | 116 | 84 | 32 | ||
| 都留市立病院 | 140 | 140 | |||
| 上野原市立病院 | 135 | 85 | 50 | ||
| ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 | 74 | 49 | 25 | ||
| 合計 | 1,040 | 66 | 673 | 174 | 127 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 富士厚生クリニック | 16 | 16 | |||
| 東桂メディカルクリニック | 19 | 19 | |||
| 宮下医院 |
0 |
||||
| ことぶき診療所 | 0 | ||||
| 合計 | 35 | 35 |