ページID:87162更新日:2018年10月19日
ここから本文です。
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 国立病院機構甲府病院 | 270 |
3 |
135 | 132 | |
| 山梨大学医学部附属病院 | 578 |
578 |
|||
| 県立中央病院 | 584 |
584 |
|||
| 市立甲府病院 | 393 |
6 |
341 |
46 |
|
| 山梨病院 | 160 | 160 | |||
| 武川病院 | 45 | 45 | |||
| 貢川整形外科病院 | 53 | 53 | |||
| 湯村温泉病院 | 180 | 151 | 29 | ||
| 甲府城南病院 | 298 | 74 | 50 | 174 | |
| 赤坂台病院 | 100 |
48 |
52 | ||
| 竜王リハビリテーション病院 | 115 | 115 | |||
| 城東病院 | 227 | 227 | |||
| 甲府脳神経外科病院 | 60 | 60 | |||
| 甲府共立病院 | 277 | 227 | 50 | ||
| 三枝病院 | 60 | 60 | |||
| 恵信甲府病院 | 150 | 150 | |||
| 恵信りほく病院 | 92 | 92 | |||
| あけぼの医療福祉センター | 98 | 98 | |||
| 韮崎市立病院 | 165 | 132 | 33 | ||
| 北杜市立甲陽病院 | 92 | 60 |
32 |
||
| 北杜市立塩川病院 | 108 | 54 | 54 | ||
| 韮崎東ヶ丘病院 | 48 | 48 | |||
| 恵信韮崎相互病院 | 64 | 39 | 25 | ||
| 宮川病院 | 41 | 41 | |||
| 巨摩共立病院 | 151 | 53 | 50 | 48 | |
| 高原病院 | 42 | 42 | |||
| 白根徳洲会病院 | 199 | 105 | 40 | 54 | |
| 合計 |
4,650 |
1,171 |
1,639 | 435 | 1,405 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 今井整形外科医院 | 15 | 15 | |||
| 産婦人科清水クリニック | 11 | 11 | |||
| 梶山クリニック | 11 | 11 | |||
| 長田産婦人科クリニック | 10 | 10 | |||
| 跡部医院 | 10 | 10 | |||
| 藤井肛門科クリニック | 3 | 3 | |||
| 露木耳鼻咽喉科医院 | 0 | ||||
| 土屋眼科医院 | 8 | 8 | |||
| 依田産婦人科クリニック | 8 |
8 |
|||
| 国母眼科医院 | 0 | ||||
| 順聖クリニック | 19 | 19 | |||
| 箭本外科整形外科医院 | 19 | 19 | |||
| 薬袋レディースクリニック | 0 | ||||
| 小澤耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック | 0 | ||||
| 玉穂ふれあい診療所 | 19 |
19 |
|||
| 赤岡整形外科医院 | 0 | ||||
| ひかりの里クリニック | 7 | 7 | |||
| アウゼン田辺眼科 | 9 | 9 | |||
| 田辺産婦人科 | 19 | 19 | |||
| 太田整形外科医院 | 0 | ||||
| 今井クリニック | 10 | 10 | |||
| ほくと診療所 | 0 | ||||
| 青沼整形外科 | 19 | 19 | |||
| 合計 | 197 |
134 |
8 |
55 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 山梨市立牧丘病院 | 27 | 27 | |||
| 甲州市立勝沼病院 | 51 | 51 | |||
| 加納岩総合病院 | 160 | 120 | 40 | ||
| 山梨厚生病院 | 293 | 215 | 78 | ||
| 塩山市民病院 | 161 | 52 | 50 | 59 | |
| 笛吹中央病院 | 150 | 98 | 52 | ||
| 石和温泉病 | 138 |
52 |
86 | ||
| 甲州リハビリテーション病院 | 180 | 134 | 46 | ||
| 一宮温泉病院 | 104 | 58 | 46 | ||
| 石和共立病院 | 99 | 49 | 50 | ||
| 133 | 133 | ||||
| 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 | 200 | 100 | 100 | ||
| 富士温泉病院 | 156 | 156 | |||
| 合計 | 1,852 | 722 | 639 | 491 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 山梨市立産婦人科医院 | 19 | 19 | |||
| 花の丘たちかわクリニック | 12 | 12 | |||
| 長坂クリニック | 15 | 15 | |||
| 古屋医院 | 18 | 18 | |||
| 合計 | 64 | 34 | 30 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 一部事務組合立飯富病院 | 86 | 60 |
26 |
||
| 市川三郷病院 | 38 | 38 | |||
| 富士川病院 | 119 | 119 | |||
| しもべ病院 | 93 | 93 | |||
| 峡南病院 | 40 |
40 |
|||
| 身延山病院 | 80 | 50 | 30 | ||
| 合計 | 456 | 307 | 149 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 富士吉田市立病院 | 306 | 6 | 200 | 50 | 50 |
| 山梨赤十字病院 | 269 | 11 | 164 | 49 | 45 |
| 大月市立中央病院 | 121 | 84 | 37 | ||
| 都留市立病院 | 140 | 140 | |||
| 上野原市立病院 | 135 | 85 | 50 | ||
| ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 | 74 | 49 | 25 | ||
| 合計 | 1,045 | 17 | 722 | 174 | 132 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 富士厚生クリニック | 16 | 16 | |||
| 東桂メディカルクリニック | 19 | 19 | |||
| 天野医院 | 0 | ||||
| 宮下医院 |
0 |
||||
| 国民健康保険小菅村診療所 | 0 | ||||
| 合計 | 35 | 35 |