ページID:81450更新日:2018年6月28日
ここから本文です。
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 国立病院機構甲府病院 | 270 |
9 |
129 | 132 | |
| 山梨大学医学部附属病院 | 578 |
578 |
|||
| 県立中央病院 | 580 |
580 |
|||
| 市立甲府病院 | 395 |
6 |
340 | 49 | |
| 山梨病院 | 163 | 163 | |||
| 武川病院 | 42 | 42 | |||
| 貢川整形外科病院 | 53 | 53 | |||
| 湯村温泉病院 | 175 | 151 | 24 | ||
| 甲府城南病院 | 298 | 74 | 50 | 174 | |
| 赤坂台病院 | 100 | 100 | |||
| 竜王リハビリテーション病院 | 115 | 115 | |||
| 城東病院 | 231 | 231 | |||
| 甲府脳神経外科病院 | 60 | 60 | |||
| 甲府共立病院 | 277 | 227 | 50 | ||
| 三枝病院 | 60 | 60 | |||
| 恵信甲府病院 | 150 | 150 | |||
| 恵信りほく病院 | 92 | 92 | |||
| あけぼの医療福祉センター | 98 | 98 | |||
| 韮崎市立病院 | 165 | 131 | 34 | ||
| 北杜市立甲陽病院 | 92 | 60 | 32 | ||
| 北杜市立塩川病院 | 108 | 54 | 54 | ||
| 韮崎東ヶ丘病院 | 48 | 48 | |||
| 韮崎相互病院 | 64 | 39 | 25 | ||
| 宮川病院 | 34 | 34 | |||
| 巨摩共立病院 | 151 | 53 | 50 | 48 | |
| 高原病院 | 42 | 42 | |||
| 白根徳洲会病院 | 199 | 105 | 40 | 54 | |
| 合計 | 4,640 |
1,173 |
1,624 | 390 | 1,458.3 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 今井整形外科医院 | 10 | 10 | |||
| 産婦人科清水クリニック | 11 | 11 | |||
| 梶山クリニック | 11 | 11 | |||
| 長田産婦人科クリニック | 10 | 10 | |||
| 跡部医院 | 10 | 10 | |||
| 藤井肛門科クリニック | 2 | 2 | |||
| 露木耳鼻咽喉科医院 | 0 | ||||
| 土屋眼科医院 | 8 | 8 | |||
| 依田産婦人科クリニック | 8 |
8 |
|||
| 萩原眼科医院 | 0 | ||||
| 順聖クリニック | 19 | 19 | |||
| 箭本外科整形外科医院 | 19 | 19 | |||
| 薬袋レディースクリニック | 0 | ||||
| 小澤耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック | 0 | ||||
| 玉穂ふれあい診療所 | 19 |
19 |
|||
| 赤岡整形外科医院 | 0 | ||||
| ひかりの里クリニック | 7 | 7 | |||
| アウゼン田辺眼科 | 9 | 9 | |||
| 田辺産婦人科 | 19 | 19 | |||
| 太田整形外科医院 | 0 | ||||
| 今井クリニック | 10 | 10 | |||
| ほくと診療所 | 0 | ||||
| 青沼整形外科 | 19 | 19 | |||
| 津久井胃腸科医院 | 0 | ||||
| 合計 | 191 |
128 |
8 |
55 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 山梨市立牧丘病院 | 29 | 29 | |||
| 甲州市立勝沼病院 | 51 | 51 | |||
| 加納岩総合病院 | 160 | 120 | 40 | ||
| 山梨厚生病院 | 293 | 215 | 78 | ||
| 塩山市民病院 | 161 | 52 | 50 | 59 | |
| 笛吹中央病院 | 150 | 98 | 52 | ||
| 石和温泉病院 | 157 |
54 |
103 | ||
| 甲州リハビリテーション病院 | 172 | 128 | 44 | ||
| 一宮温泉病院 | 104 | 58 | 46 | ||
| 石和共立病院 | 99 | 49 | 50 | ||
|
|
135 | 135 | |||
| 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 | 200 | 200 | |||
| 富士温泉病院 | 151 | 151 | |||
| 合計 | 1,862 | 726 | 672 | 464 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 中村産婦人科医院 | 16 | 16 | |||
| 花の丘たちかわクリニック | 9 | 9 | |||
| 長坂クリニック | 15 | 15 | |||
| 古屋医院 | 16 | 16 | |||
| 合計 | 56 | 31 | 25 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 一部事務組合立飯富病院 | 86 | 60 |
26 |
||
| 市川三郷病院 | 33 | 33 | |||
| 富士川病院 | 116 | 116 | |||
| しもべ病院 | 91 | 91 | |||
| 峡南病院 | 40 |
40 |
|||
| 身延山病院 | 80 | 50 | 30 | ||
| 合計 | 446 | 299 | 147 |
医療機関名をクリックすると、詳細な情報をご覧いただけます。
【病院】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 富士吉田市立病院 | 304 | 4 | 250 | 50 | |
| 山梨赤十字病院 | 269 | 11 | 164 | 49 | 45 |
| 大月市立中央病院 | 124 | 84 | 40 | ||
| 都留市立病院 | 140 | 140 | |||
| 上野原市立病院 | 135 | 85 | 50 | ||
| ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 | |||||
| 合計 | 972 | 15 | 723 | 99 | 135 |
【有床診療所】
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
| 富士厚生クリニック | 16 | 16 | |||
| 東桂メディカルクリニック | 19 | 19 | |||
| 国民健康保険小菅村診療所 | 0 | ||||
| 合計 | 35 | 35 |