ここから本文です。
更新日:2011年3月14日
山梨県内市町村の地域密着型サービス等の事業者募集情報をお知らせします。
募集内容の詳細につきましては、リンク先の市町村ホームページにて御確認ください。
| 市町村名 | 施設種別 | 状況 |
| 北杜市 | 小規模多機能型居宅介護 | 募集終了 |
| 甲府市 | 夜間対応型訪問介護 | 募集終了 |
| 甲府市 | 認知症対応型通所介護 | 募集終了 |
| 甲府市 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 募集終了 |
| 甲府市 | 小規模多機能型居宅介護 | 募集終了 |
| 甲府市 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 山梨市 | 認知症対応型通所介護 | 募集終了 |
| 山梨市 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 募集終了 |
| 富士吉田市 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 富士吉田市 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 募集終了 |
| 大月市 | 認知症対応型通所介護 | 募集終了 |
| 大月市 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 募集終了 |
| 都留市 | 小規模多機能型居宅介護 | 募集終了 |
| 笛吹市 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 韮崎市 | 小規模多機能型居宅介護 | 募集終了 |
| 韮崎市 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 富士河口湖町 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 山梨市 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 募集終了 |
| 山梨市 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 甲州市 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 募集終了 |
| 募集期間 | 平成23年2月10日から平成23年3月10日まで |
| 施設種別 | 小規模多機能型居宅介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 募集詳細 | 北杜市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年2月18日から平成23年2月28日まで(説明会:平成23年2月3日) |
| 施設種別 | 夜間対応型訪問介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 募集詳細 | 甲府市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年2月18日から平成23年2月28日まで(説明会:平成23年2月3日) |
| 施設種別 | 認知症対応型通所介護 |
| 箇所数 | 各地域1箇所 |
| 募集詳細 | 甲府市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年2月18日から平成23年2月28日まで(説明会:平成23年2月3日) |
| 施設種別 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 1ユニット(5~9人) |
| 募集詳細 | 甲府市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年2月18日から平成23年2月28日まで(説明会:平成23年2月3日) |
| 施設種別 | 小規模多機能型居宅介護 |
| 箇所数 | 各地域1箇所 |
| 定員数 | 1箇所あたり登録定員25人以下 |
| 募集詳細 | 甲府市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年2月18日から平成23年2月28日まで(説明会:平成23年2月3日) |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 29人以下 |
| 募集詳細 | 甲府市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年1月17日から平成23年2月18日まで |
| 施設種別 | 認知症対応型通所介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 募集詳細 | 山梨市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成23年1月17日から平成23年2月18日まで |
| 施設種別 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 30人未満 |
| 募集詳細 | 山梨市ホームページへ |
| 募集期間 |
平成23年1月5日から1月28日まで |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 定員数 | 29人(1事業者) |
| 募集詳細 |
富士吉田市ホームページへ |
| 募集期間 |
平成23年1月5日から1月28日まで |
| 施設種別 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 定員数 | 2ユニット18人(1事業者) |
| 募集詳細 |
富士吉田市ホームページへ |
| 募集期間 |
平成22年12月6日から平成23年1月21日まで |
| 施設種別 | 認知症対応型通所介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 募集詳細 | 大月市ホームページへ |
| 募集期間 |
平成22年12月6日から平成23年1月21日まで |
| 施設種別 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 2ユニット(定員18人以下) |
| 募集詳細 | 大月市ホームページへ |
| 募集期間 | (書類提出)平成22年11月24日から平成22年12月17日まで |
| 施設種別 | 小規模多機能型居宅介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 登録定員25人以下 |
| 募集詳細 | 都留市ホームページへ |
| 募集期間 | (受付期間)平成22年10月12日から平成22年11月1日まで |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 29人以下 |
| 募集詳細 | 笛吹市ホームページ |
| 募集期間 | 平成22年11月1日から平成22年11月30日まで(相談受付:10月1日から10月29日まで) |
| 施設種別 | 小規模多機能型居宅介護 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 登録定員25人以下 |
| 募集詳細 | 韮崎市ホームページ |
| 募集期間 | 平成22年11月1日から平成22年11月30日まで(質問受付:10月1日から10月29日まで) |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 29人以下 |
| 募集詳細 | 韮崎市ホームページ |
| 募集期間 | 平成22年10月1日から平成22年11月1日まで(質問受付:9月17日から9月30日まで) |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 29人以下 |
| 募集詳細 | 富士河口湖町ホームページへ |
| 募集期間 | 平成22年8月23日から平成22年10月20日まで |
| 施設種別 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 1ユニット(定員9人) |
| 募集詳細 | 山梨市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成22年8月23日から平成22年10月20日まで |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 箇所数 | 1箇所 |
| 定員数 | 30人未満 |
| 募集詳細 | 山梨市ホームページへ |
| 募集期間 | 平成22年7月1日から平成22年9月15日まで |
| 施設種別 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 箇所数 | 2箇所 |
| 定員数 | 29人 |
| 募集詳細 | 甲州市ホームページへ |
ここまで本文です。
関連するよくあるお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください