トップ > 組織案内 > 林政部 > 林業振興課 > 県産特用林産物の放射性物質検査について > 令和6年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧

ページID:115060更新日:2024年11月28日

ここから本文です。

令和6年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧


検査結果

県内特用林産物の放射性物質検査結果

公表日 品目 採取地点 核種別放射能濃度【Bq(ベクレル)/kg】 検査機関
セシウム134 セシウム137 セシウム合計
4月15日 たけのこ 南部町 不検出<1.92 不検出<2.11 不検出<4.0 山梨県衛生環境研究所
4月15日 たらのめ(野生) 甲府市 不検出<3.39 不検出<3.61 不検出<7.0 山梨県衛生環境研究所
5月24日 たらのめ(野生) 北杜市 不検出<2.56 不検出<2.75 不検出<5.3 山梨県衛生環境研究所
5月24日 わらび(野生) 北杜市 不検出<2.96 不検出<2.91 不検出<5.9 山梨県衛生環境研究所
5月24日 こしあぶら(野生) 北杜市 不検出<4.47 不検出<4.98 不検出<9.5 山梨県衛生環境研究所
5月24日 ぜんまい(野生) 北杜市 不検出<2.54 不検出<2.75 不検出<5.3 山梨県衛生環境研究所
5月24日 わらび(野生) 山梨市 不検出<2.94 不検出<3.15 不検出<6.1 山梨県衛生環境研究所
5月24日 わらび(野生) 南アルプス市 不検出<2.71 不検出<2.82 不検出<5.5 山梨県衛生環境研究所
5月24日 たらのめ(野生) 南アルプス市 不検出<4.54 不検出<4.80 不検出<9.3 山梨県衛生環境研究所
5月24日 ぜんまい(野生) 南アルプス市 不検出<3.14 不検出<3.71 不検出<6.9 山梨県衛生環境研究所
5月24日 たらのめ(野生) 山梨市 不検出<3.13 不検出<3.53 不検出<6.7 山梨県衛生環境研究所
5月24日 たらのめ(野生) 韮崎市 不検出<3.78 不検出<3.80 不検出<7.6 山梨県衛生環境研究所
5月24日 たらのめ(野生) 北杜市 不検出<2.72 不検出<2.82 不検出<5.5 山梨県衛生環境研究所
5月24日 ぜんまい(野生) 山梨市 不検出<3.32 不検出<3.11 不検出<6.4 山梨県衛生環境研究所
5月24日 ふき(野生) 山梨市 不検出<2.66 不検出<2.95 不検出<5.6 山梨県衛生環境研究所
5月24日 ふき(野生) 北杜市 不検出<3.62 不検出<3.13 不検出<6.8 山梨県衛生環境研究所
5月24日 ふき(野生) 南部町 不検出<7.31 不検出<7.92 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
5月24日 わらび(野生) 南部町 不検出<5.51 不検出<5.99 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
5月24日 たらのめ(野生) 南部町 不検出<4.61 不検出<4.49 不検出<9.1 山梨県衛生環境研究所
6月11日 わらび(野生) 富士吉田市 不検出<2.02 不検出<1.91 不検出<3.9 山梨県衛生環境研究所
6月11日 こしあぶら(野生) 富士吉田市 不検出<3.07 不検出<3.60 不検出<6.7 山梨県衛生環境研究所
6月11日 ふき(野生) 富士吉田市 不検出<2.40 不検出<2.59 不検出<5.0 山梨県衛生環境研究所
6月11日 たらのめ(野生) 富士吉田市 不検出<3.00 5.16 5.2 山梨県衛生環境研究所
6月11日 わらび(野生) 富士吉田市 不検出<2.29 不検出<2.71 不検出<5.0 山梨県衛生環境研究所
6月11日 こしあぶら(野生) 南アルプス市 不検出<5.33 13.8 14 山梨県衛生環境研究所
6月11日 ぜんまい(野生) 南アルプス市 不検出<3.29 不検出<3.39 不検出<6.7 山梨県衛生環境研究所
6月11日 うわばみそう(野生) 南アルプス市 不検出<2.79 不検出<3.18 不検出<6.0 山梨県衛生環境研究所
6月11日 ふき(野生) 富士吉田市 不検出<2.27 不検出<2.63 不検出<4.9 山梨県衛生環境研究所
6月11日 ぜんまい(野生) 鳴沢村 不検出<2.90 6.96 7.0 山梨県衛生環境研究所
6月11日 ぜんまい(野生) 鳴沢村 不検出<2.61 13.6 14 山梨県衛生環境研究所
6月11日 うわばみそう(野生) 北杜市 不検出<4.28 不検出<4.90 不検出<9.2 山梨県衛生環境研究所
7月23日 まつたけ 北杜市 不検出<2.59 不検出<2.46 不検出<5.1 山梨県衛生環境研究所
7月23日 あみたけ 北杜市 不検出<6.70 不検出<7.39 不検出<14 山梨県衛生環境研究所
9月2日 ちちたけ 北杜市 不検出<8.45 不検出<9.17 不検出<18 山梨県衛生環境研究所
9月2日 かわりはつ 北杜市 不検出<7.77 不検出<7.62 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
9月2日 あいかわたけ 北杜市 不検出<6.24 不検出<7.87 不検出<14 山梨県衛生環境研究所
9月4日 まつたけ 富士吉田市 不検出<4.65 12.4 12 (一財)新潟県環境分析センター
9月11日 まつたけ 富士吉田市 不検出<4.02 23.5 24 (一財)新潟県環境分析センター
9月17日 まつたけ 鳴沢村 不検出<4.69 16.2 16 (一財)新潟県環境分析センター
9月17日 まつたけ 鳴沢村 不検出<3.62 17.1 17 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 まつたけ 富士河口湖町 不検出<4.11 35.2 35 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 はないぐち 富士吉田市 不検出<4.84 62.8 63 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 はないぐち 富士吉田市 不検出<3.23 82.1 82 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 しょうげんじ 富士吉田市 不検出<4.80 120 120 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 きのぼりいぐち 富士吉田市 不検出<4.31 69.7 70 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 ほうきたけ 富士吉田市 不検出<4.75 65.9 66 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 ほうきたけ 鳴沢村 不検出<4.79 64.9 65 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 はないぐち 鳴沢村 不検出<4.74 91.3 91 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 はないぐち 鳴沢村 不検出<4.69 96.6 97 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 しょうげんじ 鳴沢村 不検出<4.34 143 140 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 きのぼりいぐち 鳴沢村 不検出<4.81 68.2 68 (一財)新潟県環境分析センター
10月1日 ならたけ 鳴沢村 不検出<4.75 18.0 18 (一財)新潟県環境分析センター
10月8日 はないぐち 山中湖村 不検出<2.57 45.6 46 山梨県衛生環境研究所
10月8日 ならたけ 山中湖村 不検出<2.45 7.71 7.7 山梨県衛生環境研究所
10月9日 まつたけ 富士河口湖町 不検出<4.47 34.5 35 (一財)新潟県環境分析センター
10月9日 まつたけ 富士河口湖町 不検出<4.51 46.8 47 (一財)新潟県環境分析センター
10月9日 まつたけ 富士吉田市 不検出<4.27 43.6 44 (一財)新潟県環境分析センター
10月9日 まつたけ 鳴沢村 不検出<4.82 29.5 30 (一財)新潟県環境分析センター
10月18日 ますたけ 富士河口湖町 不検出<3.67 27.2 27 (一財)新潟県環境分析センター
10月18日 あみたけ 富士河口湖町 不検出<4.03 78.6 79 (一財)新潟県環境分析センター
10月18日 あみたけ 富士吉田市 不検出<4.21 82.2 82 (一財)新潟県環境分析センター
10月18日 あみたけ 富士吉田市 不検出<4.58 82.6 83 (一財)新潟県環境分析センター
10月18日 くろかわ 鳴沢村 不検出<4.50 26.5 27 (一財)新潟県環境分析センター
10月18日 あみたけ 鳴沢村 不検出<4.09 89.0 89 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 はないぐち 韮崎市 不検出<4.40 不検出<4.44 不検出<8.8 山梨県衛生環境研究所
10月29日 ぬめりすぎたけもどき 韮崎市 不検出<3.95 不検出<3.33 不検出<7.3 山梨県衛生環境研究所
10月29日 くりいろいぐち 富士河口湖町 不検出<4.79 40.9 41 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 しょうげんじ 富士河口湖町 不検出<4.46 156 160 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 しょうげんじ 富士河口湖町 不検出<4.44 155 160 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 しょうげんじ 富士河口湖町 不検出<4.88 141 140 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 くりいろいぐち 富士河口湖町 不検出<4.22 43.9 44 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 しょうげんじ 富士河口湖町 不検出<4.73 226 230 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 しょうげんじ 富士河口湖町 不検出<4.80 144 140 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 くりいろいぐち 富士河口湖町 不検出<4.73 24.5 25 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 くろかわ 鳴沢村 不検出<4.71 70.8 71 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 くりいろいぐち 富士吉田市 不検出<3.69 31.1 31 (一財)新潟県環境分析センター
10月29日 くろかわ 富士吉田市 不検出<4.41 75.3 75 (一財)新潟県環境分析センター
11月1日 ぬめりいぐち 山中湖村 不検出<5.84 37.5 38 山梨県衛生環境研究所
11月1日 こがねたけ 大月市 不検出<6.45 不検出<5.49 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
11月1日 ぬめりすぎたけもどき 大月市 不検出<5.33 不検出<5.61 不検出<11 山梨県衛生環境研究所
11月1日 はたけしめじ 大月市 不検出<5.81 不検出<5.89 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
11月20日 原木しいたけ 甲州市 不検出<2.57 不検出<2.95 不検出<5.5 山梨県衛生環境研究所
11月20日 原木なめこ 甲州市 不検出<1.75 不検出<1.76 不検出<3.5 山梨県衛生環境研究所
11月28日 原木なめこ 早川町 不検出<1.59 不検出<1.51 不検出<3.1 山梨県衛生環境研究所

(令和6年11月28日現在)

放射性ヨウ素については、不検出でした。

「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満のことを示します。

「不検出<」の後の数字は検出限界値です。

セシウム134、セシウム137については有効数字3桁、セシウム合計については有効数字2桁で記載しています。

出荷制限がかかっている品目は、富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村で採取された野生きのこです。

【参考】(2012年4月1日以降適用)

食品衛生法上の基準値(放射性ヨウ素は暫定規制値)

放射性セシウム(一般食品):100Bq/kg

放射性ヨウ素(野菜類):2,000Bq/kg

基準値は、食品衛生法で定められたもの。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部林業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1652   ファクス番号:055(223)1679

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop