トップ > 組織案内 > 森林環境部 > 林業振興課 > 県産特用林産物の放射性物質検査について > 令和7年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧
ページID:121224更新日:2025年10月28日
ここから本文です。
県内特用林産物の放射性物質検査結果
| 公表 | 検査結果判明日 | 品目 | 採取地点 | 核種別放射能濃度【Bq(ベクレル)/kg】 | 検査機関 | ||
| セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||||
| 第1回 | 4月28日 | わらび(野生) | 甲府市 | 不検出<4.05 | 不検出<4.71 | 不検出<8.8 | (一財)新潟県環境分析センター |
| 5月12日 | わらび(野生) | 北杜市 | 不検出<4.36 | 不検出<4.66 | 不検出<9.1 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月12日 | ふき(野生) | 北杜市 | 不検出<4.32 | 不検出<4.30 | 不検出<8.7 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月12日 | こしあぶら(野生) | 北杜市 | 不検出<4.84 | 不検出<4.78 | 不検出<9.7 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月12日 | たらのめ(野生) | 北杜市 | 不検出<4.49 | 不検出<4.62 | 不検出<9.2 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月12日 | ふきのとう(野生) | 北杜市 | 不検出<4.65 | 不検出<3.99 | 不検出<8.7 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月12日 | ぜんまい(野生) | 北杜市 | 不検出<4.79 | 不検出<4.88 | 不検出<9.7 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月12日 | 原木しいたけ(露地栽培) | 北杜市 | 不検出<4.64 | 不検出<3.38 | 不検出<8.1 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月13日 | わらび(野生) | 山梨市 | 不検出<2.03 | 不検出<2.31 | 不検出<4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | わらび(野生) | 南アルプス市 | 不検出<4.09 | 不検出<4.50 | 不検出<8.6 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | ぜんまい(野生) | 南アルプス市 | 不検出<3.81 | 不検出<4.42 | 不検出<8.3 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | ふき(野生) | 南アルプス市 | 不検出<4.31 | 不検出<3.83 | 不検出<8.2 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | たらのめ(野生) | 富士川町 | 不検出<4.08 | 不検出<4.69 | 不検出<8.8 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | こしあぶら(野生) | 富士川町 | 不検出<4.65 | 不検出<4.00 | 不検出<8.7 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | わらび(野生) | 富士川町 | 不検出<4.29 | 不検出<4.47 | 不検出<8.8 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 5月26日 | ぜんまい(野生) | 富士川町 | 不検出<3.96 | 不検出<4.82 | 不検出<8.8 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 6月23日 | わらび(野生) | 富士吉田市 | 不検出<4.46 | 不検出<4.78 | 不検出<9.3 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 6月23日 | ふき(野生) | 富士吉田市 | 不検出<4.50 | 不検出<4.33 | 不検出<8.9 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 第2回 | 7月25日 | 野生きのこ(野生) | 北杜市 | 不検出<4.28 | 4.78 | 4.8 | (一財)新潟県環境分析センター |
| 7月25日 | まつたけ(野生) | 北杜市 | 不検出<4.82 | 不検出<4.28 | 不検出<9.1 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 9月19日 | くり(野生) | 北杜市 | 不検出<4.36 | 不検出<4.23 | 不検出<8.6 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月3日 | まつたけ(野生) | 鳴沢村 | 不検出<4.36 | 14.2 | 14 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月7日 | からかさだけ(野生) | 南アルプス市 | 不検出<4.62 | 不検出<3.98 | 不検出<8.6 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月9日 | はないぐち(野生) | 南アルプス市 | 不検出<1.56 | 4.52 | 4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月9日 | まつたけ(野生) |
富士吉田市 |
不検出<4.43 | 57.9 | 58 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月9日 | まつたけ(野生) | 富士河口湖町 | 不検出<4.77 | 33.0 | 33 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月9日 | くりいろいぐち(野生) | 富士吉田市 | 不検出<4.77 | 19.2 | 19 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月9日 | くりいろいぐち(野生) | 富士河口湖町 | 不検出<3.98 | 14.1 | 14 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月9日 | くりいろいぐち(野生) | 鳴沢村 | 不検出<4.39 | 28.8 | 29 | (一財)新潟県環境分析センター | |
|
第3回 |
10月20日 | こがねだけ(野生) | 都留市 | 不検出<4.79 | 不検出<4.87 | 不検出<9.7 | (一財)新潟県環境分析センター |
| 10月20日 | はたけしめじ(野生) | 都留市 | 不検出<4.88 | 不検出<4.37 | 不検出<9.3 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月20日 |
こがねだけ(野生) |
大月市 | 不検出<3.65 | 不検出<4.81 | 不検出<8.5 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月20日 | はたけしめじ(野生) | 大月市 | 不検出<4.48 | 不検出<4.83 | 不検出<9.4 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月21日 | やなぎだけ(野生) | 大月市 | 不検出<4.82 | 不検出<4.65 | 不検出<9.5 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 第4回 | 10月27日 | しょうげんじ(野生) | 富士吉田市 | 不検出<3.72 | 155 | 160 | (一財)新潟県環境分析センター |
| 10月27日 | しょうげんじ(野生) | 富士河口湖町 | 不検出<3.56 | 220 | 220 | (一財)新潟県環境分析センター | |
| 10月27日 | しょうげんじ(野生) | 鳴沢村 | 不検出<4.27 | 163 | 160 | (一財)新潟県環境分析センター | |
放射性ヨウ素については、不検出でした。
「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満のことを示します。
「不検出<」の後の数字は検出限界値です。
セシウム134、セシウム137については有効数字3桁、セシウム合計については有効数字2桁で記載しています。
出荷制限がかかっている品目は、富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村で採取された野生きのこです。
【参考】(2012年4月1日以降適用)
食品衛生法上の基準値(放射性ヨウ素は暫定規制値)
放射性セシウム(一般食品):100Bq/kg
放射性ヨウ素(野菜類):2,000Bq/kg
基準値は、食品衛生法で定められたもの。