トップ > 組織案内 > 林政部 > 林業振興課 > 県産特用林産物の放射性物質検査について > 令和5年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧

ページID:108597更新日:2023年12月15日

ここから本文です。

令和5年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧


検査結果

県内特用林産物の放射性物質検査結果

公表日 品目 採取地点 核種別放射能濃度【Bq(ベクレル)/kg】 検査機関
セシウム134 セシウム137 セシウム合計
4月13日 たらのめ
(野生)
甲府市 不検出<3.21 不検出<3.61 不検出<6.8 山梨県衛生環境研究所
4月13日 たらのめ
(野生)
南部町 不検出<6.15 不検出<6.91 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
4月13日 たけのこ 南部町 不検出<2.85 不検出<3.35 不検出<6.2 山梨県衛生環境研究所
4月28日 たらのめ
(野生)
北杜市 不検出<3.40 不検出<3.58 不検出<7.0 山梨県衛生環境研究所
4月28日 わらび
(野生)
北杜市 不検出<3.85 不検出<4.64 不検出<8.5 山梨県衛生環境研究所
7月27日 マツタケ 北杜市 不検出<4.60 不検出<4.96 不検出<9.6 山梨県衛生環境研究所
7月27日 ショウゲンジ 北杜市 不検出<5.30 32.2 32 山梨県衛生環境研究所
9月15日 コガネ
ホウキタケ
富士吉田市 不検出<3.69 7.38 7.4 (一財)新潟県環境分析センター
9月15日 マツタケ 富士吉田市 不検出<4.46 29.4 29 (一財)新潟県環境分析センター
9月15日 マツタケ 鳴沢村 不検出<4.77 20.2 20 (一財)新潟県環境分析センター
9月20日 マツタケ 鳴沢村 不検出<4.80 25.0 25 (一財)新潟県環境分析センター
9月28日 マツタケ 富士吉田市 不検出<4.61 33.9 34 (一財)新潟県環境分析センター
9月28日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<4.20 34.1 34 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ハナイグチ 富士吉田市 不検出<4.50 34.6 35 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ショウゲンジ 富士吉田市 不検出<3.73 152 150 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 アミハナイグチ 富士吉田市 不検出<4.43 113 110 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ヌメリササタケ 富士吉田市 不検出<4.75 21.8 22 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ナラタケ 富士吉田市 不検出<4.82 49.3 49 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ハナイグチ 鳴沢村 不検出<4.21 40.6 41 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ナラタケ 鳴沢村 不検出<4.72 13.8 14 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 アミタケ 鳴沢村 不検出<4.56 53.4 53 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ショウゲンジ 鳴沢村 不検出<4.80 170 170 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 アミタケ 富士河口湖町 不検出<4.80 56.9 57 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ハナイグチ 富士河口湖町 不検出<4.87 79.8 80 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 ナラタケ 富士河口湖町 不検出<4.22 35.3 35 (一財)新潟県環境分析センター
9月29日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<4.56 31.1 31 (一財)新潟県環境分析センター
10月3日 ハナイグチ 山中湖村 不検出<2.50 56.0 56 山梨県衛生環境研究所
10月3日 マスタケ 山中湖村 不検出<6.43 11.5 12 山梨県衛生環境研究所
10月6日 クロカワ 富士吉田市 不検出<4.06 105 110 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 キハツタケ 富士吉田市 不検出<4.17 86.4 86 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 ハナイグチ 鳴沢村 不検出<4.78 24.0 24 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 イロガワリ 富士河口湖町 不検出<4.05 不検出<4.77 不検出<8.9 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 ハナイグチ 富士河口湖町 不検出<4.52 27.0 27 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 マツタケ 富士吉田市 不検出<4.75 29.3 29 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 マツタケ 鳴沢村 不検出<4.85 32.5 33 (一財)新潟県環境分析センター
10月6日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<4.04 60.0 60 (一財)新潟県環境分析センター
10月17日 アミタケ 富士吉田市 不検出<4.06 216 220 (一財)新潟県環境分析センター
10月17日 クロカワ 鳴沢村 不検出<4.50 84.0 84 (一財)新潟県環境分析センター
10月17日 クロカワ 鳴沢村 不検出<4.12 54.8 55 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 ハナイグチ 鳴沢村 不検出<3.80 20.5 21 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 ハナイグチ 富士河口湖町 不検出<4.48 22.9 23 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 アミタケ 鳴沢村 不検出<4.34 44.9 45 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 アミタケ 鳴沢村 不検出<4.82 55.4 55 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 ショウゲンジ 鳴沢村 不検出<3.82 154 150 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 アミタケ 富士河口湖町 不検出<4.73 50.9 51 (一財)新潟県環境分析センター
10月20日 クリイロイグチ 富士河口湖町 不検出<4.63 64.4 64 (一財)新潟県環境分析センター
10月27日 ハナイグチ 山中湖村 不検出<4.61 4.90 4.9 山梨県衛生環境研究所
10月27日 ナラタケ 山中湖村 不検出<7.56 不検出<8.77 不検出<16 山梨県衛生環境研究所
10月27日 シロヌメリ
イグチ
山中湖村 不検出<7.63 72.7 73 山梨県衛生環境研究所
10月27日 ハタケシメジ 大月市 不検出<2.66 7.51 7.5 山梨県衛生環境研究所
10月27日 マスタケ 都留市 不検出<5.24 9.35 9.4 山梨県衛生環境研究所
10月31日 ムキタケ 大月市 不検出<2.19 10.7 11 山梨県衛生環境研究所
10月31日 ナラタケ 大月市 不検出<3.57 不検出<3.50 不検出<7.1 山梨県衛生環境研究所
11月7日 チャナメ
ツムタケ
笛吹市 不検出<6.82 不検出<8.43 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
11月7日 キヌメリガサ 笛吹市 不検出<8.05 28.4 28 山梨県衛生環境研究所
11月7日 ムキタケ 甲州市 不検出<6.38 不検出<6.77 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
11月7日 エノキタケ 甲州市 不検出<8.13 不検出<8.86 不検出<17 山梨県衛生環境研究所
11月7日 ハタケシメジ 甲州市 不検出<9.15 不検出<8.78 不検出<18 山梨県衛生環境研究所
11月10日 クリタケ 小菅村 不検出<4.40 不検出<3.85 不検出<8.3 山梨県衛生環境研究所
11月10日 ナラタケ 小菅村 不検出<6.31 不検出<6.24 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
11月10日 ナラタケ 都留市 不検出<4.82 不検出<6.84 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
11月10日 コガネタケ 上野原市 不検出<6.04 不検出<6.94 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
11月28日 ナラタケ 都留市 不検出<4.82 不検出<6.84 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
12月11日 原木しいたけ 甲州市 不検出<3.16 3.28 3.3 山梨県衛生環境研究所
12月11日 原木しいたけ 南アルプス市 不検出<4.91 不検出<4.46 不検出<9.4 山梨県衛生環境研究所
12月15日 原木しいたけ 北杜市 不検出<4.44 6.03 6.0 山梨県衛生環境研究所

(令和5年12月15日現在)

放射性ヨウ素については、不検出でした。

「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満のことを示します。

「不検出<」の後の数字は検出限界値です。

出荷制限がかかっている品目は、富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村で採取された野生きのこです。

 

【参考】(2012年4月1日以降適用)

食品衛生法上の基準値(放射性ヨウ素は暫定規制値)

放射性セシウム(一般食品):100Bq/kg

放射性ヨウ素(野菜類):2,000Bq/kg

基準値は、食品衛生法で定められたもの。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部林業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1652   ファクス番号:055(223)1679

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop