ページID:91331更新日:2019年9月3日
ここから本文です。
地域委員会は、「市民が市と協働してより良い地域づくりを行うため及び市政が常に市民の身近にあることを保障するため、市民の意思を市政に反映しやすくするように設置した組織」で、当該区域内に住所を有し、公共団体等を代表する者、学識経験者、公募による者等により構成。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業の 必要性 |
道路の 必要性 |
地域の活性化・観光・防災のメリットをアピールして進めてほしい。 | ||||||||||
| 子供たちのために残すべき道路だと考えている。その為にも一日も早く事業化して欲しい。 | ||||||||||||
| 「いのちをつなぐ道」である。事業の推進を強く要望します。 | ||||||||||||
| 推進していくうえでメリットが抽象的なのでしっかり表に出した方がよい。環境や利便性を含めて日本一の道路を造ってほしい。 | ||||||||||||
| メリットについては、北杜市は八ヶ岳を中心として、東西の接点になっている。考えようによって良いものが浮かんでくる。 | ||||||||||||
| 佐久からは一本道で代替路がないため早く造って欲しい。 | ||||||||||||
| このルートができれば長野へのアクセスは格段に良くなる。 | ||||||||||||
| この事業は皆さんの夢なので、強い姿勢で粛々と進めていってほしい。 | ||||||||||||
| 高速道路は必要だ。 | ||||||||||||
| 物事に反対はつきもの。「いのちの道」という確信をもって進めてほしい。 | ||||||||||||
| 反対もしないが、この道路が開通することで、計画地から離れている明野にとってメリットがあるか疑問である。 | ||||||||||||
| 造って良い面もあると思うが、将来に負担を残すような赤字路線にならないと判断されるまでは進めるべきではないと思う。 | ||||||||||||
| 災害時の 必要性 |
昭和60年前後の台風で山梨県が陸の孤島となった。山梨県から他県に通じるルートは欲しいと感じる。 | |||||||||||
| 災害に強い道路を造ってほしい。 | ||||||||||||
| 造る目的に産業・観光・防災等を掲げているが、やはり重要なのは防災だと思う。いろいろな反対もあるが、強いリーダーシップをとって進めてほしい。 | ||||||||||||
| 東日本大震災の時に物資の輸送に影響が生じた。災害に対しても強い道路を造ってほしい。 | ||||||||||||
| 大雪では避難路がなく山梨県が孤立し新潟県から助けに来てもらった。また、糸魚川構造線上なので地震時の迂回路や避難路が必要。 | ||||||||||||
| 渋滞や事故等によって国道141号や国道52号が通行できない場合、納品できないこともあり不便を感じている。中部横断自動車道が早くできればいいと感じている。 | ||||||||||||
| 富士山噴火で山梨と静岡を結ぶ路線が被害を受けた時、中部横断道は必要。1車線の対面ではなく片側2車線で整備するべきだ。 | ||||||||||||
| 地震が発生した時には、道路網が整備されていないと困る。 | ||||||||||||
| 当初、計画には反対だったが、防災の面で考えると景観や環境も大事だが賛成する考えになった。環境配慮も含めて進めてほしい。 | ||||||||||||
| 地震時の避難路・物流の面で強い道路としてアピールした方が良い。 | ||||||||||||
| 国道141号は悪天候により通行止めになることが多く不便を感じていた。早く開通してほしい。 | ||||||||||||
| 企業・医療 | 高速道路の開通を見越して長坂IC周辺に企業が進出してきている。今後も、企業の進出計画があるようなので早く整備してほしい。 | |||||||||||
| 観光・経済・医療、特に医療の面から高速道路の必要性を感じている。 | ||||||||||||
| ルート | 国道141号の改良 | 国道141号は絶対残す必要があるため継続した整備を求める。 | ||||||||||
| 国道141号についても、高速道路の迂回路として利用できるように整備してほしい。 | ||||||||||||
|
計画に ついて |
大門ダムの水は美味しくないと言われている。ルートを設定時は水をきれいにすることを考慮して、ダムよりも下流側に計画してほしい。 | |||||||||||
| 問題のある場所を通さず、川や山などの問題の無い場所を通せば良いのでは? | ||||||||||||
| ルートは、地盤など安全な場所を選定して設定してほしい。 | ||||||||||||
| 高速道路にはメリットがある。ルート設定は市にとってマイナスにならないような検討をしてほしい。 | ||||||||||||
| 造るからには地域住民の皆さんが利用しやすい高速道路にしてほしい。 | ||||||||||||
| 長坂ICまで登らなくとも須玉ICから北進しても良いと思う。 | ||||||||||||
| 中部横断道の計画を優先し、真っ直ぐな既設道路の付け替えを中央道みたいに極端に曲げないでもらいたい。 | ||||||||||||
|
経緯に ついて |
元のルートの方がもっと良かったはずだ。反対意見の影響でルートが南に下がってしまった。 | |||||||||||
| ICアクセス | ICまでのアクセスを充実してほしい。 | |||||||||||
| 名勝も沢山あるのでIC間も短く入れてもらいたい。 | ||||||||||||
| 環境・地域 への影響 |
環境に ついて |
環境への課題があると予想されるときは、レッドデータ調査委員に事前の相談をしてほしい。 | ||||||||||
| 明野処分場計画時に県が行った環境アセスメントに疑問を持った。貴重な動植物を大事にして欲しい。 | ||||||||||||
| トンネルを造った場合の地下水への影響は? | ||||||||||||
| 地域 への影響 |
高速道路の直近の住宅に対して、家からの景観や道路からの視線などプライバシーの面も配慮してほしい。 | |||||||||||
| やまね保護のために旧清里有料道路のトンネルを造ったと思うが、環境アセスを優先することによって、使いづらい道になっては困る。バランスを取ってほしい。 | ||||||||||||
| 進め方 | スケジュール | 環境アセスをいつごろまでに終わらせていく考えか? | ||||||||||
| 中部横断自動車道(増穂以南)の開通予定は? | ||||||||||||
| あと何年で事業着手できるのか? | ||||||||||||
| 環境アセスから工事まではどのくらいの時間がかかるか? | ||||||||||||
| 反対意見等について |
予定ルート帯地域の人達からは反対の意見が多く、住民との合意が取れていないという意見を聞いているがどうか? | |||||||||||
| 反対する意見は具体的にどのような内容か? | ||||||||||||
| 2回出席して感じたことは、反対する人は同じ人達だった。 | ||||||||||||
| B案で進めることになっている。一部の方が反対をしていると聞いたが、その関係で時間がかかっているのか? | ||||||||||||
| 反対の意見をいちいち聞いていたら進まない。Bルートに決まったのだからどんどん進めてほしい。 | ||||||||||||
| 長野県側は反対の意見が少なく、山梨県側は反対の意見が多いと聞いているが、その点はどうか? | ||||||||||||
| 反対する人へ歩み寄るような交渉をしているのか?トンネル等を活用し、高速道路に見えないように造ることは出来ないか? | ||||||||||||
| どの程度、反対する人がいるのか?賛成の民間団体はあるのか? | ||||||||||||
| 反対する人から反対の理由の説明を受けたが釈然としなかった。反対する明確な理由が分かっていれば教えてほしい。 | ||||||||||||
| 反対する人は何を提案しても反対している。反対があることは当然であるが強硬に進めてほしい。 | ||||||||||||
| 最近の環境問題でも、一部の人たちの意見の為に、非常に遅れたり曲がったりしてしまう。どっしりした行政を進めてもらいたい。 | ||||||||||||
| 無料化について |
新直轄方式は国の管理か?高速道路を無料で利用できるようにしてほしい。 | |||||||||||
| 料金のかからない新直轄方式での整備を望む。 | ||||||||||||
| 意見交換 会の理由 |
今まで説明会に何回も出席してきたが、何か不具合があってこの時期に説明会を開催したのか? | |||||||||||
| 意見交換会の趣旨を説明してほしい。 | ||||||||||||
| 説明会は十分開かれており住民にはかなり浸透していると思うが、地域委員の意見を聞いて最終決定したいということか? | ||||||||||||
| 今後もこのような意見交換を行なうのか? | ||||||||||||
| 今後の意見交換は、今までの内容と違ったものにするのか? | ||||||||||||
| 今日の会は何のためか。毎回毎回こんなことをやっていてなかなか進まない。少数の意見に惑わされないように進めてもらいたい。 | ||||||||||||
|
事業の 進捗 |
反対する人の影響で時間を要しているのでは?民間事業では、こんなに時間を要することはない。 | |||||||||||
| 時間がかかりすぎているので速やかに進めてほしい。 | ||||||||||||
| 中部横断道が開通した時に、ここの皆さんは生存していますか?早く進めてほしい。 | ||||||||||||
| 長坂~八千穂間については進捗がかなり遅れているようだが、その理由は? | ||||||||||||
| 早く事業着手が決定されるように知事を筆頭に国に働きかけてほしい。 | ||||||||||||
| 同じ時期に計画された北関東自動車道は既に何年も前に供用開始となっている。長坂・八千穂間の進捗は遅すぎる。 | ||||||||||||
| プロジェクトマネジメントとしてまずいと思う。正規の手続きを踏んで、議会も関係団体もみんな賛成してやってくださいと言っている。少数の意見を聞いて合意形成していくということはきれいごとである。 | ||||||||||||
| この事業の当初から関わっており、当然今頃は完成し通行できているという思いである。是非とも早期の着工をお願いしたい。 | ||||||||||||
| 地域委員は、各町の住民の代表者であり、住民の総意として地域委員の意見をまとめている。それを基に事業を進めてほしい。 | ||||||||||||
|
道路の 構造 |
八ヶ岳地域は高低差があることや美しい自然があるので、安全で環境に配慮した道路をお願いしたい。 | |||||||||||
| 現計画では双葉~増穂のような対面通行になるのか? | ||||||||||||