ページID:754更新日:2025年6月23日
ここから本文です。
| 河川名 | 富士川水系笛吹川 | 
|---|---|
| ダム名 | 広瀬ダム | 
| 位置 | 山梨県山梨市三富川浦 | 
| 形式 | 中央遮水壁型ロックフィルダム | 
| 堤高 | 75.0m | 
| 堤頂長 | 255.0m | 
| 堤体積 | 1,400,000m3 | 
| 堤頂標高 | 標高1,060.0m | 
| 集水面積 | 76.64km2 | 
|---|---|
| 湛水面積 | 0.55km2 | 
| 総貯水容量 | 14,300,000m3 | 
| 有効貯水量 | 11,350,000m3 | 
| 常時満水位 | 標高1,054.0m | 
| 洪水時満水位 | 標高1,056.0m | 
| 治水容量 | 一次洪水貯留準備水位(一次制限水位) 6月15日~7月31日&10月1日~10月15日 4,050,000m3 二次洪水貯留準備水位(二次制限水位) 8月1日~9月30日 6,150,000m3 | 
| 既得用水の安定化及び河川環境の保全等のための流量の確保 | 一次洪水貯留準備水位(一次制限水位) 6月15日~7月31日&10月1日~10月15日 1,300,000m3 二次洪水貯留準備水位(二次制限水位) 8月1日~9月30日 530,000m3 | 
| かんがい容量 | 一次洪水貯留準備水位(一次制限水位) 6月15日~7月31日&10月1日~10月15日 4,800,000m3 二次洪水貯留準備水位(二次制限水位) 8月1日~9月30日 3,530,000m3 | 
| 上水道容量 | 一次洪水貯留準備水位(一次制限水位) 6月15日~7月31日&10月1日~10月15日 1,200,000m3 二次洪水貯留準備水位(二次制限水位) 8月1日~9月30日 1,140,000m3 | 
| 越流設備 | ローラーゲート | 
|---|---|
| 利水放流設備 | ホロージェットバルブ | 
| 取水設備 | シリンダーゲート(表面3m越流取水)5段,Q=15m3/s | 
| 計画高水量 | 560m3/s | 
| 最大放流量 | 310m3/s | 
| 調節流量 | 250m3/s | 
| 洪水調節深 | 一次制限水位EL1,048.0m(8m) 二次制限水位EL1,043.0m(13m) | 
| 予備発電機 | 125KVA(自動エンジン=173PS)1台 | 
|---|---|
| 変圧器 | 3相100KVA1台,単相5KVA1台 | 
| 受電電圧 | 6,600V | 
| 雨量観測所 | ダム、ナレイ沢、西沢 | 
|---|---|
| 水位観測所 | ダム、ナレイ沢、天科、藤木、差出、近津、笛吹橋 | 
| 警報所 | 設備 | 警報所 | 設備 | 
|---|---|---|---|
| ダム警報所 | 有線制御、サイレン、スピーカ | 雨沢警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 芹沢警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 円川警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 天科警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 湯の平警報所 | 無線制御、スピーカ | 
| 西ノ平警報所 | 無線制御、スピーカ | 川浦警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 下釜口警報所 | 無線制御、スピーカ | 上柚木警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 塩原警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 牧丘警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 藤木警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 鍛冶屋橋警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 恵林寺警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 小屋敷警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 乙川戸警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 西川橋警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 小原警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 差出警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 万力警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 桑戸警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
| 大野警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 笛吹橋警報所 | 無線制御、サイレン、スピーカ | 
警報所24箇所
警報板46箇所(笛吹川両岸)