ページID:106195更新日:2025年8月1日
ここから本文です。
| 所属 | 研究テーマ | 期間 | 概要 | 報告 | ポスター | やまなし産学官連携研究交流事業 ショールーム |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士山科学研究所 | 富士山の山岳ハザード検知のための空振観測研究 | R5~R7 | ○ | R5(p.63-66) | |||||||||||||||||
| 森林総合研究所 | スマート林業導入のための森林資源量のデジタル化 | R5~R6 | ○ | R5(p.44-45) R6 |
|||||||||||||||||
| 産業技術センター | NC制御による局所的ピーニング処理法の研究 | R5~R6 | ○ | ||||||||||||||||||
| ダイカスト金型の高機能化に関する研究 | R5~R6 | ○ | |||||||||||||||||||
| マグネシウム合金耐食性皮膜の高品質化に関する研究 | R5~R7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 総合農業技術センター | 野菜栽培ほ場における温室効果ガス亜酸化窒素発生抑制技術の確立 | R5~R7 | ○ | ||||||||||||||||||
| 果樹や野菜におけるバイオ炭を用いた土壌炭素貯留効果の検証 | R5~R7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 秋出しコチョウランの省エネ品質向上技術の確立 | R5~R7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 果樹試験場 | 山梨県のフラッグシップとなる欧州系醸造用品種の選抜~ワイン特性の解明~ | R5~R7 | ○ | ||||||||||||||||||
| スモモの低樹高・省力化樹形の確立 | R5~R9 | ○ | |||||||||||||||||||
| ブドウ・モモの新しい窒素施肥基準の作成 | R5~R7 | ○ | |||||||||||||||||||
| 畜産酪農技術センター | 肥育豚における飼料費削減のための精密栄養管理技術の開発 | R5~R7 | ○ | R6 | |||||||||||||||||
| 経膣採卵を活用した高品質な牛体外受精卵生産技術の開発 | R5~R7 | ○ | ○ | R6 | |||||||||||||||||
| 研究テーマ | 期間 |
|---|---|
| 林業重機「フォワーダ」の無人運転化に関する研究 ー整地における無人自動運転化技術の確立ー |
R5~R7 |
| ICTを活用した肥育豚の体重推定及び個体識別技術の開発 | R5~R7 |