ページID:80130更新日:2018年7月23日
ここから本文です。
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
集計表の下の「個別執行状況へ」をクリックすると、画面が移動します。
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 1 | 16,200 | 1 | 16,200 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 16,200 | 1 | 16,200 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 当月分 | 年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
0 |
0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |