トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 交際費 > 総務部交際費の執行状況
更新日:2023年4月25日
ここから本文です。
交際費の執行状況を公表しています。
執行した月の翌月末までに公表します。
支出項目ごとの集計状況のほか、支出項目ごとの執行年月日、執行者、支出金額、相手方など。
病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要な場合などについては、相手方の氏名等を公表しないことがあります。
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | ||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | ||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | ||||
合計 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | ||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | ||
合計 | 0 | 0 |
項目 |
今月分 | 今年度累計 | ||
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | ||
生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費等 | 0 | 0 | ||
合計 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.