平成19年度 山梨県常住人口調査結果報告
甲調査(推計人口調査) 1.人口−
4.全国からみた本県の人口
平成18年10月 1日現在の総務省統計局推計人口によると、最高が東京都の12,659千人、次いで、神奈川県、大阪府、愛知県の順となり、本県は880千人で、香川県に次いで41位、全国に占める割合は0.7%となっている。
(表6参照) 表6 全国順位
人口順位 |
都道府県名 | 人 口(千人) |
人口順位 | 都道府県名 |
人 口(千人) | 1位 |
東 京 都 | |
25位 | 山 口 県 |
1,483 | 2位 |
神奈川県 | 8,830 |
26位 | 長 崎 県 |
1,466 | 3位 |
大 阪 府 | 8,815 |
27位 | 愛 媛 県 |
1,460 | 4位 |
愛 知 県 | 7,308 |
28位 | 青 森 県 |
1,423 | 5位 |
埼 玉 県 | 7,071 |
29位 | 奈 良 県 |
1,416 | 6位 |
千 葉 県 | 6,074 |
30位 | | 1,389 |
7位 |
北 海 道 | 5,601 |
31位 | 岩
手 県 | 1,375 |
8位 | 兵
庫 県 | 5,590 |
32位 | 沖 縄 県 |
1,368 | 9位 |
福 岡 県 | 5,054 |
33位 | 山 形 県 |
1,208 | 10位 |
静 岡 県 | 3,797 |
34位 | 大 分 県 |
1,206 | 11位 |
茨 城 県 | 2,972 |
35位 | 石 川 県 |
1,172 | 12位 |
広 島 県 | 2,875 |
36位 | 宮
崎 県 | 1,148 |
13位 | 京
都 府 | 2,643 |
37位 | 秋 田 県 |
1,134 | 14位 |
新 潟 県 | 2,418 |
38位 | 富 山 県 |
1,110 | 15位 |
宮 城 県 | 2,355 |
39位 | 和歌山県 |
1,028 | 16位 |
長 野 県 | 2,189 |
40位 | 香 川 県 |
1,009 | 17位 |
岐 阜 県 | 2,105 |
41位 | 山 梨 県 |
880 | 18位 |
福 島 県 | 2,080 |
42位 | 佐 賀 県 |
863 | 19位 |
群 馬 県 | 2,021 |
43位 | 福 井 県 |
819 | 20位 |
栃 木 県 | 2,015 |
44位 | 徳 島 県 |
805 | 21位 |
岡 山 県 | 1,955 |
45位 | 高 知 県 |
789 | 22位 |
三 重 県 | 1,873 |
46位 | 島 根 県 |
737 | 23位 |
熊 本 県 | 1,836 |
47位 | 鳥 取 県 |
604 | 24位 |
鹿児島県 | 1,743 |
全 国 | 127,770 |
<資料 総務省統計局 人口推計年報 平成18年10月1日現在推計人口>
常住人口調査トップページへ|人口の推移|自然動態|社会動態|全国からみた本県の人口|世帯|
乙調査(社会移動理由別調査)へ
|