平成19年度 山梨県常住人口調査結果報告
甲調査(推計人口調査) 1.人口−
2.自然動態 自然動態は3年連続の減少
平成18年10月1日から平成19年9月30日までの1年間に7,148人(男3,641人、女3,507人)が生まれ、8,381人(男4,434人、女3,947人)が死亡した。自然増減数は1,233人の死亡超過となり、昭和35年の調査開始以来3年連続して減少した。1日当たりの平均では、出生数19.6人、死亡数23.0人と死亡数が3.4人出生数を上回っている。
また、出生率は人口1,000人当たり8.11人(男4.13人、女3.98人)となり、前年に比べ0.07人減少した。(表2参照)
表2 年次別自然動態
|
出 生 |
死 亡 |
自 然 増 減 |
実 数(人) |
率(人口1,000 人対)(人) |
実 数(人) |
率(人口1,000 人対)(人) |
実 数(人) |
率(人口1,000 人対)(人) |
昭和54 |
10,415 | 13.10 |
5,817 | 7.32 |
4,598 | 5.78 |
55 | 10,258 |
12.84 | 6,102 |
7.64 | 4,156 |
5.20 | 56 |
9,725 | 12.09 |
6,056 | 7.53 |
3,669 | 4.56 |
57 | 9,785 |
12.12 | 6,101 |
7.55 | 3,684 |
4.56 | 58 |
9,983 | 12.31 |
6,172 | 7.61 |
3,811 | 4.70 |
59 | 9,830 |
12.04 | 6,174 |
7.56 | 3,656 |
4.48 | 60 |
9,811 | 11.95 |
6,024 | 7.33 |
3,787 | 4.61 |
61 | 9,298 |
11.16 | 6,182 |
7.42 | 3,116 |
3.74 | 62 |
9,590 | 11.44 |
5,974 | 7.13 |
3,616 | 4.31 |
63 | 9,338 |
11.09 | 6,233 |
7.40 | 3,105 |
3.69 | 平成元年 |
8,762 | 10.34 |
6,520 | 7.70 |
2,242 | 2.65 |
2 | 8,708 |
10.24 | 6,622 |
7.78 | 2,086 |
2.45 |
3 | 8,955 |
10.50 | 6,419 |
7.53 | 2,536 |
2.97 | 4 |
9,032 | 10.50 |
6,617 | 7.70 |
2,415 | 2.81 |
5 | 8,819 |
10.20 | 6,999 |
8.09 | 1,820 |
2.10 | 6 |
9,209 | 10.59 |
6,915 | 7.95 |
2,294 | 2.64 |
7 | 9,117 |
10.43 | 7,165 |
8.19 | 1,952 |
2.23 | 8 |
8,994 | 10.20 |
7,037 | 7.98 |
1,957 | 2.22 |
9 | 8,859 |
10.00 | 7,070 |
7.98 | 1,789 |
2.02 | 10 |
8,810 | 9.91 |
7,213 | 8.11 |
1,597 | 1.80 |
11 | 8,329 |
9.34 | 7,649 |
8.58 | 680 |
0.76 | 12 |
8,465 | 9.48 |
7,339 | 8.22 |
1,126 | 1.26 |
13 | 8,248 |
9.29 | 7,434 |
8.37 | 814 |
0.92 | 14 |
8,132 | 9.14 |
7,362 | 8.27 |
770 | 0.87 |
15 | 7,896 |
8.88 | 7,873 |
8.86 | 23 |
0.03 | 16 |
7,729 | 8.71 |
7,704 | 8.68 |
25 | 0.03 |
17 | 7,275 |
8.20 | 8,105 |
9.14 | △830 |
△0.94 | 18 |
7,238 | 8.18 |
8,414 | 9.51 |
△1,176 | △1.33 |
19 | 7,148 |
8.11 | 8,381 |
9.51 | △1,233 |
△1.40 | 市町村別の自然動態
市町村別にみると、増加した市町村は7市町村、減少した市町村は21市町村となった。増加率では、忍野村(人口1,000人当たり5.60人増)、昭和町(5.21人増)、甲斐市(4.39人増)、中央市(1.79人増)、富士河口湖町(1.39人増)などが高くなっている。
これに対し、減少率では早川町(人口1,000人当たり29.75人減)、丹波山村(14.47人減)、身延町(11.90人減)などが高くなっている。
(表3−1、表3−2参照) 表3−1 自然増減数の大きい市町村
増
加 数 の 大 き い 市 町 村 | 減
少 数 の 大 き い 市 町 村 | 市
町 村 | 増 加 数(人) |
市 町 村 | 減 少 数(人) |
甲斐市 | 325 |
北杜市 | △346 |
昭和町 | 88 |
甲州市 | △224 |
中央市 |
57 | 身延町 |
△189 |
忍野村 | 48 |
大月市 | △185 |
富士河口湖町 | 35 |
上野原市 | △157 |
表3−2 自然増減率の高い市町村
増 加 率 の 高
い 市 町 村 | 減 少 率 の 高 い
市 町 村 | 市
町 村 | 率( 人口1,000
人対)(人) | 市
町 村 | 率( 人口1,000
人対)(人) | 忍野村 |
5.60 | 早川町 |
△29.75 | 昭和町 |
5.21 | 丹波山村 |
△14.47 | 甲斐市 |
4.39 | 身延町 |
△11.90 | 中央市 |
1.79 | 小菅村 |
△11.28 | 富士河口湖町 |
1.39 | 南部町 |
△9.13 |
図5 月別自然動態

ページの先頭へ 常住人口調査トップページへ|人口の推移|自然動態|社会動態|全国からみた本県の人口|世帯|
乙調査(社会移動理由別調査)へ
|