ページID:5203更新日:2026年3月2日
ここから本文です。
(単位:件)
| 種別 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||||||||
| 出火件数(件) |
359 |
338 |
360 |
349 |
359 |
304 |
330 |
316 |
375 |
344 |
|||||||||||
| 内訳 | 建物火災 | 156 | 138 | 156 | 147 | 144 | 145 | 128 | 142 | 174 | 148 | ||||||||||
| 林野火災 | 16 | 12 | 18 | 17 | 23 | 17 | 16 | 10 | 14 | 11 | |||||||||||
| 車両火災 | 40 | 33 | 24 | 44 | 44 | 31 | 45 | 37 | 40 | 33 | |||||||||||
| 船舶火災 | |||||||||||||||||||||
| 航空機火災 | |||||||||||||||||||||
| その他の火災 | 147 | 155 | 162 | 141 | 148 | 111 | 141 | 127 | 147 | 152 | |||||||||||
(令和8年3月現在)
| 項目 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||||||||
| 建物焼損床面積(㎡) |
9,182 |
10,087 |
7,853 |
10,560 |
7,136 |
8,176 |
6,733 |
9,802 |
11,609 |
8,984 |
|||||||||||
| 建物焼損表面積(㎡) | 362 | 761 | 1,955 | 1,301 | 554 | 720 | 1,730 | 520 | 1,052 | 579 | |||||||||||
| 林野焼損面積(a) | 358 | 170 | 1,505 | 1,723 | 1,301 | 764 | 472 | 164 | 695 | 2,323 | |||||||||||
| 損害額(千円) | 632,853 | 1,284,979 | 639,682 | 787,216 | 559,622 | 470,668 | 350,536 | 696,194 | 1,322,093 | 613,920 | |||||||||||
| 焼損棟数(棟) | 239 | 212 | 241 | 261 | 226 | 226 | 205 | 243 | 271 | 224 | |||||||||||
| り災世帯数(世帯) |
137 |
122 |
138 |
143 |
115 |
91 |
99 |
113 |
137 |
113 |
| 種別 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||||||||||
| 死者・負傷者数 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
死者 |
負傷者 |
|
| 15 | 50 | 11 | 45 | 10 | 38 | 8 | 38 | 12 | 49 | 13 | 39 | 11 | 36 | 11 | 38 | 14 | 43 | 15 | 37 | ||
| 内訳 | 建物 | 9 | 35 | 9 | 32 | 6 | 31 | 6 | 26 | 7 | 29 | 9 | 27 | 10 | 20 | 7 | 32 | 12 | 34 | 12 | 27 |
| 林野 |
|
|
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 車両 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
|
船舶 |
|
||||||||||||||||||||
| 航空機 | |||||||||||||||||||||
| その他 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
(単位:件)
| 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | ||||||||||||
| 放火 | 52 | 放火 | 43 | たき火 | 40 | たき火 | 35 | 火入れ | 38 | 火入れ | 27 | ||||||||||||
| ストーブ | 33 | たばこ | 35 | たばこ | 29 | 火入れ | 30 | たき火 | 27 | たき火 | 22 | ||||||||||||
| たき火 | 29 | こんろ | 20 | 火入れ | 29 | たばこ | 26 | たばこ | 25 | たばこ | 19 | ||||||||||||
| たばこ | 29 | たき火 | 18 | 放火 | 26 | こんろ | 18 | こんろ | 23 | 放火 | 15 | ||||||||||||
|
マッチ・ライター |
26 | 火入れ | 18 | 放火の疑い | 25 | 放火の疑い | 17 | 放火の疑い | 15 | こんろ | 14 | ||||||||||||
| 他 | 89 | 他 | 156 | 他 | 164 | 他 | 163 | 他 | 172 | 他 | 146 | ||||||||||||
| 不明・調査中 | 101 | 不明・調査中 | 48 | 不明・調査中 | 47 | 不明・調査中 | 60 | 不明・調査中 | 59 | 不明・調査中 | 61 | ||||||||||||
| 計 |
359 |
計 |
338 |
計 |
360 |
計 |
349 |
計 |
359 |
計 |
304 |
||||||||||||
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||||||||||||
| 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | 区 分 | 件 数 | ||||||||
| 火入れ | 26 | たき火 | 29 | 火入れ | 36 | 火入れ | 30 | ||||||||
| たき火 | 21 | 火入れ | 27 | たき火 | 32 | たばこ | 27 | ||||||||
| たばこ | 21 | 放火 | 17 | たばこ | 24 | たき火 | 20 | ||||||||
| 放火の疑い | 16 | こんろ | 16 | こんろ | 19 | 放火 | 14 | ||||||||
| こんろ | 15 | たばこ | 15 | 放火 | 17 | 電灯電話等の配線 | 14 | ||||||||
| 他 | 168 | 他 | 175 | 他 | 187 | 他 | 182 | ||||||||
| 不明・調査中 | 63 | 不明・調査中 | 37 | 不明・調査中 | 60 | 不明・調査中 | 57 | ||||||||
| 計 |
330 |
計 |
316 |
計 |
375 |
計 | 344 | ||||||||