トップ > しごと・産業 > 林業 > 林業振興・木材利活用 > 森林認証・特用林産 > 平成28年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧

ページID:72160更新日:2018年1月26日

ここから本文です。

平成28年度県産きのこ、山菜(野生)、たけのこの放射性物質検査結果一覧

検査結果

平成29年3月29日現在

発表日 品目 採取地点 各種別放射能濃度【Bq(ベクレル)/kg】 検査機関
セシウム134 セシウム137 セシウム合計
2016年4月12日 ふきのとう(野生) 北杜市 不検出<3.83 不検出<4.70 不検出<8.5 山梨県衛生環境研究所
2016年4月12日 たらのめ(野生) 南部町 不検出<2.76 不検出<3.56 不検出<6.3 山梨県衛生環境研究所
2016年4月27日 たらのめ(野生) 北杜市 不検出<2.65 4.14 4.1 山梨県衛生環境研究所
2016年4月27日 たらのめ(野生) 大月市 不検出<6.49 8.38 8.4 山梨県衛生環境研究所
2016年4月27日 たらのめ(野生) 富士河口湖町 不検出<7.25 不検出<7.27 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2016年4月27日 わらび(野生) 南部町 不検出<2.95 不検出<3.04 不検出<6.0 山梨県衛生環境研究所
2016年4月27日 原木しいたけ(露地栽培) 身延町 不検出<0.926 3.22 3.2 山梨県衛生環境研究所
2016年4月27日 原木しいたけ(露地栽培) 富士吉田市 不検出<0.811 2.70 2.7 山梨県衛生環境研究所
2016年5月20日 たらのめ(野生) 甲州市 不検出<7.25 不検出<7.27 不検出<15 山梨県衛生環境研究所
2016年5月20日 わらび(野生) 北杜市 不検出<1.79 不検出<1.77 不検出<3.6 山梨県衛生環境研究所
2016年5月20日 わらび(野生) 富士川町 不検出<3.53 不検出<3.57 不検出<7.1 山梨県衛生環境研究所
2016年5月20日 わらび(野生) 富士吉田市 不検出<2.70 不検出<2.78 不検出<5.5 山梨県衛生環境研究所
2016年8月3日 マツタケ 北杜市 不検出<2.84 13.0 13 山梨県衛生環境研究所
2016年8月3日 ショウゲンジ 北杜市 4.52 42.8 47 山梨県衛生環境研究所
2016年8月17日 タマゴタケ 山梨市 不検出<2.91 6.30 6.3 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 オオカシワギタケ 鳴沢村 8.65 127 140 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 ナラタケ 鳴沢村 不検出<3.89 33.1 33 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 ヌメリササタケ 鳴沢村 不検出<3.34 61.6 62 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 ショウゲンジ 鳴沢村 14.8 268 280 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 マツタケ 鳴沢村 不検出<4.57 32.8 33 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 ホウキタケ 鳴沢村 不検出<2.54 54.9 55 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 クロカワ 鳴沢村 不検出<4.23 34.8 35 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 マツタケ 鳴沢村 不検出<5.16 46.1 46 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 ホウキタケ 富士吉田市 不検出<3.57 47.6 48 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 アンズタケ 富士吉田市 不検出<3.40 97.7 98 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 オオカシワギタケ 富士吉田市 不検出<3.46 71.4 71 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 マツタケ 富士吉田市 不検出<3.81 9.21 9.2 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 クロカワ 富士河口湖町 不検出<3.09 29.1 29 山梨県衛生環境研究所
2016年9月9日 オオカシワギタケ 富士河口湖町 不検出<3.25 70.1 70 山梨県衛生環境研究所
2016年9月21日 クロカワ 山中湖村 4.74 39.4 44 山梨県衛生環境研究所
2016年9月21日 オオカシワギタケ 山中湖村 不検出<5.45 59.8 60 山梨県衛生環境研究所
2016年9月21日 タマゴタケ 上野原市 不検出<4.39 40.3 40 山梨県衛生環境研究所
2016年9月21日 ヌメリスギタケモドキ 甲州市 不検出<2.87 不検出<3.10 不検出<6.0 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 サンゴハリタケ 富士吉田市 不検出<4.57 11.9 12 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 ナラタケ 富士吉田市 不検出<5.63 22.1 22 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 ハナイグチ 富士吉田市 不検出<5.29 65.6 66 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 マスタケ 富士吉田市 不検出<5.99 12.5 13 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 マツタケ 富士吉田市 不検出<5.32 22.1 22 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 アイシメジ 富士河口湖町 5.90 123 130 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 アカモミタケ 富士河口湖町 10.1 117 130 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 オオモミタケ 富士河口湖町 不検出<3.76 不検出<6.18 不検出<9.9 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 タマゴタケ 富士河口湖町 不検出<3.46 16.5 17 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 タマゴタケ 富士河口湖町 不検出<4.49 83.6 84 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 タマゴタケ 鳴沢村 4.53 51.2 56 山梨県衛生環境研究所
2016年9月30日 ナラタケ 鳴沢村 不検出<4.88 46.6 47 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 カヤタケ 富士吉田市 9.92 53.9 64 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 サンゴハリタケ 富士吉田市 不検出<6.09 7.14 7.1 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 ショウゲンジ 富士吉田市 38.5 275 310 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 ショウゲンジ 富士吉田市 29.2 232 260 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 ショウゲンジ 富士吉田市 58.2 450 510 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 ショウゲンジ 富士吉田市 121 852 970 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 マツタケ 富士吉田市 不検出<4.61 15.5 16 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 アミタケ 富士河口湖町 18.1 188 210 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 キハツタケ 富士河口湖町 不検出<7.85 64.8 65 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 ショウゲンジ 富士河口湖町 105 740 850 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<4.75 27.8 28 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<6.85 7.20 7.2 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 マツタケ 富士河口湖町 不検出<4.10 27.3 27 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 アイシメジ 鳴沢村 不検出<8.52 56.0 56 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 アカモミタケ 鳴沢村 11.5 147 160 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 ナラタケ 鳴沢村 不検出<4.56 34.6 35 山梨県衛生環境研究所
2016年10月21日 マツタケ 鳴沢村 不検出<8.43 16.8 17 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 タマゴタケ 甲斐市 不検出<5.70 35.5 36 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハタケシメジ 甲斐市 不検出<3.73 不検出<3.82 不検出<7.6 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハナビラタケ 甲斐市 不検出<7.55 9.83 9.8 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ホテイシメジ 甲斐市 3.91 22.5 26 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 コガネタケ 上野原市 不検出<4.41 不検出<5.44 不検出<9.9 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハタケシメジ 上野原市 不検出<3.88 4.70 4.7 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 マイタケ 大月市 不検出<5.73 12.2 12 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 マスタケ 大月市 不検出<2.99 不検出<4.01 不検出<7.0 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ヒラタケ 笛吹市 不検出<6.10 不検出<4.90 不検出<11 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 シャカシメジ 都留市 不検出<4.87 不検出<4.87 不検出<9.7 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ヌメリスギタケモドキ 都留市 7.62 44.4 52 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 カヤタケ 南アルプス市 不検出<4.59 不検出<4.75 不検出<9.3 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ショウゲンジ 南アルプス市 4.39 49.8 54 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ヌメリイグチ 南アルプス市 不検出<6.55 不検出<6.75 不検出<13 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハタケシメジ 南アルプス市 不検出<6.99 不検出<6.67 不検出<14 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハナイグチ 南アルプス市 不検出<3.77 不検出<3.55 不検出<7.3 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 チャナメツムタケ 北杜市 不検出<7.25 26.0 26 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ヌメリササタケ 北杜市 不検出<6.17 34.9 35 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハナイグチ 北杜市 不検出<4.12 30.9 31 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 クリタケ 西桂町 9.47 56.7 66 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ヌメリスギタケモドキ 西桂町 不検出<4.66 不検出<3.85 不検出<8.5 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハタケシメジ 西桂町 不検出<3.27 不検出<3.46 不検出<6.7 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ウラベニホテイシメジ 小菅村 不検出<2.23 19.0 19 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ウラベニホテイシメジ 丹波山村 7.02 53.0 60 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 シャカシメジ 丹波山村 不検出<3.60 8.47 8.5 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 オオイチョウタケ 山中湖村 不検出<5.97 不検出<5.28 不検出<11 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 クロカワ 山中湖村 不検出<6.02 34.0 34 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 コガネタケ 山中湖村 不検出<6.54 不検出<5.53 不検出<12 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 タマゴタケ 山中湖村 不検出<5.00 53.0 53 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 ハタケシメジ 山中湖村 不検出<4.09 不検出<4.56 不検出<8.7 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 マイタケ(露地栽培) 丹波山村 不検出<2.70 不検出<2.68 不検出<5.4 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 シイタケ(露地栽培) 都留市 不検出<2.26 8.58 8.6 山梨県衛生環境研究所
2016年10月28日 シイタケ(露地栽培) 北杜市 不検出<2.58 不検出<2.73 不検出<5.3 山梨県衛生環境研究所
2017年3月29日 ふきのとう(野生) 南部町 不検出<4.75 不検出<5.70 不検出<10 山梨県衛生環境研究所

 

放射性ヨウ素については、不検出でした。

 

「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満のことを示します。

「不検出<」の後の数字は検出限界値です。

 

【参考】(2012年4月1日以降適用)

食品衛生法上の基準値(放射性ヨウ素は暫定規制値)

放射性セシウム(一般食品):100Bq/kg

放射性ヨウ素(野菜類):2,000Bq/kg

※基準値は、食品衛生法で定められたもの。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部林業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1652   ファクス番号:055(223)1679

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop