トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 交際費 > 農政部交際費の執行状況 > 令和7年度農政部交際費執行状況
ページID:120958更新日:2025年9月5日
ここから本文です。
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会費等 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 | 
| 合計 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会費等 | 1 | 5,000 | 3 | 45,000 | 
| 合計 | 1 | 5,000 | 3 | 45,000 | 
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会費等 | 1 | 8,800 | 4 | 53,800 | 
| 合計 | 1 | 8,800 | 4 | 53,800 | 
7月は実績ありませんでした。
8月は実績ありませんでした。