トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 交際費 > 企業局交際費の執行状況 > 平成30年度企業局交際費執行状況
ページID:85823更新日:2019年4月28日
ここから本文です。
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 1 | 3,900 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 1 | 3,900 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供物料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費等 | 0 | 0 | 1 |
3,900 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 3,900 |