トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 交際費 > 防災局交際費の執行状況 > 防災局交際費の執行状況(令和7年度)
ページID:126022更新日:2026年5月25日
ここから本文です。
・該当ありません。
・該当ありません。
・該当ありません。
・該当ありません。
・該当ありません。
・該当ありません。
・該当ありません。
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 生花 | ||||
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 祝金 | ||||
| 会費等 | ||||
| 合計 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
・該当ありません。
| 項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1 | 10,000 | 2 | 15,000 |
| 生花 | ||||
| 供物料 | ||||
| 見舞 | ||||
| 祝金 | ||||
| 会費等 | ||||
| 合計 | 1 | 10,000 | 2 | 15,000 |
・該当ありません。
・該当ありません。