トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 交際費 > 防災局交際費の執行状況 > 防災局交際費の執行状況(令和元年度)
ページID:109191更新日:2023年5月31日
ここから本文です。
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | ||||
供物料 | ||||
見舞 | ||||
祝金 | ||||
会費等 |
3 |
15,000 |
3 |
15,000 |
合計 |
3 |
15,000 |
3 |
15,000 |
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | ||||
供物料 | ||||
見舞 | ||||
祝金 | ||||
会費等 |
2 |
7,000 |
5 |
22,000 |
合計 |
2 |
7,000 |
5 |
22,000 |
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | ||||
供物料 | ||||
見舞 | ||||
祝金 | ||||
会費等 |
1 |
7,000 |
6 |
29,000 |
合計 |
1 |
7,000 |
6 |
29,000 |
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | ||||
供物料 | ||||
見舞 | ||||
祝金 |
1 |
10,000 |
1 |
10,000 |
会費等 |
1 |
6,000 |
7 |
35,000 |
合計 |
2 |
16,000 |
8 |
45,000 |
項目 | 今月分 | 今年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | ||||
生花 | ||||
供物料 | ||||
見舞 | ||||
祝金 |
|
1 |
10,000 |
|
会費等 |
1 |
4,000 |
8 |
39,000 |
合計 |
1 |
4,000 |
9 |
49,000 |