ページID:38757更新日:2021年8月31日

ここから本文です。

平成22年度末下水道普及率

県全体の下水道普及率

市町村数 行政人口(人) 処理区域内人口(人) 水洗化人口(人) 普及率(%) 水洗化率(%)
27 860,559 525,838 454,024 61.1 86.3

 

【脚注】

  1. 行政人口は、平成23年3月31日の住民基本台帳人口
  2. 処理区域内人口は、平成23年4月1日の公示を含む
  3. 市町村数及び行政人口には下水道事業を実施していない南部町、鳴沢村、道志村を含む

富士北麓流域下水道

市町村名 行政人口(人) 処理区域内人口(人) 水洗化人口(人) 普及率(%) 水洗化率(%)
富士吉田市(北麓) 43,430 20,055 16,704 46.2 83.3
忍野村 8,977 5,495 4,403 61.2 80.1
山中湖村 5,847 4,223 3,484 72.2 82.5
富士河口湖町(北麓) 24,906 17,240 15,023 69.2 87.1
合計 83,160 47,013 39,614 56.5 84.3

 

峡東流域下水道

市町村名 行政人口(人) 処理区域内人口(人) 水洗化人口(人) 普及率(%) 水洗化率(%)
甲府市(峡東) 5,471 4,467 3,104 81.6 69.5
山梨市 37,786 17,277 12,208 45.7 70.7
笛吹市 71,311 41,818 33,384 58.6 79.8
甲州市(峡東) 33,796 16,948 13,601 50.1 80.3
合計 148,364 80,510 62,297 54.3 77.4

 

釜無川流域下水道

市町村名 行政人口(人) 処理区域内人口(人) 水洗化人口(人) 普及率(%) 水洗化率(%)
韮崎市 31,433 17,594 14,466 56.0 82.2
南アルプス市 72,925 28,719 21,582 39.4 75.1
甲斐市 73,336 49,796 47,022 67.9 94.4
中央市 29,916 19,890 16,665 66.5 83.8
市川三郷町(釜無川) 14,018 11,072 8,476 79.0 76.6
富士川町 16,634 12,046 9,986 72.4 82.9
昭和町(釜無川) 15,609 11,154 10,137 71.5 90.9
合計 253,871 150,271 128,334 59.2 85.4

 

桂川流域下水道

市町村名 行政人口(人) 処理区域内人口(人) 水洗化人口(人) 普及率(%) 水洗化率(%)
富士吉田市(桂川) 8,387 673 348 8.0 51.7
都留市 31,794 8,297 4,701 26.1 56.7
大月市 28,346 4,290 2,733 15.1 63.7
上野原市 26,554 11,858 10,319 44.7 87.0
西桂町 4,737 1,934 1,188 40.8 61.4
合計 99,818 27,052 19,289 27.1 71.3

 

単独公共下水道

市町村名 行政人口(人) 処理区域内人口(人) 水洗化人口(人) 普及率(%) 水洗化率(%)
甲府市(単独) 186,453 175,543 170,017 94.1 96.9
北杜市 49,063 30,869 23,962 62.9 77.6
甲州市(単独) 1,372 1,241 1,202 90.5 96.9
市川三郷町(単独) 3,567 3,237 2,467 90.7 76.2
早川町 1,275 75 75 5.9 100.0
身延町 14,921 6,550 3,567 43.9 54.5
昭和町(甲府) 1,808 1,808 1,604 100.0 88.7
富士河口湖町(単独) 1,104 251 184 22.7 73.3
小菅村 815 754 754 92.5 100.0
丹波山村 691 664 658 96.1 99.1
合計 261,069 220,992 204,490 84.6 92.5

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部下水道室 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1725   ファクス番号:055(223)1729

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop