<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="yes"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="geppou_style.xsl"?><geppou><month_num>１２月</month_num><月報 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<ID>
		<疾病>性器クラミジア感染症</疾病>
		<定当0>8</定当0>
		<罹患数0>0.89</罹患数0>
		<定当1>6</定当1>
		<罹患数1>0.67</罹患数1>
		<定当2>9</定当2>
		<罹患数2>1</罹患数2>
		<定当3>10</定当3>
		<罹患数3>1.11</罹患数3>
		<定当4>8</定当4>
		<罹患数4>0.89</罹患数4>
		<定当5>10</定当5>
		<罹患数5>1.11</罹患数5>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph01.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>性器ヘルペスウイルス感染症</疾病>
		<定当0>5</定当0>
		<罹患数0>0.56</罹患数0>
		<定当1>6</定当1>
		<罹患数1>0.67</罹患数1>
		<定当2>9</定当2>
		<罹患数2>1</罹患数2>
		<定当3>2</定当3>
		<罹患数3>0.22</罹患数3>
		<定当4>5</定当4>
		<罹患数4>0.56</罹患数4>
		<定当5>4</定当5>
		<罹患数5>0.44</罹患数5>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph02.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>尖圭コンジローマ</疾病>
		<定当0>3</定当0>
		<罹患数0>0.33</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>2</定当2>
		<罹患数2>0.22</罹患数2>
		<定当3>3</定当3>
		<罹患数3>0.33</罹患数3>
		<定当4>1</定当4>
		<罹患数4>0.11</罹患数4>
		<定当5>1</定当5>
		<罹患数5>0.11</罹患数5>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph03.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>淋菌感染症</疾病>
		<定当0>5</定当0>
		<罹患数0>0.56</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>1</定当2>
		<罹患数2>0.11</罹患数2>
		<定当3>1</定当3>
		<罹患数3>0.11</罹患数3>
		<定当4>1</定当4>
		<罹患数4>0.11</罹患数4>
		<定当5>1</定当5>
		<罹患数5>0.11</罹患数5>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph04.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症</疾病>
		<定当0>14</定当0>
		<罹患数0>1.4</罹患数0>
		<定当1>14</定当1>
		<罹患数1>1.4</罹患数1>
		<定当2>7</定当2>
		<罹患数2>0.7</罹患数2>
		<定当3>2</定当3>
		<罹患数3>0.2</罹患数3>
		<定当4>11</定当4>
		<罹患数4>1.1</罹患数4>
		<定当5>11</定当5>
		<罹患数5>1.1</罹患数5>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph05.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>ペニシリン耐性肺炎球菌感染症</疾病>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>4</定当1>
		<罹患数1>0.4</罹患数1>
		<定当2>5</定当2>
		<罹患数2>0.5</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<定当4>-</定当4>
		<罹患数4>-</罹患数4>
		<定当5>1</定当5>
		<罹患数5>0.1</罹患数5>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph06.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>薬剤耐性緑膿菌感染症</疾病>
		<定当0>1</定当0>
		<罹患数0>0.1</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>1</定当2>
		<罹患数2>0.1</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<定当4>2</定当4>
		<罹患数4>0.2</罹患数4>
		<定当5>1</定当5>
		<罹患数5>0.1</罹患数5>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph07.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>薬剤耐性アシネトバクター感染症</疾病>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>-</定当2>
		<罹患数2>-</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<定当4>-</定当4>
		<罹患数4>-</罹患数4>
		<定当5>-</定当5>
		<罹患数5>-</罹患数5>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/m_graph08.htm</グラフ>
	</ID>
</月報></geppou>

