ページID:88002更新日:2019年1月15日
ここから本文です。
| 番号 | 事業名 |
地区・箇所名 |
評価結果 | |
| 1 | 森林環境保全整備事業 | 井富2号線(PDF:133KB) | ||
| 番号 |
事業名 |
地区・箇所名 | 評価結果 |
| 1 | 復旧治山事業 | キドン沢(PDF:97KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 2 | 復旧治山事業 | 桐沢(PDF:93KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 3 | 復旧治山事業 | 大和川(PDF:124KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 4 | 復旧治山事業 | 山口沢(PDF:83KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 5 | 復旧治山事業 | 大持沢(PDF:134KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 6 | 復旧治山事業 | 小縄(PDF:106KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 7 | 復旧治山事業 | 赤沢(PDF:106KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 8 | 復旧治山事業 | 大山(PDF:109KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 9 | 復旧治山事業 | 新倉(PDF:120KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 10 | 復旧治山事業 | 観音沢(PDF:123KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 11 | 復旧治山事業 | ガンジカ沢(PDF:108KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 12 | 復旧治山事業 | 柏木沢(PDF:129KB) | 実施(PDF:64KB) |
| 13 | 復旧治山事業 | 実施(PDF:64KB) | |
| 14 | 水源地域緊急整備事業 | 東棚沢(PDF:80KB) | 実施(PDF:57KB) |
| 番号 |
事業名 |
地区・箇所名 | 評価結果 |
| 1 | 復旧治山事業 | 塩沢川上流(PDF80KB) | 実施(PDF:80KB) |
| 2 | 復旧治山事業 | 秋山川(PDF:105KB) | 実施(PDF:80KB) |
| 3 | 復旧治山事業 | 鶯宿新倉(PDF107KB) | 実施(PDF:80KB) |