トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 行財政改革・評価 > 行政評価・公共施設評価・公共事業評価 > 県土整備部公共事業評価会議 > 平成28年度県土整備部事後評価対象事業
ページID:75615更新日:2017年2月15日
ここから本文です。
番号 | 事業名 | 実施主体 | 箇所・地区名(路線名) | 所在地 | 事業期間 | 評価委員会意見・評価結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路事業 | 県 | 都留市 | H17~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない | |
2 | 道路事業 | 県 | (主)茅野北杜韮崎線(青坂バイパス)(PDF:669KB) | 韮崎市 | H17~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
3 | 道路事業 | 県 | (主)四日市場上野原線(新天神トンネル)(PDF:729KB) | 上野原市 | H17~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
4 | 街路事業 | 県 | (都)塩の山西広門田線(1期工区)(PDF:774KB) | 甲州市 | H10~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
5 | 街路事業 | 県 | (都)上於曽駅前赤尾線(青橋工区)(PDF:712KB) | 甲州市 | H15~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
6 | 道路事業 | 県 | 国道411号(一之瀬高橋バイパス)(PDF:852KB) | 甲州市・北都留郡丹波山村 | H17~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
7 | 道路事業 | 県 | 国道411号(大常木バイパス)(PDF:863KB) | 北都留郡丹波山村 | H21~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
8 | 道路事業 | 県 | (一)内船停車場線(南部橋)(PDF:587KB) | 南巨摩郡南部町 | H15~H23 | 事業の成果が認められ、特段の改善措置等の必要はない |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |
平成28年度県土整備部事後評価結果 |