ここから本文です。
検出ウイルス | 2024年 | 2025年 | 計 | 臨床像 | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
インフルエンザウイルス(*2) | A(H1)pdm09 | 1 | - | 10 | 13 | 3 | - | 27 | インフルエンザ様 |
A(H3)亜型 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
B型ビクトリア系統 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
B型山形系統 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
エンテロウイルス(*1) | D68型 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 急性脳炎 |
型別不明 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
ライノウイルス(*1) | A型 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 急性脳炎 |
新型コロナウイルス(*2) | 3 | 8 | 1 | 7 | - | - | 19 | 新型コロナウイルス疑い | |
ノロウイルス(*2) | G I | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 胃腸炎症状 |
GⅡ | 2 | 5 | 11 | 15 | 50 | 58 | 141 | ||
ロタウイルス | A群 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
A型肝炎ウイルス(*1) | IB型 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 全身倦怠感、発熱、食欲不振、黄疸、肝機能異常 |
E型肝炎ウイルス(*1) | G3型 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 発熱、全身倦怠感、食欲不振 |
計 | 7 | 14 | 25 | 38 | 55 | 66 | 205 |
(*1)PCR法による遺伝子検出
(*2)リアルタイムPCR法による遺伝子検出
検出菌 | 2024年 | 2025年 | 計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
腸管出血性大腸菌 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 14 | |||||||||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | |||||||||
A群溶血性レンサ球菌 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | |||||||||
結核菌 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
レジオネラ属菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください