ここから本文です。
| 検出ウイルス | 2025年 | 計 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| インフルエンザウイルス(*2) | A型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| A(H1)pdm09 | 13 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 20 | |
| A(H3)亜型 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | |
| B型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| B型ビクトリア系統 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| B型山形系統 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RSウイルス(*2) | A/B型 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||
| A型 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
| B型 | - | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| パラインフルエンザウイルス(*2) | 1型 | - | - | 2 | 2 | |||||||||
| 2型 | 5 | 1 | - | 6 | ||||||||||
| 3型 | - | - | - | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 28 | |
| 4型 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| ヒトメタニューモウイルス(*2) | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | |
| ライノウイルス/エンテロウイルス(*2) | - | - | - | 8 | 10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 20 | 12 | 9 | 110 | |
| ライノウイルス(*1) | A型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンテロウイルス(*1)(*2) | D68型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アデノウイルス(*1)(*2) | 54型 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 型別不明 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | |
| 新型コロナウイルス(*2) | 7 | - | - | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 61 | |
| ノロウイルス(*2) | GI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| GⅡ | 15 | 50 | 58 | 15 | 3 | - | - | - | - | 13 | 1 | 30 | 185 | |
| サポウイルス(*2) | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| ロタウイルス(*2) | 型別不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A群 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| A型肝炎ウイルス(*1) | IB型 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E型肝炎ウイルス(*1) | G3型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水痘帯状疱疹ウイルス(*2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| デングウイルス(*2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 38 | 55 | 66 | 35 | 37 | 38 | 57 | 27 | 16 | 57 | 36 | 65 | 527 | |
(*1)PCR法による遺伝子検出
(*2)リアルタイムPCR法による遺伝子検出
| 検出菌 | 2024年 | 2025年 | 計 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 22 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| A群溶血性レンサ球菌 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 結核菌 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| レジオネラ属菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください