ここから本文です。
検出ウイルス | 2025年 | 計 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
インフルエンザウイルス(*2) | A型 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||||||
A(H1)pdm09 | 13 | 3 | - | - | - | 16 | ||||||||
A(H3)亜型 | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 | ||||||||
B型 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||||||
B型ビクトリア系統 | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||
B型山形系統 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
パラインフルエンザウイルス(*2) | 3型 | - | - | - | 3 | 6 | 9 | |||||||
4型 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ヒトメタニューモウイルス(*2) |
- | - | - | 4 | 1 | 5 | ||||||||
ライノウイルス /エンテロウイルス(*2) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||
ライノウイルス(*1) | A型 | - | - | - | - | - | - | |||||||
エンテロウイルス(*1)(*2) | D68型 | - | - | - | - | - | - | |||||||
型別不明 | - | - | - | 8 | 10 | 18 | ||||||||
アデノウイルス(*1)(*2) | 54型 | - | - | - | - | - | - | |||||||
型別不明 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ||||||||
新型コロナウイルス(*2) | 7 | - | - | 1 | 2 | 10 | ||||||||
ノロウイルス(*2) | GI | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
GⅡ | 15 | 50 | 58 | 15 | 3 | 141 | ||||||||
ロタウイルス(*2) | A群 | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||
A型肝炎ウイルス(*1) | IB型 | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
E型肝炎ウイルス(*1) | G3型 | - | - | - | - | - | - | |||||||
計 | 38 | 55 | 66 | 35 | 36 | 230 |
(*1)PCR法による遺伝子検出
(*2)リアルタイムPCR法による遺伝子検出
検出菌 | 2024年 | 2025年 | 計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
腸管出血性大腸菌 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 11 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |||||||
結核菌 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
レジオネラ属菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください