ここから本文です。
検出ウイルス | 2024年 | 計 | 臨床像 | |||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||
インフルエンザウイルス(*2) | A(H1)pdm09 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | インフルエンザ様 | |||
A(H3)香港型 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
B型ビクトリア系統 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
B型山形系統 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
ヒトメタニューモウイルス(*1) | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 発熱 | ||||
エンテロウイルス(*1) | D68型 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 急性脳炎 | |||
アデノウイルス(*1) | 54型 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 流行性角結膜炎 | |||
- | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
新型コロナウイルス(*2) | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 28 | 新型コロナウイルス疑い | ||||
ノロウイルス(*2) | G I | - | - | - | - | - | - | 0 | 胃腸炎症状 | |||
GⅡ | 4 | 2 | 3 | - | - | 2 | 11 | |||||
ロタウイルス(*2) | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 胃腸炎症状 | ||||
水痘帯状疱疹ウイルス(*2) | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 発熱、発疹 | ||||
デングウイルス(*2) | 1型 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | デング様症状 | |||
計 | 16 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 57 |
(*1)PCR法による遺伝子検出
(*2)リアルタイムPCR法による遺伝子検出
検出菌 | 2024年 | 計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
腸管出血性大腸菌 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 11 | ||
赤痢菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | ||
A群溶血性レンサ球菌 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
結核菌群 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
レジオネラ属菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください