ページID:5691更新日:2026年3月19日
ここから本文です。
| 訓練名 | 定員 | 募集期間 | 実施場所 | 備考 |
| 農業科(果樹コース) | 30名 | 1月5日~2月24日 | 北杜市:専門学校農林大学校 | 農業科果樹コース募集案内(PDF:656KB) |
| 農業科(野菜・有機農業コース) | 30名 | 1月5日~2月24日 | 北杜市:専門学校農林大学校 | 農業科野菜・有機農業コース募集案内(PDF:934KB) |
| 介護福祉士養成コース1 | 4名 | 1月9日~2月17日 | 昭和町:優和福祉専門学校 | 募集案内(PDF:625KB) |
| 介護福祉士養成コース2 | 5名 | 1月9日~2月17日 | 山梨市:帝京福祉専門学校 |
上記のものとおなじものです。 |
| 保育士養成コース | 7名 | 1月9日~2月17日 | 甲府市:大原医療保育スポーツ専門学校甲府校 | 募集案内(PDF:395KB) |
| 美容師養成コース | 3名 | 1月9日~2月17日 | 甲府市:山梨県美容専門学校 | 募集案内(PDF:1,136KB) |
| 調理師養成コース | 3名 | 1月9日~2月17日 | 甲府市:山梨秀峰専門学校 | 募集案内(PDF:347KB) |
| 介護職員初任者研修科1 | 15名 | 2月20日~3月27日 |
笛吹市:日建学院山梨校 |
募集案内(PDF:640KB) |
| 医療・介護事務科1 | 17名 | 4月9日~5月15日 | 甲府市:ニチイ学館甲府南教室 | 募集案内(PDF:543KB) |
| 訓練名 | 定員 | 募集期間 | 実施場所 | 備考 |
| 介護福祉士養成コース1 | 4名 | 1月8日~2月28日 | 昭和町:優和福祉専門学校 | 募集案内(PDF:896KB) |
| 介護福祉士養成コース2 | 5名 | 1月8日~2月28日 | 山梨市:帝京福祉専門学校 |
上のものと同じものです |
| 保育士養成コース | 7名 | 1月8日~2月28日 | 甲府市:大原医療保育スポーツ専門学校甲府校 | 募集案内(PDF:404KB) |
| 美容師養成コース | 3名 | 1月8日~2月28日 | 甲府市:山梨県美容専門学校 | 募集案内(PDF:232KB) |
| 調理師養成コース | 3名 | 1月8日~2月21日 | 甲府市:山梨秀峰調師理専門学校 | 募集案内(PDF:259KB) |
| 農業科(果樹コース) | 30名 | 12月24日~3月25日 | 北杜市:専門学校農林大学校 | 農業科果樹コース追加募集案内(PDF:264KB) |
| 農業科(野菜・有機農業コース) | 30名 | 12月24日~3月25日 | 北杜市:専門学校農林大学校 | 農業科野菜・有機農業コース追加募集案内(PDF:334KB) |
| 介護職員初任者研修科1 | 17名 | 2月10日~3月31日 | 笛吹市:日建学院山梨校 | 募集案内(PDF:322KB) |
| 医療介護事務科1 | 17名 | 3月19日~5月12日 | 甲府市:ニチイ学館甲府南教室 | 募集案内(PDF:531KB) |
| ビジネスパソコン科1 | 15名 | 3月19日~5月12日 | 富士吉田市:栄光学院 | 募集案内(PDF:274KB) |
| 医療介護事務科2 | 20名 | 4月4日~5月30日 | 富士吉田市:ニチイ学館富士吉田教室 | 募集案内(PDF:272KB) |
|
FP・簿記基礎科 (eラーニング) |
15名 | 4月11日~6月6日 |
スクーリング場所 笛吹市:日建学院山梨校 |
募集案内(PDF:633KB) |
| 介護職員実務者研修科1 | 17名 | 5月16日~7月10日 | 山梨市:帝京福祉専門学校 | 募集案内(PDF:305KB) |
| PHPエンジニア養成科 | 15名 | 6月13日~8月7日 | 都留市:まちのtoolbox鉄棟 | 募集案内(PDF:569KB) |
| web制作基礎科 | 20名 | 6月19日~8月12日 | 富士吉田市:栄光学院 | 募集案内(PDF:246KB) |
| 医療介護事務科3 | 17名 | 7月2日~8月25日 | 甲府市:ニチイ学館甲府南教室 | 募集案内(PDF:409KB) |
| 介護職員初任者研修科3 | 8月15日~10月9日 | 笛吹市:日建学院山梨校 | 募集案内(PDF:326KB) | |
| 医療介護事務科4 | 10月8日~12月1日 | 甲府市:ニチイ学館甲府南教室 | 募集案内(PDF:500KB) | |
| 介護職員実務者研修科2 | 17名 | 11月20日~1月13日 | 山梨市:帝京福祉専門学校 | 募集案内(PDF:809KB) |