<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="yes"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="doukou_style.xsl"?><doukou><week_num>2012年05週(01月30日〜02月05日)</week_num><動向 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<ID>
		<疾病>インフルエンザ</疾病>
		<推移>増加しています</推移>
		<状況>流行しています</状況>
		<定当0>37.83</定当0>
		<罹患数0>1513</罹患数0>
		<定当1>33.28</定当1>
		<罹患数1>1331</罹患数1>
		<定当2>19.23</定当2>
		<罹患数2>769</罹患数2>
		<定当3>4.53</定当3>
		<罹患数3>181</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph01.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>ＲＳウイルス感染症</疾病>
		<推移>減少しています</推移>
		<状況>平年並みです</状況>
		<定当0>0.17</定当0>
		<罹患数0>4</罹患数0>
		<定当1>0.33</定当1>
		<罹患数1>8</罹患数1>
		<定当2>0.25</定当2>
		<罹患数2>6</罹患数2>
		<定当3>0.33</定当3>
		<罹患数3>8</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph02.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>咽頭結膜熱</疾病>
		<推移>横ばいです</推移>
		<状況>流行しています</状況>
		<定当0>0.25</定当0>
		<罹患数0>6</罹患数0>
		<定当1>0.29</定当1>
		<罹患数1>7</罹患数1>
		<定当2>0.42</定当2>
		<罹患数2>10</罹患数2>
		<定当3>0.25</定当3>
		<罹患数3>6</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph03.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎</疾病>
		<推移>横ばいです</推移>
		<状況>平年並みです</状況>
		<定当0>1.04</定当0>
		<罹患数0>25</罹患数0>
		<定当1>1.17</定当1>
		<罹患数1>28</罹患数1>
		<定当2>1.54</定当2>
		<罹患数2>37</罹患数2>
		<定当3>0.88</定当3>
		<罹患数3>21</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph04.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>感染性胃腸炎</疾病>
		<推移>減少しています</推移>
		<状況>平年並みです</状況>
		<定当0>7.83</定当0>
		<罹患数0>188</罹患数0>
		<定当1>9.25</定当1>
		<罹患数1>222</罹患数1>
		<定当2>13.38</定当2>
		<罹患数2>321</罹患数2>
		<定当3>12.21</定当3>
		<罹患数3>293</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph05.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>水痘</疾病>
		<推移>減少しています</推移>
		<状況>平年より少ない発生数です</状況>
		<定当0>0.42</定当0>
		<罹患数0>10</罹患数0>
		<定当1>0.96</定当1>
		<罹患数1>23</罹患数1>
		<定当2>1.33</定当2>
		<罹患数2>32</罹患数2>
		<定当3>0.71</定当3>
		<罹患数3>17</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph06.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>手足口病</疾病>
		<推移>やや増加しています</推移>
		<状況>たいへん流行しています</状況>
		<定当0>0.38</定当0>
		<罹患数0>9</罹患数0>
		<定当1>0.17</定当1>
		<罹患数1>4</罹患数1>
		<定当2>0.13</定当2>
		<罹患数2>3</罹患数2>
		<定当3>0.13</定当3>
		<罹患数3>3</罹患数3>
		<グラフ列>1</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph07.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>伝染性紅斑</疾病>
		<推移>横ばいです</推移>
		<状況>平年並みです</状況>
		<定当0>0.21</定当0>
		<罹患数0>5</罹患数0>
		<定当1>0.21</定当1>
		<罹患数1>5</罹患数1>
		<定当2>0.04</定当2>
		<罹患数2>1</罹患数2>
		<定当3>0.08</定当3>
		<罹患数3>2</罹患数3>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph08.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>突発性発疹</疾病>
		<推移>やや減少しています</推移>
		<状況>平年より少ない発生数です</状況>
		<定当0>0.17</定当0>
		<罹患数0>4</罹患数0>
		<定当1>0.25</定当1>
		<罹患数1>6</罹患数1>
		<定当2>0.38</定当2>
		<罹患数2>9</罹患数2>
		<定当3>0.33</定当3>
		<罹患数3>8</罹患数3>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph09.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>百日咳</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>0.08</定当2>
		<罹患数2>2</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph10.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>風疹</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0/>
		<罹患数0/>
		<定当1/>
		<罹患数1/>
		<定当2/>
		<罹患数2/>
		<定当3/>
		<罹患数3/>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph11.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>ヘルパンギーナ</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>-</定当2>
		<罹患数2>-</罹患数2>
		<定当3>0.04</定当3>
		<罹患数3>1</罹患数3>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph12.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>麻疹</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0/>
		<罹患数0/>
		<定当1/>
		<罹患数1/>
		<定当2/>
		<罹患数2/>
		<定当3/>
		<罹患数3/>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph13.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>流行性耳下腺炎</疾病>
		<推移>減少しています</推移>
		<状況>流行しています</状況>
		<定当0>0.54</定当0>
		<罹患数0>13</罹患数0>
		<定当1>0.79</定当1>
		<罹患数1>19</罹患数1>
		<定当2>0.63</定当2>
		<罹患数2>15</罹患数2>
		<定当3>1</定当3>
		<罹患数3>24</罹患数3>
		<グラフ列>2</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph14.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>急性出血性結膜炎</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>-</定当2>
		<罹患数2>-</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph15.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>流行性角結膜炎</疾病>
		<推移>横ばいです</推移>
		<状況>平年並みです</状況>
		<定当0>0.22</定当0>
		<罹患数0>2</罹患数0>
		<定当1>0.44</定当1>
		<罹患数1>4</罹患数1>
		<定当2>0.33</定当2>
		<罹患数2>3</罹患数2>
		<定当3>0.44</定当3>
		<罹患数3>4</罹患数3>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph16.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>細菌性髄膜炎</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>-</定当2>
		<罹患数2>-</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph17.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>無菌性髄膜炎</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>-</定当2>
		<罹患数2>-</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph18.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>マイコプラズマ肺炎</疾病>
		<推移>減少しています</推移>
		<状況>平年並みです</状況>
		<定当0>0.1</定当0>
		<罹患数0>1</罹患数0>
		<定当1>0.4</定当1>
		<罹患数1>4</罹患数1>
		<定当2>0.4</定当2>
		<罹患数2>4</罹患数2>
		<定当3>0.1</定当3>
		<罹患数3>1</罹患数3>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph19.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>クラミジア肺炎</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0>-</定当0>
		<罹患数0>-</罹患数0>
		<定当1>-</定当1>
		<罹患数1>-</罹患数1>
		<定当2>-</定当2>
		<罹患数2>-</罹患数2>
		<定当3>-</定当3>
		<罹患数3>-</罹患数3>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph20.htm</グラフ>
	</ID>
	<ID>
		<疾病>成人麻疹</疾病>
		<推移>-</推移>
		<状況>-</状況>
		<定当0/>
		<罹患数0/>
		<定当1/>
		<罹患数1/>
		<定当2/>
		<罹患数2/>
		<定当3/>
		<罹患数3/>
		<グラフ列>3</グラフ列>
		<グラフ>graph/graph21.htm</グラフ>
	</ID>
</動向></doukou>

